Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2015 № 05/15-П О проведении инвентаризации |
Дата: | 26.11.2015 |
Время: | 16:07:19 |
Глава
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
Санкт – Петербург
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2015 № 05/15-П
О проведении инвентаризации |
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Комиссии по приему и списанию материальных ценностей и основных средств в составе, утвержденном Постановлением Главы муниципального образования муниципальный округ Морские ворота от 24.12.2014г. № 11/14-П произвести инвентаризацию.
- Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота Е.В. Толкачева
Приложение № 1
к Постановлению Главы
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
№ 10/14-П от «24» декабря 2014 г.
Бюджетная роспись расходов местного бюджета
муниципального образования муниципальный округ Морские ворота
на 2015 год
по главному распорядителю Муниципальный Совет МО МО Морские ворота
( с изменениями от 05.10.2015)
№ п/п |
Наименование статей | Код ГРБС | Код раздела, подраз-дела |
Код целевой статьи |
Код группы (подгрупп-пы и элемента) вида расходов | Код ОСГУ |
Сумма (тыс.руб) |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 961 | 1 447,1 | |||||
I | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 961 | 0100 | 1 447,1 | |||
1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 961 | 0102 | 1 201,0 | |||
Глава Муниципального образования | 961 | 0102 | 002 01 00 | 1 201,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в це-лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-ми внебюджетными фондами | 961 | 0102 | 002 01 00 | 100 | 1 201,0 | ||
Расходы на выплату персоналу госуда-рственных (муниципальных) органов | 961 | 0102 | 002 01 00 | 120 | 1 201,0 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 961 | 0102 | 002 01 00 | 121 | 1 129,0 | ||
Оплата труда и начисления на выпла-ты по оплате труда | 961 | 0102 | 002 01 00 | 121 | 210 | 1 129,0 | |
Заработная плата | 961 | 0102 | 002 01 00 | 121 | 211 | 888,0 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 961 | 0102 | 002 01 00 | 121 | 213 | 241,0 | |
Иные выплаты персоналу государст-венных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 961 | 0102 | 002 01 00 | 122 | 72,0 | ||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 961 | 0102 | 002 01 00 | 122 | 210 | 72,0 | |
Прочие выплаты | 961 | 0102 | 002 01 00 | 122 | 212 | 72,0 | |
2. | Функционирование законодате-льных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 961 | 0103 | 246,1 | |||
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 961 | 0103 | 002 03 02 | 132,3 | |||
Расходы на выплаты персоналу в це-лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-ми внебюджетными фондами | 961 | 0103 | 002 03 02 | 100 | 132,3 | ||
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0103 | 002 03 02 | 120 | 132,3 | ||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муни-ципальных) органов, лицам, привле-каемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномо-чий | 961 | 0103 | 002 03 02 | 123 | 132,3 | ||
Оплата работ, услуг | 961 | 0103 | 002 03 02 | 123 | 220 | 132,3 | |
Прочие работы, услуги | 961 | 0103 | 002 03 02 | 123 | 226 | 132,3 | |
Аппарат представительного органа местного самоуправления | 961 | 0103 | 002 04 00 | 113,8 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 002 04 00 | 200 | 110,8 | ||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 002 04 00 | 240 | 110,8 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 961 | 0103 | 002 04 00 | 242 | 67,8 | ||
Оплата работ, услуг | 961 | 0103 | 002 04 00 | 242 | 220 | 40,8 | |
Услуги связи | 961 | 0103 | 002 04 00 | 242 | 221 | 40,8 | |
Прочие работы, услуги | 961 | 0103 | 002 04 00 | 242 | 226 | 0,0 | |
Поступления нефинансовых активов | 961 | 0103 | 002 04 00 | 242 | 300 | 27,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 961 | 0103 | 002 04 00 | 242 | 310 | 26,0 | |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 961 | 0103 | 002 04 00 | 242 | 340 | 1,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 43,0 | ||
Оплата работ, услуг | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 220 | 43,0 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 225 | 40,0 | |
Прочие работы, услуги | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 226 | 3,0 | |
Поступления нефинансовых активов | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 300 | 0,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 310 | ||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 340 | 0,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0103 | 002 04 00 | 800 | 3,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0103 | 002 04 00 | 850 | 3,0 | ||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 961 | 0103 | 002 04 00 | 851 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 961 | 0103 | 002 04 00 | 851 | 290 | 0,0 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0103 | 002 04 00 | 852 | 3,0 | ||
Прочие расходы | 961 | 0103 | 002 04 00 | 852 | 290 | 3,0 |
Глава муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота Е.В. Толкачева