Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.01.2015 № 02/15-П О внесении изменений в бюджетную роспись расходов муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2015 год по главному распорядителю Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Морские ворота |
Дата: | 23.01.2015 |
Время: | 15:17:13 |
Глава
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
Санкт – Петербург
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2015 № 02/15-П
О внесении изменений в бюджетную роспись расходов муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2015 год по главному распорядителю Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Морские ворота |
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести следующие изменения в Приложение № 1 к Постановлению Главы муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 10/14-П от 24.12.2014 года «Бюджетная роспись расходов местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2015 год по главному распорядителю Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Морские ворота»:
1.1.
№ п/п |
Наименование статей | Код ГРБС | Код раздела, подраздела |
Код целевой статьи |
Код группы (подгруппы и элемента) вида расходов | Код ОСГУ |
Сумма (тыс.руб) |
I | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 961 | 0100 | 0,0 | |||
2. | Функционирование законодательных (представительных)органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 961 | 0103 | 0,0 | |||
Аппарат представительного органа местного самоуправления | 961 | 0103 | 002 04 00 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 002 04 00 | 200 | -3,0 | ||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 002 04 00 | 240 | -3,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | -3,0 | ||
Оплата работ, услуг | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 220 | -3,0 | |
Прочие работы, услуги | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 226 | -3,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0103 | 002 04 00 | 800 | 3,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0103 | 002 04 00 | 850 | 3,0 | ||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0103 | 002 04 00 | 852 | 3,0 | ||
Прочие расходы | 961 | 0103 | 002 04 00 | 852 | 290 | 3,0 |
- Изложить Приложение № 1 к Постановлению Главы муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 10/14-П от 24.12.2014 г. с учетом внесенных изменений согласно настоящему Постановлению.
- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота Е.В. Толкачева
Приложение № 1
к Постановлению Главы
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
№ 10/14-П от «24» декабря 2014 г.
Бюджетная роспись расходов местного бюджета
муниципального образования муниципальный округ Морские ворота
на 2015 год
по главному распорядителю Муниципальный Совет МО МО Морские ворота
( с изменениями от 23.01.2015)
№ п/п |
Наименование статей | Код ГРБС | Код раздела, подраздела |
Код целевой статьи |
Код группы (подгруппы и элемента) вида расходов | Код ОСГУ |
Сумма (тыс. руб.) |
I | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 961 | 0100 | 1 435,3 | |||
1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 961 | 0102 | 1 117,2 | |||
Глава Муниципального образования | 961 | 0102 | 002 01 00 | 1 117,2 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0102 | 002 01 00 | 100 | 1 117,2 | ||
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0102 | 002 01 00 | 120 | 1 117,2 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 961 | 0102 | 002 01 00 | 121 | 1 117,2 | ||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 961 | 0102 | 002 01 00 | 121 | 210 | 1 117,2 | |
Заработная плата | 961 | 0102 | 002 01 00 | 121 | 211 | 888,0 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 961 | 0102 | 002 01 00 | 121 | 213 | 229,2 | |
2. | Функционирование законодательных (представительных)органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 961 | 0103 | 318,1 | |||
Компенсация депутатам ,осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 961 | 0103 | 002 03 02 | 132,3 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0103 | 002 03 02 | 100 | 132,3 | ||
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0103 | 002 03 02 | 120 | 132,3 | ||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 961 | 0103 | 002 03 02 | 123 | 132,3 | ||
Оплата работ, услуг | 961 | 0103 | 002 03 02 | 123 | 220 | 132,3 | |
Прочие работы, услуги | 961 | 0103 | 002 03 02 | 123 | 226 | 132,3 | |
Аппарат представительного органа местного самоуправления | 961 | 0103 | 002 04 00 | 185,8 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 002 04 00 | 200 | 182,8 | ||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 002 04 00 | 240 | 182,8 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 961 | 0103 | 002 04 00 | 242 | 70,8 | ||
Оплата работ, услуг | 961 | 0103 | 002 04 00 | 242 | 220 | 45,8 | |
Услуги связи | 961 | 0103 | 002 04 00 | 242 | 221 | 40,8 | |
Прочие работы, услуги | 961 | 0103 | 002 04 00 | 242 | 226 | 5,0 | |
Поступления нефинансовых активов | 961 | 0103 | 002 04 00 | 242 | 300 | 25,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 961 | 0103 | 002 04 00 | 242 | 310 | 25,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 112,0 | ||
Оплата работ, услуг | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 220 | 40,0 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 225 | 40,0 | |
Поступления нефинансовых активов | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 300 | 72,0 | |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 340 | 72,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0103 | 002 04 00 | 800 | 3,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0103 | 002 04 00 | 850 | 3,0 | ||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0103 | 002 04 00 | 852 | 3,0 | ||
Прочие расходы | 961 | 0103 | 002 04 00 | 852 | 290 | 3,0 | |
ИТОГО | 1 435,3 |
Глава муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота Е.В. Толкачева