| Обзор обращений в органы местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Морские ворота за 4-й квартал 2014 года | ||
| Показатели | Количество | |
| 1. Общее количество обращений в органы местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга (ед.) | 46 | |
| 1.1. Количество обращений с использованием электронной системы обращений граждан (ед.) | 1 | |
| 1.2. Количество обращений, по которым приняты положительные решения (ед.) | 46 | |
| 1.3. Количество обращений, по которым направлены запросы в иной орган, в компетенцию которого входит решение содержащегося в обращении вопроса (ед.) | 1 | |
| 2. Тематика обращений: | ||
| 2.1. По вопросам благоустройства территориии МО (ед.) | 5 | |
| 2.2. По вопросам опеки и попечительства (ед.) | 27 | |
| 2.3. По вопросам защиты прав потребителей (ед.) | 2 | |
| 2.4. По иным вопросам деятельности ОМСУ (ед.) | 10 | |
| 2.5. По вопросам, решение которых находится в компетенции иных органов (ед.) | 2 | |
| 3. Заявители: | ||
| 3.1. Граждане (чел.) | 41 | |
| 3.2. Юридические лица (ед.) | 5 | |
 
			