ПРОЕКТ
Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота
РЕШЕНИЕ
___.___.2018 № ___/___
О назначении публичных слушаний по Отчету
об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования муниципальный
округ Морские ворота за 2017 год
СОВЕТ РЕШИЛ:
- Назначить публичные слушания по Отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2017 год согласно Приложению № 01 к настоящему Решению на «___»__________ 2018 года в ___:00 часов, в помещении Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота по адресу: Санкт-Петербург, Канонерский остров, дом 8А.
- Предложения принимаются в день проведения публичных слушаний в письменной и устной формах.
- К участию в публичных слушаниях допускаются все жители внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота, обладающие активным избирательным правом.
- Назначить Председателем публичных слушаний ___________________________.
- Назначить секретарем публичных слушаний ведущего специалиста по правовым вопросам Гергелюк И.В.
- Опубликовать настоящее Решение и Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2017 год в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный вестник».
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Е.В.Толкачеву.
- Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота |
Е.В. Толкачева |
Приложение № 01
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от ___.___.2018 г. № ___/___
ПРОЕКТ
Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота
РЕШЕНИЕ
___.___.2018 № ___/___
Об утверждении Отчета об исполнении
бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Морские ворота за 2017 год
Рассмотрев проект Решения «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2017 год» от ___.___.2017 года, представленный Главой Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота, Протокол публичных слушаний от ___.___.2018 г. по Отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2017 год, пояснительную записку к Отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2017 год, а также учитывая рекомендации Ревизионной комиссии муниципального образования муниципальный округ Морские ворота (протокол от ___.___.2018 г. № ________) и Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга от ___.___.2018 г.,
СОВЕТ РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2017 год:
1.1. По доходам в сумме 44 519,4 тыс.руб. согласно Приложению № 01 к настоящему Решению;
1.2. По расходам бюджета в сумме 38 891,8 тыс.руб. согласно Приложениям №№ 02-03 к настоящему Решению;
1.3. По профициту бюджета из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 5 627,6 тыс.руб. согласно Приложению № 04 к настоящему Решению.
- Утвердить отчет о расходовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота за 2017 год согласно Приложению № 05 к настоящему Решению.
- Утвердить исполнение общего объема межбюджетных трансфертов за 2017 год в сумме 4 556,4 тыс. руб.
- Утвердить исполнение общего объема бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств за 2017 году в сумме 2 294,1 тыс.руб.
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Е.В.Толкачеву.
- Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный вестник».
- Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота Е.В.Толкачева
Приложение № 01
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от «___»__________ 2018 г. № ___/___
Отчет об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота по доходам за 2017 год
согласно кодам классификации доходов бюджетов
№ п/п | Источники доходов
|
Код статьи | Сумма (тыс.руб) | Исполнено на 01.01.2018г. (тыс.руб.) | Процент исполнения |
I | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 33 134,2 | 39 963,0 | 120,6% |
1 | Налоги на совокупный доход | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 31 794,0 | 35 036,5 | 110,2% |
1.1 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 29 345,7 | 32 362,6 | 110,3% |
1.1.1 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 14 752,7 | 15 936,5 | 108,0% |
1.1.1.1 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 05 01011 01 0000 110 | 14 751,9 | 15 934,7 | 108,0% |
1.1.1.2 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01012 01 0000 110 | 0,8 | 1,8 | 0,0% |
1.1.2 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 14 575,2 | 16 600,2 | 113,9% |
1.1.2.1 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 182 1 05 01021 01 0000 110 | 14 575,2 | 16 600,2 | 113,9% |
1.1.2.2 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01022 01 0000 110 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
1.1.3 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 182 1 05 01050 01 0000 110 | 17,8 | -174,1 | 0,0% |
1.2 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 2 238,3 | 2 425,0 | 108,3% |
1.2.1 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02010 02 0000 110 | 2 235,2 | 2 424,9 | 108,5% |
1.2.2 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 02020 02 0000 110 | 3,1 | 0,1 | 3,2% |
1.3 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 210,0 | 248,9 | 118,5% |
1.3.1 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 182 1 05 04030 02 0000 110 | 210,0 | 248,9 | 118,5% |
2 | Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
2.1 | Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
2.1.1 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 182 1 06 01010 03 0000 110 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
3 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
3.1 | Налоги на имущество | 000 1 09 04000 00 0000 110 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
3.1.1 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 182 1 09 04040 01 0000 110 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
4 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 194,7 | 2 590,9 | 1330,7% |
4.1 | Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 194,7 | 2 590,9 | 1330,7% |
4.1.1 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 194,7 | 2 590,9 | 1330,7% |
4.1.1.1 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 13 02993 03 0000 130 | 194,7 | 2 590,9 | 1330,7% |
4.1.1.1.1 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 1 13 02993 03 0100 130 | 191,6 | 2 590,9 | 1352,2% |
4.1.1.1.2 | Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 931 1 13 02993 03 0200 130 | 3,1 | 0,0 | 0,0% |
5 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 1 145,5 | 2 335,6 | 203,9% |
5.1 | Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 1 16 06000 01 0000 140 | 50,7 | 0,0 | 0,0% |
5.2 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 188 1 16 21030 03 6000 140 | 5,0 | 0,0 | 0,0% |
5.3 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 931 1 16 33000 00 0000 140 | 10,0 | 0,0 | 0,0% |
5.3.1 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 931 1 16 33030 03 0000 140 | 10,0 | 0,0 | 0,0% |
5.4 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 1 079,8 | 2 335,6 | 216,3% |
5.4.1 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 16 90030 03 0000 140 | 1 079,8 | 2 335,6 | 216,3% |
5.4.1.1 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт – Петербурга | 806 1 16 90030 03 0100 140 | 1 047,8 | 2 324,6 | 221,9% |
5.4.1.2 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт – Петербурга | 850 1 16 90030 03 0100 140 | 30,0 | 0,0 | 0,0% |
5.4.1.3 | Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки | 931 1 16 90030 03 0400 140 | 2,0 | 11,0 | 550,0% |
II | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 4 601,3 | 4 556,4 | 99,0% |
1 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 4 591,3 | 4 556,4 | 99,2% |
1.1 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 30000 00 0000 151 | 4 591,3 | 4 556,4 | 99,2% |
1.1.1 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 30024 00 0000 151 | 1 549,6 | 1 537,2 | 99,2% |
1.1.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 931 2 02 30024 03 0000 151 | 1 549,6 | 1 537,2 | 99,2% |
1.1.1.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 931 2 02 30024 03 0100 151 | 1 543,1 | 1 537,2 | 99,6% |
1.1.1.1.2 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 931 2 02 30024 03 0200 151 | 6,5 | 0,0 | 0,0% |
1.1.2 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 00 0000 151 | 3 041,7 | 3 019,2 | 99,3% |
1.1.2.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье , а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 931 2 02 30027 03 0000 151 | 3 041,7 | 3 019,2 | 99,3% |
1.1.2.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 931 2 02 30027 03 0100 151 | 1 754,7 | 1 732,2 | 98,7% |
1.1.2.1.2 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающиеся приемному родителю | 931 2 02 30027 03 0200 151 | 1 287,0 | 1 287,0 | 100,0% |
2 | Прочие безвозмездные поступления | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 10,0 | 0,0 | 0,0% |
2.1 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 931 2 07 03000 03 0000 180 | 10,0 | 0,0 | 0,0% |
2.1.1 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 931 2 07 03020 03 0000 180 | 10,0 | 0,0 | 0,0% |
ИТОГО ДОХОДОВ | 37 735,5 | 44 519,4 | 118,0% |
Приложение № 02
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от «___»__________ 2018 г. № ___/___
|
Отчет об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота по расходам за 2017 год
согласно ведомственной структуре расходов
№ п/п |
Наименование статей | Код ГРБС | Код раздела и под раз дела |
Код целевой статьи |
Код вида расходов |
Сумма (тыс.руб.) |
Испол
нено на 01.01.2018 (тыс.руб.) |
Про
цент исполнения |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 961 | 1 711,9 | 1 576,6 | 92,1% | ||||
I | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 961 | 0100 | 1 711,9 | 1 576,6 | 92,1% | ||
1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 961 | 0102 | 1 285,9 | 1 211,2 | 94,2% | ||
1.1 | Глава Муниципального образования | 961 | 0102 | 0020000010 | 1 285,9 | 1 211,2 | 94,2% | |
1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0102 | 0020000010 | 100 | 1 285,9 | 1 211,2 | 94,2% |
1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0102 | 0020000010 | 120 | 1 285,9 | 1 211,2 | 94,2% |
2. | Функционирование законодательных (представительных)органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 961 | 0103 | 354,0 | 293,4 | 82,9% | ||
2.1 | Компенсация депутатам ,осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 961 | 0103 | 0020000021 | 140,4 | 124,8 | 88,9% | |
2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0103 | 0020000021 | 100 | 140,4 | 124,8 | 88,9% |
2.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0103 | 0020000021 | 120 | 140,4 | 124,8 | 88,9% |
2.2 | Аппарат представительного органа местного самоуправления | 961 | 0103 | 0020000022 | 213,6 | 168,6 | 80,3% | |
2.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 0020000022 | 200 | 210,0 | 168,6 | 80,3% |
2.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 0020000022 | 240 | 210,0 | 168,6 | 80,3% |
2.2.2 | Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0103 | 0020000022 | 800 | 3,6 | 0,0 | 0,0% |
2.2.2.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0103 | 0020000022 | 850 | 3,6 | 0,0 | 0,0% |
2.3. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 961 | 0113 | 0920000440 | 72,0 | 72,0 | 100,0% | |
2.3.1 | Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0113 | 0920000440 | 800 | 72,0 | 72,0 | 100,0% |
2.3.1.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0113 | 0920000440 | 850 | 72,0 | 72,0 | 100,0% |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 931 | 38 065,7 | 37 315,2 | 98,0% | ||||
II | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 931 | 0100 | 12 067,6 | 11 630,9 | 96,4% | ||
1 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 931 | 0104 | 11 817,6 | 11 580,9 | 98,0% | ||
1.1 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 931 | 0104 | 0020000030 | 1 213,9 | 1 213,2 | 99,9% | |
1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000030 | 100 | 1 213,9 | 1 213,2 | 99,9% |
1.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000030 | 120 | 1 213,9 | 1 213,2 | 99,9% |
1.2 | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 931 | 0104 | 0020000031 | 9 004,1 | 8 830,5 | 98,1% | |
1.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000031 | 100 | 7 459,3 | 7 443,5 | 99,8% |
1.2.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000031 | 120 | 7 459,3 | 7 443,5 | 99,8% |
1.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 0020000031 | 200 | 1 526,3 | 1 377,4 | 90,2% |
1.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 0020000031 | 240 | 1 526,3 | 1 377,4 | 90,2% |
1.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0104 | 0020000031 | 800 | 18,5 | 9,6 | 51,9% |
1.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 931 | 0104 | 0020000031 | 850 | 18,5 | 9,6 | 51,9% |
1.3 | Ведомственная целевая программа “Энергосбережения и повышения энергетической эффективности органов местного самоуправления МО МО Морские ворота на 2017 год” | 931 | 0104 | 7950000031 | 50,0 | 0,0 | 0,0% | |
1.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 7950000031 | 200 | 50,0 | 0,0 | 0,0% |
1.3.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 7950000031 | 240 | 50,0 | 0,0 | 0,0% |
1.4. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 0104 | 09200G0100 | 6,5 | 0,0 | 0,0% | |
1.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 09200G0100 | 200 | 6,5 | 0,0 | 0,0% |
1.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 09200G0100 | 240 | 6,5 | 0,0 | 0,0% |
1.5. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 0104 | 00200G0850 | 1 543,1 | 1 537,2 | 99,6% | |
1.5.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 1 423,5 | 1 420,7 | 99,8% |
1.5.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 00200G0850 | 120 | 1 423,5 | 1 420,7 | 99,8% |
1.5.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 119,6 | 116,5 | 97,4% |
1.5.2.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 00200G0850 | 240 | 119,6 | 116,5 | 97,4% |
2 | Резервные фонды | 931 | 0111 | 0700000060 | 200,0 | 0,0 | 0,0% | |
2.1 | Резервный фонд местной администрации | 931 | 0111 | 0700000060 | 200,0 | 0,0 | 0,0% | |
2.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0111 | 0700000060 | 800 | 200,0 | 0,0 | 0,0% |
2.1.1.1 | Резервные средства | 931 | 0111 | 0700000060 | 870 | 200,0 | 0,0 | 0,0% |
3 | Другие общегосударственные вопросы | 931 | 0113 | 0900000070 | 50,0 | 50,0 | 100,0% | |
3.1 | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 931 | 0113 | 0900000070 | 50,0 | 50,0 | 100,0% | |
3.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 0900000070 | 200 | 50,0 | 50,0 | 100,0% |
3.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 0900000070 | 240 | 50,0 | 50,0 | 100,0% |
III | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 931 | 0300 | 40,0 | 34,6 | 86,5% | ||
1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 931 | 0309 | 40,0 | 34,6 | 86,5% | ||
1.1 | Ведомственные целевые программы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороне | 931 | 0309 | 7950000090 | 40,0 | 34,6 | 86,5% | |
1.1.1 | Ведомственная целевая программа “Подготовка и обучение неработающего населения муниципального образования муниципальный округ Морские ворота способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий” на 2017 год. | 931 | 0309 | 7950000090 | 40,0 | 34,6 | 86,5% | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0309 | 7950000090 | 200 | 40,0 | 34,6 | 86,5% |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0309 | 7950000090 | 240 | 40,0 | 34,6 | 86,5% |
IV | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 931 | 0400 | 100,0 | 99,0 | 99,0% | ||
1 | Общеэкономические вопросы | 931 | 0401 | 100,0 | 99,0 | 99,0% | ||
1.1 | Ведомственные целевые программы в области содействия занятости населения | 931 | 0401 | 7950000100 | 100,0 | 99,0 | 99,0% | |
1.1.1 | Ведомственная целевая программа «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2017 год» | 931 | 0401 | 7950000100 | 100,0 | 99,0 | 99,0% | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0401 | 7950000100 | 200 | 100,0 | 99,0 | 99,0% |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0401 | 7950000100 | 240 | 100,0 | 99,0 | 99,0% |
V | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 931 | 0500 | 16 900,0 | 16 811,0 | 99,5% | ||
1 | Благоустройство | 931 | 0503 | 16 900,0 | 16 811,0 | 99,5% | ||
1.1 | Ведомственные целевые программы по благоустройству придомовых и внутридворовых территорий муниципального образования | 931 | 0503 | 7950000130 | 16 900,0 | 16 811,0 | 99,5% | |
1.1.1 | Ведомственная целевая программа благоустройства территории муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2017 год | 931 | 0503 | 7950000130 | 16 900,0 | 16 811,0 | 99,5% | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000130 | 200 | 16 900,0 | 16 811,0 | 99,5% |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000130 | 240 | 16 900,0 | 16 811,0 | 99,5% |
VI | ОБРАЗОВАНИЕ | 931 | 0700 | 946,0 | 919,9 | 97,2% | ||
1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 931 | 0705 | 116,0 | 104,7 | 90,3% | ||
1.1 | Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 931 | 0705 | 4280000181 | 116,0 | 104,7 | 90,3% | |
1.1.1 | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 931 | 0705 | 4280000181 | 116,0 | 104,7 | 90,3% | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0705 | 4280000181 | 200 | 116,0 | 104,7 | 90,3% |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0705 | 4280000181 | 240 | 116,0 | 104,7 | 90,3% |
2 | Другие вопросы в области образования | 931 | 0709 | 830,0 | 815,2 | 98,2% | ||
2.1 | Ведомственные целевые программы по образовательно-профилактической работе | 931 | 0709 | 7950000000 | 830,0 | 815,2 | 98,2% | |
2.1.1 | Ведомственная целевая программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования МО Морские ворота на 2017 год» | 931 | 0709 | 7950000560 | 660,0 | 660,0 | 100,0% | |
2.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000560 | 200 | 660,0 | 660,0 | 100,0% |
2.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000560 | 240 | 660,0 | 660,0 | 100,0% |
