Наименование: | РЕШЕНИЕ от 25.04.2025 № 02/06 О внесении изменений в Решение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» от 18.12.2024 № 11/03 |
Дата: | 25.04.2025 |
Время: | 21:11:23 |
Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование
города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота
РЕШЕНИЕ
25.04.2025 № 02/06
О внесении изменений в Решение Муниципального
Совета муниципального образования муниципальный
округ Морские ворота «О бюджете внутригородского
муниципального образования города федерального
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ
Морские ворота на 2025 год и плановый
период 2026 и 2027 годов» от 18.12.2024 № 11/03
В связи с необходимостью изменения бюджетных ассигнований, в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе
во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота,
СОВЕТ РЕШИЛ:
- Внести следующие изменения и дополнения в решение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» от 18.12.2024 № 11/03:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в (далее – местный бюджет):
- общий объём доходов местного бюджета:
- на 2025 год – 57 597,9 тыс. рублей;
- на 2026 год – 56 791,7 тыс. рублей;
- на 2027 год – 58 746,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов местного бюджета:
на 2025 год – 67 440,3 тыс. рублей;
на 2026 год – 57 178,3 тыс. рублей
на 2027 год – 57 387,7 тыс. рублей
- дефицит местного бюджета:
на 2025 год – 9 842,4 тыс. рублей;
на 2026 год – 386,6 тыс. рублей;
на 2027 год – 1 358,5 тыс. рублей.
- Внести изменения в Приложение № 02 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» к решению Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» от 18.12.2024
№ 11/03 и изложить его в новой редакции согласно Приложению № 02 к настоящему Решению. - Внести изменения в Приложение № 03 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам
и подгруппам) видов классификации расходов внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» к решению Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов» от 18.12.2024 № 11/03 и изложить его в новой редакции согласно Приложению № 03 к настоящему Решению. - Внести изменения в Приложение № 04 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» к решению Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» от 18.12.2024
№ 11/03 и изложить его в новой редакции согласно Приложению № 04 к настоящему Решению. - Внести изменения в Приложение № 05 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов согласно классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации» к решению Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» от 18.12.2024 № 11/03 и изложить его в новой редакции согласно Приложению
№ 05 к настоящему Решению. - Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Логунова Б.В. - Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный вестник». - Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального образования города федерального значения |
Б.В. Логунов |
Приложение № 02
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от 25.04.2025 № 02/06
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МОРСКИЕ ВОРОТА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026-2027 ГОДЫ
(тыс.руб.)
№ п/п | Наименование | ГР
БС |
Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | 2025 год | Плановый период | |
2026 год | 2027 год | |||||||
I | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 961 | 7 954,5
|
5 027,6 | 5 113,8 | |||
1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 961 | 0102 | 2 560,5 | 2 598,6 | 2 699,7 | ||
1.1 | Глава Муниципального образования | 961 | 0102 | 0020000011 | 2 560,5 | 2 598,6 | 2 699,7 | |
1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0102 | 0020000011 | 100 | 2 560,5 | 2 598,6 | 2 699,7 |
1.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0102 | 0020000011 | 120 | 2 560,5 | 2 598,6 | 2 699,7 |
2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 961 | 0103 | 2 180,9 | 2 255,0 | 2 270,1 | ||
2.1 | Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 961 | 0103 | 0020000021 | 205,8 | 213,9 | 222,2 | |
2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0103 | 0020000021 | 100 | 205,8 | 213,9 | 222,2 |
2.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0103 | 0020000021 | 120 | 205,8 | 213,9 | 222,2 |
2.2 | Расходы на содержание аппарата представительного органа местного самоуправления | 961 | 0103 | 0020000022 | 2 384,8 | 2 041,1 | 2 047,9 | |
2.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0103 | 0020000022 | 100 | 1 696,6 | 1 763,5 | 1 832,0 |
2.2.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0103 | 0020000022 | 120 | 1 696,6 | 1 763,5 | 1 832,0 |
2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 0020000022 | 200 | 687,3 | 276,4 | 214,7 |
2.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 0020000022 | 240 | 687,3 | 276,4 | 214,7 |
2.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0103 | 0020000022 | 800 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
2.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0103 | 0020000022 | 850 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
3. | Другие общегосударственные вопросы | 961 | 0113 | 2 773,4 | 144,0 | 144,0 | ||
3.1. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 961 | 0113 | 0920000441 | 181,0 | 144,0 | 144,0 | |
3.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0113 | 0920000441 | 800 | 181,0 | 144,0 | 144,0 |
3.1.1.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0113 | 0920000441 | 850 | 181,0 | 144,0 | 144,0 |
3.2. | Исполнение судебных решенийпредставительного органа местного самоуправления | 961 | 0113 | 0920000281 | 2592,4 | 0,0 | 0,0 | |
3.2.1 | Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0113 | 0920000281 | 800 | 2592,4 | 0,0 | 0,0 |
3.2.1.1 | Исполнение судебных актов | 961 | 0113 | 0920000281 | 830 | 2592,4 | 0,0 | 0,0 |
4. | Образование | 961 | 0700 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | ||
4.1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 961 | 0705 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | ||
4.1.1. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 961 | 0705 | 4280000181 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | |
4.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0705 | 4280000181 | 200 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
4.1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0705 | 4280000181 | 240 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
II | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 931 | 59 485,8 | 52 150,7 | 52 273,9 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 931 | 0100 | 20 274,0 | 20 100,3 | 20 886,9 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 931 | 0104 | 19 428,7 | 19 590,3 | 20 376,5 | |||
1. | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 931 | 0104 | 0020000033 | 2 500,2 | 2 598,6 | 2 699,7 | |
1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000033 | 100 | 2 500,2 | 2 598,6 | 2 699,7 |
1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000033 | 120 | 2 500,2 | 2 598,6 | 2 699,7 |
1.2 | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 931 | 0104 | 0020000031 | 12 582,4 | 12 402,2 | 12 908,8 | |
1.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000031 | 100 | 10 893,6 | 10 951,0 | 11 376,9 |
1.2.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000031 | 120 | 10 893,6 | 10 951,0 | 11 376,9 |
1.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 0020000031 | 200 | 1 378,8 | 1 439,2 | 1 519,9 |
1.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 0020000031 | 240 | 1 378,8 | 1 439,2 | 1 519,9 |
1.2.3. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 931 | 0104 | 0020000031 | 300 | 301,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2.3.1 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 931 | 0104 | 0020000031 | 320 | 301,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2.4. | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0104 | 0020000031 | 800 | 9,0 | 12,0 | 12,0 |
1.2.4.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 931 | 0104 | 0020000031 | 850 | 9,0 | 12,0 | 12,0 |
1.3 | Расходы на содержание работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы | 931 | 0104 | 0020000032 | 1 135,8 | 1 252,9 | 1 301,7 | |
1.3.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000032 | 100 | 1 135,8 | 1 252,9 | 1 301,7 |
1.3.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000032 | 120 | 1 135,8 | 1 252,9 | 1 301,7 |
1.5 | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 0104 | 00200G0850 | 3 210,3 | 3 336,6 | 3 466,3 | |
1.5.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 3 035,9 | 3 155,4 | 3 278,1 |
1.5.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 00200G0850 | 120 | 3 035,9 | 3 155,4 | 3 278,1 |
1.5.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 174,4 | 181,2 | 188,2 |
1.5.2.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 00200G0850 | 240 | 174,4 | 181,2 | 188,2 |
2 | Резервные фонды | 931 | 0111 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
2.1 | Резервный фонд местной администрации | 931 | 0111 | 0700000061 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
2.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0111 | 0700000061 | 800 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
2.1.1.1 | Резервные средства | 931 | 0111 | 0700000061 | 870 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
3. | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 645,3 | 310,0 | 310,4 | |||
3.1 | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 931 | 0113 | 0900000071 | 320,0 | 300,0 | 300,0 | |
3.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 0900000071 | 200 | 320,0 | 300,0 | 300,0 |
3.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 0900000071 | 240 | 320,0 | 300,0 | 300,0 |
3.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 0113 | 09200G0100 | 9,6 | 10,0 | 10,4 | |
3.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 9,6 | 10,0 | 10,4 |
3.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 09200G0100 | 240 | 9,6 | 10,0 | 10,4 |
3.3. | Исполнение судебных решений исполнительно-распорядительного органа муниципального образования | 931 | 0113 | 0920000036 | 315,7 | 0,0 | 0,0 | |
3.3.1 | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0113 | 0920000036 | 800 | 315,7 | 0,0 | 0,0 |
3.3.1.1 | Исполнение судебных актов | 931 | 0113 | 0920000036 | 830 | 315,7 | 0,0 | 0,0 |
III | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 931 | 0300 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
1 | Гражданская оборона | 931 | 0309 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
1.1. | Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, на 2025-2027 годы» | 931 | 0309 | 7950000091 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0309 | 7950000091 | 200 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0309 | 7950000091 | 240 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
IV | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 931 | 0400 | 347,0 | 339,0 | 351,0 | ||
1 | Общеэкономические вопросы | 931 | 0401 | 227,0 | 238,0 | 250,0 | ||
1.1.1 | Муниципальная программа ” Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2025 -2027 годы. | 931 | 0401 | 7950000101 | 227,0 | 238,0 | 250,0 | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0401 | 7950000101 | 200 | 227,0 | 238,0 | 250,0 |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0401 | 7950000101 | 240 | 227,0 | 238,0 | 250,0 |
2 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 931 | 0409 | 120,0 | 101,0 | 101,0 | ||
2.1. | Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО МО Морские ворота, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах, на 2025 -2027 годы» | 931 | 0409 | 7950000491 | 120,0 | 101,0 | 101,0 | |
2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0409 | 7950000491 | 200 | 120,0 | 101,0 | 101,0 |
2.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0409 | 7950000491 | 240 | 120,0 | 101,0 | 101,0 |
V | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 931 | 0500 | 25 145,1 | 19 900,0 | 19 630,0 | ||
1 | Благоустройство | 931 | 0503 | 25 145,1 | 19 900,0 | 19 630,0 | ||
1.1. | Муниципальная программа “Муниципальная программа благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2025-2027 годы” | 931 | 0503 | 7950000131 | 6 740,0 | 6 109,1 | 10 150,0 | |
1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000131 | 200 | 6 540,0 | 5 909,1 | 9 950,0 |
1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000131 | 240 | 6 540,0 | 5 909,1 | 9 950,0 |
1.2.1. | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0503 | 7950000131 | 800 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
1.2.1.1. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 931 | 0503 | 7950000131 | 850 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
1.2. | Муниципальная программа “Муниципальная программа озеленения территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2025-2027 годы” | 931 | 0503 | 7950000141 | 18 405,1 | 13 790,9 | 9 480,0 | |
1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000141 | 200 | 18 005,1 | 13 490,9 | 9 230,0 |
1.2.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000141 | 240 | 18 005,1 | 13 490,9 | 9 230,0 |
1.2.2. | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0503 | 7950000141 | 800 | 400,0 | 300,0 | 250,0 |
1.2.2.1. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 931 | 0503 | 7950000141 | 850 | 400,0 | 300,0 | 250,0 |
VI | ОБРАЗОВАНИЕ | 931 | 0700 | 403,0 | 458,0 | 467,0 | ||
1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 931 | 0705 | 60,0 | 92,0 | 90,0 | ||
1.1. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 931 | 0705 | 4280000181 | 60,0 | 92,0 | 90,0 | |
1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0705 | 4280000181 | 200 | 60,0 | 92,0 | 90,0 |
1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0705 | 4280000181 | 240 | 60,0 | 92,0 | 90,0 |
2 | Молодежная политика | 931 | 0707 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | ||
2.1. | Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на 2025 -2027 годы» | 931 | 0707 | 5160000191 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | |
2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0707 | 5160000191 | 200 | 21,0 | 22,0 | 23,0 |
2.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0707 | 5160000191 | 240 | 21,0 | 22,0 | 23,0 |
3. | Другие вопросы в области образования | 931 | 0709 | 322,0 | 344,0 | 354,0 | ||
3.1. | Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО МО Морские ворота, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах, на 2025 – 2027 годы» | 931 | 0709 | 7950000491 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | |
3.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000491 | 200 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |
3.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000491 | 240 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |
3.2. | Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, на 2025 – 2027 годы» | 931 | 0709 | 5140000511 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | |
3.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 5140000511 | 200 | 21,0 | 22,0 | 23,0 |
3.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 5140000511 | 240 | 21,0 | 22,0 | 23,0 |
3.3 | Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявления на территории МО МО Морские ворота в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, на 2025 -2027 годы” | 931 | 0709 | 5150000521 | 37,0 | 39,0 | 41,0 | |
3.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 5150000521 | 200 | 37,0 | 39,0 | 41,0 |
3.3.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 5150000521 | 240 | 37,0 | 39,0 | 41,0 |
3.4 | Муниципальная программа “Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге на 2025-2027 годы” | 931 | 0709 | 7950000531 | 120,0 | 126,0 | 131,0 | |
3.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000531 | 200 | 120,0 | 126,0 | 131,0 |
3.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000531 | 240 | 120,0 | 126,0 | 131,0 |
3.5 | Муниципальная программа «Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2025-2027 годы» | 931 | 0709 | 7950000471 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | |
3.5.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000471 | 200 | 17,0 | 18,0 | 19,0 |
3.5.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000471 | 240 | 17,0 | 18,0 | 19,0 |
3.6 | Муниципальная программа ««Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО МО Морские ворота, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2025-2027 годы» | 931 | 0709 | 7950000591 | 37,0 | 39,0 | 40,0 | |
3.6.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000591 | 200 | 37,0 | 39,0 | 40,0 |
3.6.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000591 | 240 | 37,0 | 39,0 | 40,0 |
VII | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 931 | 0800 | 3 926,0 | 2 434,0 | 2 040,0 | ||
1 | Культура
|
931 | 0801 | 1 223,0 | 234,0 | 240,0 | ||
1.1. | Муниципальная программа ” Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2025 -2027 годы” | 931 | 0801 | 7950000201 | 1 063,0 | 66,0 | 69,0 | |
1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0801 | 7950000201 | 200 | 1 063,0 | 66,0 | 69,0 |
1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0801 | 7950000201 | 240 | 1 063,0 | 66,0 | 69,0 |
1.2. | Муниципальная программа ” Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на 2025 – 2027 годы “ | 931 | 0801 | 7950000211 | 160,0 | 168,0 | 171,0 | |
1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0801 | 7950000211 | 200 | 160,0 | 168,0 | 171,0 |
1.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0801 | 7950000211 | 240 | 160,0 | 168,0 | 171,0 |
2 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
931 | 0804 | 2 703,0 | 2 200,0 | 1 800,0 | ||
2.1. | Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО МО Морские ворота на 2025 -2027 годы» | 931 | 0804 | 7950000561 | 2 403,0 | 2 200,0 | 1 800,0 | |
2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0804 | 7950000561 | 200 | 2 403,0 | 2 200,0 | 1 800,0 |
2.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0804 | 7950000561 | 240 | 2 403,0 | 2 200,0 | 1 800,0 |
2.2. | Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на 2025 -2027 годы» | 931 | 0804 | 5160000191 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0804 | 5160000191 | 200 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
