ПРОЕКТ
Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование
города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота
РЕШЕНИЕ
___.___.2024 № 01/01
О внесении изменений в Решение Муниципального
Совета муниципального образования муниципальный
округ Морские ворота «О бюджете внутригородского
муниципального образования города федерального
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ
Морские ворота на 2024 год и плановый
период 2025 и 2026 годов» от 14.12.2023 № 07/01
В связи с необходимостью изменения бюджетных ассигнований, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота,
СОВЕТ РЕШИЛ:
- Внести изменения в Приложение № 02 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» к решению Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 14.12.2023 № 07/01 и изложить его в новой редакции согласно Приложению № 01 к настоящему Решению.
- Внести изменения в Приложение № 03 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов классификации расходов внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» к решению Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 14.12.2023 № 07/01 и изложить его в новой редакции согласно Приложению № 02 к настоящему Решению.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Привалова А.А.
- Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный вестник».
- Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота |
А.А.Привалов |
Приложение № 01
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от ___.___.2024 № 01/01
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МОРСКИЕ ВОРОТА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГОДЫ
(тыс.руб.)
№ п/п | Наименование | ГР
БС |
Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | 2024 год | Плановый период | |
2025 год | 2026 год | |||||||
I | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 961 | 4 582,0 | 3 780,4 | 3 893,1 | |||
1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 961 | 0102 | 1 860,5 | 1 938,1 | 2 015,3 | ||
1.1 | Глава Муниципального образования | 961 | 0102 | 0020000011 | 1 860,5 | 1 938,1 | 2 015,3 | |
1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0102 | 0020000011 | 100 | 1 860,5 | 1 938,1 | 2 015,3 |
1.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0102 | 0020000011 | 120 | 1 860,5 | 1 938,1 | 2 015,3 |
2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 961 | 0103 | 1 607,4 | 1 680,3 | 1 745,8 | ||
2.1 | Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 961 | 0103 | 0020000021 | 187,1 | 194,9 | 202,7 | |
2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0103 | 0020000021 | 100 | 187,1 | 194,9 | 202,7 |
2.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0103 | 0020000021 | 120 | 187,1 | 194,9 | 202,7 |
2.2 | Расходы на содержание аппарата представительного органа местного самоуправления | 961 | 0103 | 0020000022 | 1 420,3 | 1 485,4 | 1 543,1 | |
2.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0103 | 0020000022 | 100 | 1 190,7 | 1 240,3 | 1 289,9 |
2.2.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0103 | 0020000022 | 120 | 1 190,7 | 1 240,3 | 1 289,9 |
2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 0020000022 | 200 | 228,4 | 243,9 | 252,0 |
2.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 0020000022 | 240 | 228,4 | 243,9 | 252,0 |
2.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0103 | 0020000022 | 800 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
2.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0103 | 0020000022 | 850 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
3. | Другие общегосударственные вопросы | 961 | 0113 | 1 054,1 | 132,0 | 132,0 | ||
3.1. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 961 | 0113 | 0920000441 | 120,0 | 132,0 | 132,0 | |
3.1.1 | Иные бюджетные ассигнования
|
961 | 0113 | 0920000441 | 800 | 120,0 | 132,0 | 132,0 |
3.1.1.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0113 | 0920000441 | 850 | 120,0 | 132,0 | 132,0 |
3.2. | Исполнение судебных решений | 961 | 0113 | 0920000281 | 934,1 | 0,0 | 0,0 | |
3.2.1 | Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0113 | 0920000281 | 800 | 934,1 | 0,0 | 0,0 |
3.2.1.1 | Исполнение судебных актов | 961 | 0113 | 0920000281 | 830 | 934,1 | 0,0 | 0,0 |
4. | Образование | 961 | 0700 | 60,0 | 30,0 | 0,0 | ||
4.1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 961 | 0705 | 60,0 | 30,0 | 0,0 | ||
4.1.1. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 961 | 0705 | 4280000181 | 60,0 | 30,0 | 0,0 | |
4.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0705 | 4280000181 | 200 | 60,0 | 30,0 | 0,0 |
4.1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0705 | 4280000181 | 240 | 60,0 | 30,0 | 0,0 |
II | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 931 | 71 895,4 | 51 386,0 | 52 543,0 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 931 | 0100 | 15 723,1 | 15 973,1 | 16 540,6 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 931 | 0104 | 15 163,9 | 15 463,5 | 16 030,6 | |||
1. | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 931 | 0104 | 0020000033 | 1 860,5 | 1 938,1 | 2 015,3 | |
1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000033 | 100 | 1 860,5 | 1 938,1 | 2 015,3 |
1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000033 | 120 | 1 860,5 | 1 938,1 | 2 015,3 |
1.2 | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 931 | 0104 | 0020000031 | 9 883,4 | 10 025,7 | 10 375,9 | |
1.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000031 | 100 | 7 839,2 | 8 138,7 | 8 463,4 |
1.2.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000031 | 120 | 7 839,2 | 8 138,7 | 8 463,4 |
1.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 0020000031 | 200 | 2 032,2 | 1 875,0 | 1 900,5 |
1.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 0020000031 | 240 | 2 032,2 | 1 875,0 | 1 900,5 |
1.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0104 | 0020000031 | 800 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
1.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 931 | 0104 | 0020000031 | 850 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
1.3 | Расходы на содержание работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы | 931 | 0104 | 0020000032 | 1 035,1 | 1 078,1 | 1 121,1 | |
1.3.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000032 | 100 | 1 035,1 | 1 078,1 | 1 121,1 |
1.3.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000032 | 120 | 1 035,1 | 1 078,1 | 1 121,1 |
1.4 | Муниципальная программа “Энергосбережения и повышения энергетической эффективности органов местного самоуправления МО МО Морские ворота на 2024-2026 годы” | 931 | 0104 | 7950000034 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 7950000034 | 200 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
1.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 7950000034 | 240 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
1.5 | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 0104 | 00200G0850 | 2 324,9 | 2 421,6 | 2 518,3 | |
1.5.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 2 158,1 | 2 247,8 | 2 337,5 |
1.5.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 00200G0850 | 120 | 2 158,1 | 2 247,8 | 2 337,5 |
1.5.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 166,8 | 173,8 | 180,8 |
1.5.2.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 00200G0850 | 240 | 166,8 | 173,8 | 180,8 |
2 | Резервные фонды | 931 | 0111 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
2.1 | Резервный фонд местной администрации | 931 | 0111 | 0700000061 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
2.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0111 | 0700000061 | 800 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
2.1.1.1 | Резервные средства | 931 | 0111 | 0700000061 | 870 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
3. | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 359,2 | 309,6 | 310,0 | |||
3.1 | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 931 | 0113 | 0900000071 | 350,0 | 300,0 | 300,0 | |
3.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 0900000071 | 200 | 350,0 | 300,0 | 300,0 |
3.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 0900000071 | 240 | 350,0 | 300,0 | 300,0 |
3.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 0113 | 09200G0100 | 9,2 | 9,6 | 10,0 | |
3.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 9,2 | 9,6 | 10,0 |
3.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 09200G0100 | 240 | 9,2 | 9,6 | 10,0 |
III | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 931 | 0300 | 15,0 | 25,0 | 25,0 | ||
1 | Гражданская оборона | 931 | 0309 | 15,0 | 25,0 | 25,0 | ||
1.1. | Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, на 2024-2026 годы» | 931 | 0309 | 7950000091 | 15,0 | 25,0 | 25,0 | |
1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0309 | 7950000091 | 200 | 15,0 | 25,0 | 25,0 |
1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0309 | 7950000091 | 240 | 15,0 | 25,0 | 25,0 |
IV | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 931 | 0400 | 587,0 | 616,0 | 647,0 | ||
1 | Общеэкономические вопросы | 931 | 0401 | 187,0 | 196,0 | 206,0 | ||
1.1.1 | Муниципальная программа ” Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2024 -2026 годы. | 931 | 0401 | 7950000101 | 187,0 | 196,0 | 206,0 | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0401 | 7950000101 | 200 | 187,0 | 196,0 | 206,0 |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0401 | 7950000101 | 240 | 187,0 | 196,0 | 206,0 |
2 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 931 | 0409 | 400,0 | 420,0 | 441,0 | ||
2.1. | Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО МО Морские ворота, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах, на 2024 -2026 годы» | 931 | 0409 | 7950000491 | 400,0 | 420,0 | 441,0 | |
2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0409 | 7950000491 | 200 | 400,0 | 420,0 | 441,0 |
2.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0409 | 7950000491 | 240 | 400,0 | 420,0 | 441,0 |
V | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 931 | 0500 | 43 534,2 | 22 500,0 | 22 500,0 | ||
1 | Благоустройство | 931 | 0503 | 43 534,2 | 22 500,0 | 22 500,0 | ||
1.1. | Муниципальная программа «Муниципальная программа благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2024-2026 годы» | 931 | 0503 | 7950000131 | 5 995,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | |
1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000131 | 200 | 5 786,0 | 17 000,0 | 17 000,0 |
1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000131 | 240 | 5 786,0 | 17 000,0 | 17 000,0 |
1.2.1. | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0503 | 7950000131 | 800 | 209,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2.1.1. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 931 | 0503 | 7950000131 | 850 | 209,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2. | Муниципальная программа «Муниципальная программа озеленения территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2024-2026 годы» | 931 | 0503 | 7950000141 | 14 172,4 | 5 500,0 | 5 500,0 | |
1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000141 | 200 | 13 768,4 | 5 500,0 | 5 500,0 |
1.2.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000141 | 240 | 13 768,4 | 5 500,0 | 5 500,0 |
1.2.2. | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0503 | 7950000141 | 800 | 404,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2.2.1. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 931 | 0503 | 7950000141 | 850 | 404,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3. | Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 931 | 0503 | 60000SP001 | 10 118,4 | 0,0 | 0,0 | |
1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 60000SP001 | 200 | 10 118,4 | 0,0 | 0,0 |
1.3.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 60000SP001 | 240 | 10 118,4 | 0,0 | 0,0 |
1.4. | Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 931 | 0503 | 60000SP002 | 12 080,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 60000SP002 | 200 | 12 080,0 | 0,0 | 0,0 |
1.4.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 60000SP002 | 240 | 12 080,0 | 0,0 | 0,0 |
1.5. | Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 931 | 0503 | 60000NP001 | 532,6 | 0,0 | 0,0 | |
1.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 60000NP001 | 200 | 532,6 | 0,0 | 0,0 |
1.5.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 60000NP001 | 240 | 532,6 | 0,0 | 0,0 |
1.6. | Расходы на осуществление работ в сфере озеленения территории муниципального образования за счет местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 931 | 0503 | 60000NP002 | 635,8 | 0,0 | 0,0 | |
1.6.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 60000NP002 | 200 | 635,8 | 0,0 | 0,0 |
1.6.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 60000NP002 | 240 | 635,8 | 0,0 | 0,0 |
VI | ОБРАЗОВАНИЕ | 931 | 0700 | 396,5 | 405,0 | 420,0 | ||
1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 931 | 0705 | 125,0 | 120,0 | 120,0 | ||
1.1. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 931 | 0705 | 4280000181 | 125,0 | 120,0 | 120,0 | |
1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0705 | 4280000181 | 200 | 125,0 | 120,0 | 120,0 |
1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0705 | 4280000181 | 240 | 125,0 | 120,0 | 120,0 |
2 | Молодежная политика | 931 | 0707 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | ||
2.1. | Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на 2024 -2026 годы» | 931 | 0707 | 5160000191 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | |
2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0707 | 5160000191 | 200 | 20,0 | 21,0 | 22,0 |
2.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0707 | 5160000191 | 240 | 20,0 | 21,0 | 22,0 |
3. | Другие вопросы в области образования | 931 | 0709 | 251,5 | 264,0 | 278,0 | ||
3.1. | Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО МО Морские ворота, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах, на 2024 – 2026 годы» | 931 | 0709 | 7950000491 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | |
3.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000491 | 200 | 30,0 | 32,0 | 34,0 |
3.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000491 | 240 | 30,0 | 32,0 | 34,0 |
3.2. | Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, на 2024 – 2026 годы» | 931 | 0709 | 5140000511 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | |
3.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 5140000511 | 200 | 20,0 | 21,0 | 22,0 |
3.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 5140000511 | 240 | 20,0 | 21,0 | 22,0 |
3.3 | Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявления на территории МО МО Морские ворота в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, на 2024 -2026 годы” | 931 | 0709 | 5150000521 | 35,0 | 37,0 | 39,0 | |
3.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 5150000521 | 200 | 35,0 | 37,0 | 39,0 |
3.3.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 5150000521 | 240 | 35,0 | 37,0 | 39,0 |
3.4 | Муниципальная программа “Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге на 2024-2026 годы” | 931 | 0709 | 7950000531 | 115,0 | 120,0 | 126,0 | |
3.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000531 | 200 | 115,0 | 120,0 | 126,0 |
3.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000531 | 240 | 115,0 | 120,0 | 126,0 |
3.5 | Муниципальная программа «Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2024 -2026 годы» | 931 | 0709 | 7950000471 | 16,5 | 17,0 | 18,0 | |
3.5.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000471 | 200 | 16,5 | 17,0 | 18,0 |
3.5.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000471 | 240 | 16,5 | 17,0 | 18,0 |
3.6 | Муниципальная программа «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО МО Морские ворота, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2024-2026 годы» | 931 | 0709 | 7950000421 | 35,0 | 37,0 | 39,0 | |
3.6.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000421 | 200 | 35,0 | 37,0 | 39,0 |
3.6.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000421 | 240 | 35,0 | 37,0 | 39,0 |
VII | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 931 | 0800 | 3 563,0 | 3 426,0 | 3 597,0 | ||
1 | Культура
|
931 | 0801 | 513,0 | 223,0 | 234,0 | ||
1.1. | Муниципальная программа ” Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2024 -2026 годы” | 931 | 0801 | 7950000201 | 360,0 | 63,0 | 66,0 | |
1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0801 | 7950000201 | 200 | 360,0 | 63,0 | 66,0 |
1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0801 | 7950000201 | 240 | 360,0 | 63,0 | 66,0 |
1.2. | Муниципальная программа ” Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на 2024 – 2026 годы “ | 931 | 0801 | 7950000211 | 153,0 | 160,0 | 168,0 | |
1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0801 | 7950000211 | 200 | 153,0 | 160,0 | 168,0 |
1.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0801 | 7950000211 | 240 | 153,0 | 160,0 | 168,0 |
2 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
931 | 0804 | 3 050,0 | 3 203,0 | 3 363,0 | ||
2.1. | Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО МО Морские ворота на 2024 -2026 годы» | 931 | 0804 | 7950000561 | 3 050,0 | 3 203,0 | 3 363,0 | |
2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0804 | 7950000561 | 200 | 3 050,0 | 3 203,0 | 3 363,0 |
2.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0804 | 7950000561 | 240 | 3 050,0 | 3 203,0 | 3 363,0 |
VIII | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 931 | 1000 | 3 416,8 | 3 559,0 | 3 701,0 | ||
1 | Пенсионное обеспечение | 931 | 1001 | 1 029,2 | 1 072,1 | 1 114,9 | ||
1.1 | Назначение, выплаты, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в ОМСУ, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 931 | 1001 | 5050000231 | 1 029,2 | 1 072,1 | 1 114,9 | |
1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 931 | 1001 | 5050000231 | 300 | 1 029,2 | 1 072,1 | 1 114,9 |
