| Наименование: | РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.12.2020 № 38-ОД Об утверждении адресной программы по санитарной обработке зеленых насаждений на территории ВМО СПб МО Морские ворота на 2021 год |
| Дата: | 23.12.2020 |
| Время: | 18:59:24 |
Местная Администрация
Муниципального образования
Муниципальный округ Морские ворота
Санкт-Петербург
________________________________________________________________________________
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.12.2020 № 38-ОД
Об утверждении адресной программы
по санитарной обработке зеленых насаждений
на территории ВМО СПб МО Морские ворота
на 2021 год
- Утвердить адресную программу по санитарной обработке зеленых насаждений на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота согласно Приложению № 1 к настоящему Распоряжению.
- Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на ведущего специалиста по благоустройству Азгаева С.В.
И.о. Главы Местной Администрации
Муниципального образования
Муниципальный округ Морские ворота В.Г. Константинов
С Распоряжением ознакомлен
муниципальный служащий: С.В. Азгаев
Приложение № 1
к Распоряжению Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
№ 38-ОД от 23.12.2020 г.
Адресная программа
по санитарной обработке зеленых насаждений
на территории муниципального образования муниципальный округ Морские ворота
на 2021 год
| № п/п | Адрес | Вид зеленых насаждений | Диаметр в см для деревьев, количество лет для кустарников | Кол-во | Виды работ |
| 1 | Канонерский остров, д. 11 | Вяз | 16 | 1 | Снос |
| 2 | Канонерский остров, д. 11 | Ива | 20 | 1 | Снос |
| 3 | Канонерский остров, д. 11 | Осина | 10 | 1 | Раскорчевка |
| 4 | Канонерский остров, д. 11 | Ива | 20 + 32 | 1 | Раскорчевка d 32 см |
| 5 | Канонерский остров, д. 11 | Ива | 12 | 1 | Снос |
| 6 | Канонерский остров, д. 11 | Ива | 20+12+22+10+16 | 5 | Снос |
| 7 | Канонерский остров, д. 11 | Ива | 12+10 | 1 | Снос |
| 8 | Канонерский остров, д. 11 | Ива | 16 | 1 | Снос |
| 9 | Канонерский остров, д. 11 | Береза | 32 | 1 | Снос |
| 10 | Канонерский остров, д. 12, кор.2 | Тополь | 44+44 | 1 | Снос |
| 11 | Канонерский остров, д. 16 | Тополь | 90 | 1 | Снос |
| 12 | Канонерский остров, д. 17 | Вяз | 32 | 1 | Снос |
| 13 | Канонерский остров, д. 17 | Тополь | 70+70 | 1 | Снос |
| 14 | Двинская улица, д. 4 | Тополь | 50+24 | 1 | Снос |
| 15 | Двинская улица, д. 4, кор. 2 | Груша | 28 | 1 | Снос |
| 16 | Двинская улица, д. 4, кор. 2 | Вяз | 28 | 1 | Снос |
| 17 | Двинская улица, д. 4, кор. 2 | Вяз | 32 | 1 | Снос |
| 18 | Двинская улица, д. 4, кор. 2 | Тополь | 20 | 1 | Снос |
| 19 | Двинская улица, д. 8 | Тополь | 100 | 1 | Снос |
| 22 | Двинская улица, д. 8 | Тополь | 120 | 1 | Снос |
| 23 | Двинская улица, д. 8 | Тополь | 70 | 1 | Снос |
| 24 | Двинская улица, д. 8 | Тополь | 32 | 1 | Снос |
| 25 | Двинская улица, д. 8 | Липа | 32 | 1 | Снос |
| 26 | Двинская улица, д. 8 | Черемуха | 32+18 | 1 | Снос |
| 27 | Двинская улица, д. 8 | Клен | 8+12+18 | 1 | Снос |
| 28 | Двинская улица, д. 10 | Боярышник | 16 | 3 | Снос |
| 29 | Двинская улица, д. 10 | Тополь | 52 | 1 | Снос |
| 30 | Двинская улица, д. 10 | Боярышник | 12 | 1 | Снос |
| 31 | Двинская улица, д. 10, кор. 3 | Тополь | 40 | 1 | Снос |
| 32 | Двинская улица, д. 10, кор. 3 | Тополь (корневая поросль куст) | 4 | Корчевка | |
| 33 | Двинская улица, д. 16 | Клен | 12 | 1 | Снос |
| 34 | Двинская улица, д. 13-15 | Вяз | 44 | 1 | Снос |
| 34 | Двинская улица, д. 13-15 | Вяз | 52 | 1 | Снос |
| 35 | Двинская улица, д. 10 | Тополь | 80 | 1 | Обрезка веток |
| 36 | Двинская улица, д. 10 | Тополь | 80 | 1 | Обрезка веток |
| 37 | Двинская улица, д. 4 | Береза | 32 | 1 | Обрезка веток |
| 38 | Канонерский остров, д. 7 | Яблоня | 30 | 1 | Спил ветвей |
| 39 | Канонерский остров, д. 7 | Береза | 30 | 1 | Спил ветвей |
| 40 | Канонерский остров, д. 13 | Береза | 15 | 1 | Обрезка веток |
| ИТОГО | 48 |

