|
Обзор обращений в органы местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Морские ворота за 1-й квартал 2015 года |
||
| Показатели | Количество | |
| 1. Общее количество обращений в органы местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга (ед.) | 79 | |
| 1.1. Количество обращений с использованием электронной системы обращений граждан (ед.) | 5 | |
| 1.2. Количество обращений, по которым приняты положительные решения (ед.) | 68 | |
| 1.3. Количество обращений, по которым направлены запросы в иной орган, в компетенцию которого входит решение содержащегося в обращении вопроса (ед.) | 2 | |
| 2. Тематика обращений: | ||
| 2.1. По вопросам благоустройства территориии МО (ед.) | 13 | |
| 2.2. По вопросам опеки и попечительства (ед.) | 40 | |
| 2.3. По вопросам защиты прав потребителей (ед.) | 0 | |
| 2.4. По иным вопросам деятельности ОМСУ (ед.) | 15 | |
| 2.5. По вопросам, решение которых находится в компетенции иных органов (ед.) | 11 | |
| 3. Заявители: | ||
| 3.1. Граждане (чел.) | 79 | |
| 3.2. Юридические лица (ед.) | 0 | |
