| Наименование: | Решение от 28.01.2026 № 02/01 «О внесении изменений в в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота от 25.11.2025 № 12/01» |
| Дата: | 28.01.2026 |
| Время: | 02:21:47 |
Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование
города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота
РЕШЕНИЕ
28.01.2026 № 02/01
О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 25.11.2025 № 12/01 «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота
СОВЕТ РЕШИЛ:
- Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота от 11.2025 № 12/01 «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (далее – местный бюджет):
1.1. Приложения №1, №2, №3 к решению Муниципального Совета
«О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» от 25.11.2025
№ 12/01 изложить в новой редакции согласно Приложениям к настоящему Решению.
1.2. изложить в новой редакции:
1.2.1. Статью 1 «Основные характеристики Бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2026 год и на плановый период 2027
и 2028 годов» пункта 1 решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота от 25.11.2025 № 12/01
- Утвердить общий объем доходов бюджета
на 2026 год – в сумме 66 015,0 тыс. рублей;
на 2027 год – в сумме 61 417,0 тыс. рублей;
на 2028 год – в сумме 60 115,0 тыс. рублей.
- Утвердить общий объем расходов бюджета
на 2026 год – в сумме 60 501,9 тыс. рублей;
на 2027 год – в сумме 64 550,2 тыс. рублей;
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 574,4 тыс. рублей;
на 2028 год – в сумме 68 772,1 тыс. рублей.
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 274,9 тыс. рублей.
- Установить размер дефицита местного бюджета
на 2026 год в сумме 5 513,1тыс. рублей;
на 2027 год в сумме -3 133,2тыс. рублей;
на 2028 год в сумме -8 657,1тыс. рублей.
1.2.2. Статью 7 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годы»:
на 2026 год – в сумме 53 958,0тыс. рублей;
на 2027 год – в сумме 48 083,1тыс. рублей;
на 2028 год – в сумме 45 369,0 тыс. рублей;
1.2.3. Статью 8 «Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств»:
на 2026 год – в сумме 4 867,1 тыс. рублей;
на 2027 год – в сумме 5 070,7 тыс. рублей;
на 2028 год – в сумме 5 278,2 тыс. рублей;
- Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета Логунова Б.В.
| Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота |
Логунов Б.В. |
Приложение 1
к решению муниципального Совета
«О бюджете внутригородского муниципального
образования города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
ДОХОДЫ
бюджета внутригородского муниципального образования
города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
(тыс. рублей)
| Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления | Код бюджетной классификации Российской Федерации | 2026 год | Плановый период | |||||
| 2027 год | 2028 год | |||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 00 00000 00 0000 000 | 12 057,00 | 13 333,90 | 14 746,00 | ||||
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 12 057,00 | 13 333,90 | 14 746,00 | ||||
| Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 12 057,00 | 13 333,90 | 14 746,00 | ||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 1 01 02010 01 0000 110 | 12 057,00 | 13 333,90 | 14 746,00 | ||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 00 00000 00 0000 000 | 53 958,0 | 48 083,1 | 45 369,0 | ||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ О Т ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ |
2 02 00000 00 0000 000 | 53 958,0 | 48 083,1 | 45 369,0 | ||||
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 10000 00 0000 150 | 46 858,9 | 40 688,9 | 37 673,2 | ||||
| Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности |
2 02 15001 00 0000 150 | 46 858,9 | 40 688,9 | 37 673,2 | ||||
| Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 2 02 15001 03 0000 150 | 46 858,9 | 40 688,9 | 37 673,2 | ||||
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 30000 00 0000 150 | 7 099,1 | 7 394,2 | 7 695,8 | ||||
| Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 02 30024 00 0000 150 | 4 173,6 | 4 346,9 | 4 524,2 | ||||
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 02 30024 03 0000 150 | 4 173,6 | 4 346,9 | 4 524,2 | ||||
| Субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 02 30024 03 0100 150 | 4 163,5 | 4 336,4 | 4 513,3 | ||||
| Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протокол ы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях |
2 02 30024 03 0200 150 | 10,1 | 10,5 | 10,9 | ||||
| Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 2 02 30027 00 0000 150 | 2 925,5 | 3 047,3 | 3 171,6 | ||||
| Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 2 02 30027 03 0000 150 | 2 925,5 | 3 047,3 | 3 071,6 | ||||
| Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 2 02 30027 03 0100 150 | 2 162,7 | 2 252,7 | 2 344,6 | ||||
| Субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2 02 30027 03 0200 150 | 762,8 | 794,6 | 827,0 | ||||
| ИТОГО ДОХОДОВ | 66 015,0 | 61 417,0 | 60 115,0 | |||||
| Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота |
Логунов Б.В. |
|||||||
Приложение 2
к решению муниципального совета
«О бюджете внутригородского муниципального
образования города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образованиягорода федерального значенияСанкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
(тыс. рублей)
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | 2026 год | Плановый период | |
| 2027 год | 2028 год | |||
| 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 5 513,1 | -3 133,2 | -8 657,1 |
| 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 5 513,1 | -3 133,2 | -8 657,1 |
| 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 66 015,0 | 61 417,0 | 60 115,0 |
| 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 66 015,0 | 61 417,0 | 60 115,0 |
| 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 66 015,0 | 61 417,0 | 60 115,0 |
| 01 05 02 01 03 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 66 015,0 | 61 417,0 | 60 115,0 |
| 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 60 501,9 | 64 550,2 | 68 772,1 |
| 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 60 501,9 | 64 550,2 | 68 772,1 |
| 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 60 501,9 | 64 550,2 | 68 772,1 |
| 01 05 02 01 03 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 60 501,9 | 64 550,2 | 68 772,1 |
| Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота |
Логунов Б.В. |
Приложение 3
к решению Муниципального совета
«О бюджете внутригородского муниципального
образования города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета
внутригородского муниципального образованиягорода федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские воротана 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
(тыс. рублей)
| Наименование | ГРБС | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | 2026 г. | Плановый период | ||
| № п/п | 2027 г. | 2028 г. | ||||||
| I | Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота | 961 |
|
6 501,2 | 6 761,9 | 7 027,9 | ||
| 1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 961 | 0102 | 3 300,4 | 3 437,5 | 3 577,8 | ||
| 1.1. | Расходы по содержанию главы муниципального образования | 961 | 0102 | 9901000101 | 3 300,4 | 3 437,5 | 3 577,8 | |
| 1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0102 | 9901000101 | 100 | 3 300,4 | 3 437,5 | 3 577,8 |
| 1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0102 | 9901000101 | 120 | 3 300,4 | 3 437,5 | 3 577,8 |
| 2. | Расходы на обеспечение деятельности Муниципального Совета | 961 | 0103 | 2 972,8 | 3 096,4 | 3 222,1 | ||
| 2.2. | Расходы на обеспечение деятельности муниципального совета | 961 | 0103 | 9901000202 | 2 749,8 | 2 863,5 | 2 979,7 | |
| 2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0103 | 9901000202 | 100 | 2 038,5 | 2 123,2 | 2 209,8 |
| 2.2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0103 | 9901000202 | 120 | 2 038,5 | 2 123,2 | 2 209,8 |
| 2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 9901000202 | 200 | 696,3 | 725,3 | 754,9 |
| 2.2.2.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 9901000202 | 240 | 696,3 | 725,3 | 754,9 |
| 2.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0103 | 9901000202 | 800 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2.2.3.1. | Исполнение судебных актов | 961 | 0103 | 9901000202 | 830 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.2.3.2. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0103 | 9901000202 | 850 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.2.4. | Расходные обязательства по компенсации депутатам Муниципального Совета, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 961 | 0103 | 9901000601 | 223,0 | 232,9 | 242,4 | |
| 2.2.4.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0103 | 9901000601 | 100 | 223,0 | 232,9 | 242,4 |
| 2.2.4.2. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0103 | 9901000601 | 120 | 223,0 | 232,9 | 242,4 |
| 3. | Другие общегосударственные вопросы | 961 | 0113 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | ||
| 3.1. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 961 | 0113 | 9912004409 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | |
| 3.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0113 | 9912004409 | 800 | 228,0 | 228,0 | 228,0 |
| 3.1.1.1. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0113 | 9912004409 | 850 | 228,0 | 228,0 | 228,0 |
| II | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота | 931 |
|
54 000,7 | 56 213,9 | 58 469,3 | ||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 931 | 0100 | 25 399,4 | 26 446,1 | 27 516,5 | |||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 931 | 0104 | 23 308,9 | 24 276,2 | 25 265,9 | |||
| 1. | Расходы на содержание главы местной администрации. | 931 | 0104 | 9901000301 | 3 300,4 | 3 437,5 | 3 577,8 | |
| 1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 9901000301 | 100 | 3 300,4 | 3 437,5 | 3 577,8 |
| 1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 9901000301 | 120 | 3 300,4 | 3 437,5 | 3 577,8 |
| 1.2. | Содержание местной администрации | 931 | 0104 | 9901000302 | 15 845,0 | 16 502,3 | 17 174,8 | |
| 1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 9901000302 | 100 | 14 022,7 | 14 605,0 | 15 200,9 |
| 1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 9901000302 | 120 | 14 022,7 | 14 605,0 | 15 200,9 |
| 1.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 9901000302 | 200 | 1 802,3 | 1 877,3 | 1 953,9 |
| 1.2.2.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 9901000302 | 240 | 1 802,3 | 1 877,3 | 1 953,9 |
| 1.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0104 | 9901000302 | 800 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.2.3.1 | Исполнение судебных актов | 931 | 0104 | 9901000302 | 830 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2.3.2. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 931 | 0104 | 9901000302 | 850 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 0104 | 99080G0850 | 4 163,5 | 4 336,4 | 4 513,3 | |
| 1.3.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 99080G0850 | 100 | 3 980,0 | 4 145,2 | 4 314,3 |
| 1.3.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 99080G0850 | 120 | 3 980,0 | 4 145,2 | 4 314,3 |
| 1.3.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 99080G0850 | 200 | 183,5 | 191,2 | 199,0 |
| 1.3.2.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 99080G0850 | 240 | 183,5 | 191,2 | 199,0 |
| 2. | Резервные фонды | 931 | 0111 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
| 2.1. | Резервный фонд местной администрации муниципального образования | 931 | 0111 | 9901000803 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| 2.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0111 | 9901000803 | 800 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2.1.1.1. | Резервные средства | 931 | 0111 | 9901000803 | 870 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3. | Другие общегосударственные вопросы | 931 | 0113 | 1 890,5 | 1 969,9 | 2 050,6 | ||
| 3.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 0113 | 99010G0100 | 10,1 | 10,5 | 10,9 | |
| 3.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 99010G0100 | 200 | 10,1 | 10,5 | 10,9 |
| 3.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 99010G0100 | 240 | 10,1 | 10,5 | 10,9 |
| 3.2. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления | 931 | 0113 | 9901000747 | 300,0 | 312,6 | 325,4 | |
| 3.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 9901000747 | 200 | 300,0 | 312,6 | 325,4 |
| 3.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 9901000747 | 240 | 300,0 | 312,6 | 325,4 |
| 3.3. | Содержание муниципальной информационной службы | 931 | 0113 | 9912009945 | 1 580,4 | 1 646,8 | 1 714,3 | |
| 3.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 9912009945 | 200 | 1 580,4 | 1 646,8 | 1 714,3 |
| 3.3.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 9912009945 | 240 | 1 580,4 | 1 646,8 | 1 714,3 |
| III | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 931 | 0300 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | ||
| 1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность” | 931 | 0310 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | ||
| 1.1. | Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий |
931 | 0310 | 0662000914 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | |
| 1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0310 | 0662000914 | 200 | 25,0 | 26,0 | 27,0 |
| 1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0310 | 0662000914 | 240 | 25,0 | 26,0 | 27,0 |
| 1.2. | Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации
|
931 | 0310 | 0672000813 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | |
| 1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0672000813 | 200 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | |
| 1.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0672000813 | 240 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | |
| IV | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 931 | 0400 | 258,0 | 270,0 | 281,2 | ||
| 1. | Общеэкономические вопросы | 931 | 0401 | 238,0 | 248,0 | 258,2 | ||
| 1.1. | Участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет, безработных граждан; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест |
931 | 0401 | 1313001076 | 238,0 | 248,0 | 258,2 | |
| 1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0401 | 1313001076 | 200 | 238,0 | 248,0 | 258,2 |
| 1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0401 | 1313001076 | 240 | 238,0 | 248,0 | 258,2 |
| 1.2. | Другие вопросы в области национальной экономики
|
931 | 0412 | 20,0 | 22,0 | 23,0 | ||
| 1.2.1. | Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 931 | 0412 | 1413001244 | 20,0 | 22,0 | 23,0 | |
| 1.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0412 | 1413001244 | 200 | 20,0 | 22,0 | 23,0 |
| 1.2.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0412 | 1413001244 | 240 | 20,0 | 22,0 | 23,0 |
| V | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 931 | 0500 | 17 000,0 | 17 714,0 | 18 440,3 | ||
| 1. | Благоустройство | 931 | 0503 | 17 000,0 | 17 714,0 | 18 440,3 | ||
| 1.1. | Благоустройство внутриквартальной территории муниципального образования в пределах установленных полномочий | 931 | 0503 | 0914001327 | 8 780,0 | 9 148,8 | 9 523,9 | |
| 1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 0914001327 | 200 | 8 780,0 | 9 148,8 | 9 523,9 |
| 1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 0914001327 | 240 | 8 780,0 | 9 148,8 | 9 523,9 |
| 1.2. | Озеленение территории муниципального образования в пределах установленных полномочий |
931 | 0503 | 0924001528 | 8 000,0 | 8 336,0 | 8 677,8 | |
| 1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 0924001528 | 200 | 8 000,0 | 8 336,0 | 8 677,8 |
| 1.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 0924001528 | 240 | 8 000,0 | 8 336,0 | 8 677,8 |
| 1.3. | Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения | 931 | 0503 | 0934001631 | 220,0 | 229,2 | 238,6 | |
| 1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 0934001631 | 200 | 220,0 | 229,2 | 238,6 |
| 1.3.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 0934001631 | 240 | 220,0 | 229,2 | 238,6 |
| VI | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 931 | 0600 | 127,8 | 133,1 | 138,7 | ||
| 1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 931 | 0605 | 127,8 | 133,1 | 138,7 | ||
| 1.1. | Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 931 | 0605 | 1011204760 | 112,8 | 117,5 | 122,4 | |
| 1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0605 | 1011204760 | 200 | 112,8 | 117,5 | 122,4 |
| 1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0605 | 1011204760 | 240 | 112,8 | 117,5 | 122,4 |
| 1.2. | Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю | 931 | 0605 | 1015001712
|
15,0 | 15,6 | 16,3 | |
| 1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0605 | 1015001712
|
200 | 15,0 | 15,6 | 16,3 |
| 1.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0605 | 1015001712
|
240 | 15,0 | 15,6 | 16,3 |
| VII | ОБРАЗОВАНИЕ | 931 | 0700 | 1 428,6 | 1 488,5 | 1 549,7 | ||
| 1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 931 | 0705 | 100,0 | 104,2 | 108,5 | ||
| 1.1. | Организация профессионального (в т.ч. дополнительного) образования выборных должностных лиц, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров |
931 | 0705 | 1916001858 | 100,0 | 104,2 | 108,5 | |
| 1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0705 | 1916001858 | 200 | 100,0 | 104,2 | 108,5 |
| 1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0705 | 1916001858 | 240 | 100,0 | 104,2 | 108,5 |
| 2. | Молодежная политика | 931 | 0707 | 1 015,6 | 1 058,2 | 1 101,7 | ||
| 2.1. | Участие в созд. условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацион. и межконфессион. согласия, сохран. и развитие языков и культуры народов РФ, социальн.икульт.адаптацию мигрантов, профилактика межнацион. (межэтнич.) конфликтов |
931 | 0707 | 1711205978 | 129,4 | 134,8 | 140,4 | |
| 2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0707 | 1711205978 | 200 | 129,4 | 134,8 | 140,4 |
| 2.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0707 | 1711205978 | 240 | 129,4 | 134,8 | 140,4 |
| 2.2. | Проведение работ по военно- патриотическому воспитанию граждан | 931 | 0707 | 1726001923 | 886,2 | 923,4 | 961,3 | |
| 2.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0707 | 1726001923 | 200 | 886,2 | 923,4 | 961,3 |
| 2.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0707 | 1726001923 | 240 | 886,2 | 923,4 | 961,3 |
| 3. | Другие вопросы в области образования | 931 | 0709 | 313,0 | 326,1 | 339,5 | ||
