Ведомственная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2021 год
Паспорт ведомственной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2021 год
| Полное наименование организации | Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Морские ворота, Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Морские ворота |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Морские ворота |
| Полное наименование разработчиков программы | Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Морские ворота |
| Цели программы | обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности |
| Задачи программы | оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| Целевые показатели программы | оснащенность приборами учета электроэнергии |
| Сроки реализации программы | 2021 год |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Средства бюджета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2021 год |
| Планируемые результаты реализации программы | обеспечение полного учета потребления электроэнергии
|
Управление реализацией программы возложено на Главу Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота.
Сведения о целевых показателях ведомственной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2021 год
| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы, 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оснащенность приборами учета электроэнергии | % | 100 |
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2021 год
| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2021 год | ||||
| Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | |||||
| В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. | |||||
| источник | Объем, тыс. руб. | Кол-во | Ед. изм. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оснащение приборами учета электроэнергии | Бюджет МО МО Морские ворота на 2021 год | 60,0 | – | – | – |

