Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2010 № 09/10-П О внесении изменений в бюджетную роспись расходов местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2010 год по главному распорядителю Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Морские ворота |
Дата: | 21.09.2010 |
Время: | 22:44:04 |
Муниципальный Совет
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
Санкт-Петербург
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2010 № 09/10-П
О внесении изменений в бюджетную роспись расходов местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2010 год по главному распорядителю Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Морские ворота |
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести следующие изменения в Приложение № 1 к Постановлению Главы муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 10/09-П от 30.12.2009 г. «Бюджетная роспись расходов местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2010 год по главному распорядителю Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Морские ворота»:
№ п/п |
Наименование статей | Код ГРБС | Код раздела и подраздела |
Код целевой статьи |
Код вида расходов |
Код экономи-ческой статьи |
Сумма (тыс. руб) |
I | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | -17,4 | ||||
2. | Функционирование законодательных (представительных)органов государственной власти и местного самоуправления | 961 | 0103 | -17,4 | |||
2.1 | Центральный аппарат | 961 | 0103 | 002 04 00 | 21,7 | ||
2.1.1 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 961 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 21,7 | |
2.1.1.1 | Приобретение услуг | 961 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 220 | 20,0 |
2.2 | Депутаты представительного органа муниципального образования | 961 | 0103 | 002 03 02 | -39,1 | ||
2.2.1 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 961 | 0103 | 002 03 02 | 500 | -39,1 | |
2.2.1.2 | Приобретение услуг | 961 | 0103 | 002 03 02 | 500 | 220 | -39,1 |
2.2.1.2.1 | Прочие услуги | 961 | 0103 | 002 03 02 | 500 | 226 | -39,1 |
ИТОГО | -17,4 |
- Изложить Приложение № 1 к Постановлению Главы муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 10/09-П от 30.12.2009г. с учетом внесенных изменений согласно настоящему Постановлению.
- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
И.о. Главы муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота А.А. Сучков
Приложение № 1
к Постановлению Главы
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
№ 10/09-П от 30.12.2009г.
Бюджетная роспись расходов местного бюджета
муниципального образования муниципальный округ Морские ворота
на 2010 год
по главному распорядителю Муниципальный Совет МО МО Морские ворота
( с изменениями от 21.09.2010)
№ п/п |
Наименование статей | Код ГРБС | Код раздела и подраздела |
Код целевой статьи |
Код вида расходов |
Код экономи-ческой статьи |
Сумма (тыс.руб) |
I | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 1 033,4 | ||||
1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 961 | 0102 | 739,8 | |||
1.1 | Глава Муниципального образования | 961 | 0102 | 002 01 00 | 739,8 | ||
1.1.1 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 961 | 0102 | 002 01 00 | 500 | 739,8 | |
1.1.1.1 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 961 | 0102 | 002 01 00 | 500 | 210 | 739,8 |
1.1.1.1.1 | Заработная плата | 961 | 0102 | 002 01 00 | 500 | 211 | 630,7 |
1.1.1.1.2 | Прочие выплаты | 961 | 0102 | 002 01 00 | 500 | 212 | 0,0 |
1.1.1.1.3 | Начисления на оплату труда | 961 | 0102 | 002 01 00 | 500 | 213 | 109,1 |
2. | Функционирование законодательных (представительных)органов государственной власти и местного самоуправления | 961 | 0103 | 173,6 | |||
2.1 | Центральный аппарат | 961 | 0103 | 002 04 00 | 139,6 | ||
2.1.1 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 961 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 139,6 | |
2.1.1.1 | Приобретение услуг | 961 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 220 | 98,8 |
2.1.1.1.1 | Услуги связи | 961 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 221 | 66,1 |
2.1.1.1.2 | Транспортные услуги | 961 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 222 | 0,0 |
2.1.1.1.3 | Услуги по содержанию имущества | 961 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 225 | 0,0 |
2.1.1.1.4 | Прочие услуги | 961 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 226 | 32,7 |
2.1.1.2 | Прочие расходы | 961 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 290 | 5,5 |
2.1.1.3 | Поступление нефинансовых активов | 961 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 300 | 35,3 |
2.1.1.3.1 | Основные средства | 961 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 310 | 10,6 |
2.1.1.3.2 | Материальные запасы | 961 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 340 | 24,7 |
2.2 | Депутаты представительного органа муниципального образования | 961 | 0103 | 002 03 02 | 34,0 | ||
2.2.1 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 961 | 0103 | 002 03 02 | 500 | 34,0 | |
2.2.1.1 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 961 | 0103 | 002 03 02 | 500 | 210 | 0,0 |
2.2.1.1.1 | Прочие расходы | 961 | 0103 | 002 03 02 | 500 | 212 | 0,0 |
2.2.1.1.2 | Начисления на оплату труда | 961 | 0103 | 002 03 02 | 500 | 213 | 0,0 |
2.2.1.2 | Приобретение услуг | 961 | 0103 | 002 03 02 | 500 | 220 | 34,0 |
2.2.1.2.1 | Прочие услуги | 961 | 0103 | 002 03 02 | 500 | 226 | 34,0 |
3 | Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 120,0 | ||||
3.1 | Выполнение других обязательств государства | 961 | 0114 | 092 03 00 | 120,0 | ||
3.1.1 | Перечисление членских взносов Совету муниципальных образований Санкт-Петербурга | 961 | 0114 | 092 03 00 | 013 | 120,0 | |
3.1.1.1 | Расходы | 961 | 0114 | 092 03 00 | 013 | 200 | 120,0 |
3.1.1.1.1 | Прочие расходы | 961 | 0114 | 092 03 00 | 013 | 290 | 120,0 |
III | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 294,0 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 961 | 0501 | 294,0 | |||
1.1 | Содержание объектов жилого фонда | 961 | 0501 | 350 01 00 | 294,0 | ||
1.1.1 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 961 | 0501 | 350 01 00 | 500 | 294,0 | |
1.1.1.1 | Приобретение услуг | 961 | 0501 | 350 01 00 | 500 | 220 | 294,0 |
1.1.1.1.1 | Услуги по содержанию имущества | 961 | 0501 | 350 01 00 | 500 | 225 | 294,0 |
ИТОГО | 1 327,4 |
И.о. Главы муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота А.А. Сучков