Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2011 № 02/11-П О внесении изменений в бюджетную роспись расходов местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2011 год по главному распорядителю Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Морские ворота |
Дата: | 11.02.2011 |
Время: | 21:17:55 |
Муниципальный Совет
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
Санкт-Петербург
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2011 № 02/11-П
О внесении изменений в бюджетную роспись расходов местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2011 год по главному распорядителю Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Морские ворота |
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести следующие изменения в Приложение № 1 к Постановлению Главы муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 01/11-П от 11.01.2011 г. «Бюджетная роспись расходов местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2011 год по главному распорядителю Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Морские ворота»:
№ п/п |
Наименование статей | Код ГРБС | Код раздела и подраздела |
Код целевой статьи |
Код вида расхо-дов |
Код экономи-ческой статьи |
Сумма (тыс. руб.) |
I | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 0,0 | ||||
1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 961 | 0102 | 0,0 | |||
2. | Функционирование законодательных (представительных)органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 961 | 0103 | 0,0 | |||
2.2.1.1. | Приобретение услуг | 961 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 220 | -13,0 |
2.2.1.1.4 | Прочие услуги | 961 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 226 | -13,0 |
2.2.1.3 | Поступление нефинансовых активов | 961 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 300 | 13,0 |
2.2.1.3.1 | Основные средства | 961 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 310 | 13,0 |
ИТОГО | 0,0 |
- Изложить Приложение № 1 к Постановлению Главы муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 01/11-П от 11.01.2011 г. с учетом внесенных изменений согласно настоящему Постановлению.
- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
И.о. Главы муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота А.А. Сучков
Приложение № 1
к Постановлению Главы
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
№ 01/11-П от 11.01.2011 г.
Бюджетная роспись расходов местного бюджета
муниципального образования муниципальный округ Морские ворота
на 2011 год
по главному распорядителю Муниципальный Совет МО МО Морские ворота
( с изменениями от 11.02.2011)
№ п/п |
Наименование статей | Код ГРБС | Код раздела и подраздела |
Код целевой статьи |
Код вида расходов |
Код экономи-ческой статьи |
Сумма (тыс. руб.) |
I | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 1 125,8 | ||||
1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 961 | 0102 | 824,0 | |||
1.1 | Глава Муниципального образования | 961 | 0102 | 002 01 00 | 824,0 | ||
1.1.1 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 961 | 0102 | 002 01 00 | 500 | 824,0 | |
1.1.1.1 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 961 | 0102 | 002 01 00 | 500 | 210 | 824,0 |
1.1.1.1.1 | Заработная плата | 961 | 0102 | 002 01 00 | 500 | 211 | 681,5 |
1.1.1.1.2 | Прочие выплаты | 961 | 0102 | 002 01 00 | 500 | 212 | 0,0 |
1.1.1.1.3 | Начисления на оплату труда | 961 | 0102 | 002 01 00 | 500 | 213 | 142,5 |
2. | Функционирование законодательных (представительных)органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 961 | 0103 | 241,8 | |||
2.1 | Депутаты представительного органа муниципального образования | 961 | 0103 | 002 03 02 | 79,0 | ||
2.1.1 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 961 | 0103 | 002 03 02 | 500 | 79,0 | |
2.1.1.1 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 961 | 0103 | 002 03 02 | 500 | 210 | 0,0 |
2.1.1.1.1 | Прочие выплаты | 961 | 0103 | 002 03 02 | 500 | 212 | 0,0 |
2.1.1.12 | Начисления на оплату труда | 961 | 0103 | 002 03 02 | 500 | 213 | 0,0 |
2.1.1.2 | Приобретение услуг | 961 | 0103 | 002 03 02 | 500 | 220 | 79,0 |
2.1.1.2.1 | Прочие услуги | 961 | 0103 | 002 03 02 | 500 | 226 | 79,0 |
2.2. | Центральный аппарат | 961 | 0103 | 002 04 00 | 162,8 | ||
2.2.1 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 961 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 162,8 | |
2.2.1.1. | Приобретение услуг | 961 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 220 | 117,8 |
2.2.1.1.1 | Услуги связи | 961 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 221 | 70,1 |
2.2.1.1.2 | Транспортные услуги | 961 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 222 | 0,0 |
2.2.1.1.3 | Услуги по содержанию имущества | 961 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 225 | 0,0 |
2.2.1.1.4 | Прочие услуги | 961 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 226 | 47,7 |
2.2.1.2 | Прочие расходы | 961 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 290 | 6,0 |
2.2.1.3 | Поступление нефинансовых активов | 961 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 300 | 39,0 |
2.2.1.3.1 | Основные средства | 961 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 310 | 23,0 |
2.2.1.3.2 | Материальные запасы | 961 | 0103 | 002 04 00 | 500 | 340 | 16,0 |
6 | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 60,0 | ||||
6.3 | Выполнение других обязательств государства | 961 | 0113 | 092 03 00 | 60,0 | ||
6.3.1 | Перечисление членских взносов Совету муниципальных образований Санкт-Петербурга | 961 | 0113 | 092 03 00 | 013 | 60,0 | |
6.3.1.1 | Расходы | 961 | 0113 | 092 03 00 | 013 | 200 | 60,0 |
6.3.1.1.1 | Прочие выплаты | 961 | 0113 | 092 03 00 | 013 | 290 | 60,0 |
ИТОГО | 1 125,8 |
И.о. Главы муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота А.А. Сучков