Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.01.2013 № 01/13-П Об утверждении бюджетной росписи расходов муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2013 год по главному распорядителю Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Морские ворота |
Дата: | 09.01.2013 |
Время: | 14:18:37 |
Муниципальный Совет
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
Санкт-Петербург
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2013 № 01/13-П
Об утверждении бюджетной росписи расходов муниципального образования муниципальный округ Морские ворота
на 2013 год по главному распорядителю Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Морские ворота |
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Утвердить бюджетную роспись расходов местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2013 год по главному распорядителю Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Морские ворота согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
И.о. Главы муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота А.А. Сучков
Приложение № 1
к Постановлению Главы
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
№ 01/13-П от «09» января 2013 г.
Бюджетная роспись расходов местного бюджета
муниципального образования муниципальный округ Морские ворота
на 2013год по главному распорядителю
Муниципальный Совет МО МО Морские ворота
№ п/п |
Наименование статей | Код ГРБС | Код раздела и подраз-дела |
Код целевой статьи |
Код вида расходов |
Код экономи-ческой статьи |
Сумма (тыс. руб.) |
I | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 1 300,6 | ||||
1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 961 | 0102 | 975,9 | |||
1.1 | Глава Муниципального образования | 961 | 0102 | 002 01 00 | 975,9 | ||
1.1.1 | Фонд оплаты труда и страховые взносы | 961 | 0102 | 002 01 00 | 121 | 975,9 | |
1.1.1.1 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 961 | 0102 | 002 01 00 | 121 | 210 | 975,9 |
1.1.1.1.1 | Заработная плата | 961 | 0102 | 002 01 00 | 121 | 211 | 783,0 |
1.1.1.1.3 | Начисления на оплату труда | 961 | 0102 | 002 01 00 | 121 | 213 | 192,9 |
2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 961 | 264,7 | ||||
2.1 | Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 961 | 0103 | 002 03 02 | 103,7 | ||
2.1.1 | Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 961 | 0103 | 002 03 02 | 321 | 103,7 | |
2.1.1.2 | Приобретение услуг | 961 | 0103 | 002 03 02 | 321 | 220 | 103,7 |
2.1.1.2.1 | Прочие услуги | 961 | 0103 | 002 03 02 | 321 | 226 | 103,7 |
2.2. | Аппарат представительного органа местного самоуправления | 961 | 0103 | 002 04 00 | 141,0 | ||
2.2.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 961 | 0103 | 002 04 00 | 240 | 134,0 | |
2.2.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 961 | 0103 | 002 04 00 | 242 | 61,0 | |
2.2.1.1.1 | Приобретение услуг | 961 | 0103 | 002 04 00 | 242 | 220 | 61,0 |
2.2.1.1.1.1 | Услуги связи | 961 | 0103 | 002 04 00 | 242 | 221 | 61,0 |
2.2.2 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 73,0 | |
2.2.2.1 | Приобретение услуг | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 220 | 33,0 |
2.2.2.1.1 | Транспортные услуги | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 222 | 0,0 |
2.2.2.1.2 | Услуги по содержанию имущества | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 225 | 3,0 |
2.2.2.1.3 | Прочие услуги | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 226 | 30,0 |
2.2.2.2 | Поступление нефинансовых активов | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 300 | 40,0 |
2.2.2.2.1 | Основные средства | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 310 | 20,0 |
2.2.2.2.2 | Материальные запасы | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 340 | 20,0 |
2.2.3 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0103 | 002 04 00 | 850 | 7,0 | |
2.2.3.1 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 961 | 0103 | 002 04 00 | 851 | 5,0 | |
2.2.3.1.1 | Прочие расходы | 961 | 0103 | 002 04 00 | 851 | 290 | 5,0 |
2.2.3.2 | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0103 | 002 04 00 | 852 | 2,0 | |
2.2.3.2.1 | Прочие расходы | 961 | 0103 | 002 04 00 | 852 | 290 | 2,0 |
2.3 | Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 961 | 0705 | 428 01 00 | 20,0 | ||
2.3.1 | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления | 961 | 0705 | 428 01 01 | 20,0 | ||
2.3.1.1 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0705 | 428 01 01 | 244 | 20,0 | |
2.3.1.1.1 | Приобретение услуг | 961 | 0705 | 428 01 01 | 244 | 220 | 20,0 |
2.3.1.1.1.1 | Прочие услуги | 961 | 0705 | 428 01 01 | 244 | 226 | 20,0 |
5 | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 60,0 | ||||
5.3 | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 961 | 0113 | 092 03 00 | 60,0 | ||
5.3.1 | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0113 | 092 03 00 | 852 | 60,0 | |
5.3.1.1 | Прочие расходы | 961 | 0113 | 092 03 00 | 852 | 200 | 60,0 |
5.3.1.1.1 | Прочие расходы | 961 | 0113 | 092 03 00 | 852 | 290 | 60,0 |
ИТОГО | 1 300,6 |
и.о. Главы муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота А.А. Сучков