Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2014 № 02/14-П О внесении изменений в бюджетную роспись расходов муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2014 год по главному распорядителю Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Морские ворота |
Дата: | 12.03.2014 |
Время: | 21:54:53 |
ГРБС Муниципальный Совет от 12.03.2014
Глава
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
Санкт – Петербург
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2014 № 02/14-П
О внесении изменений в бюджетную роспись расходов муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2014 год по главному распорядителю Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Морские ворота |
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести следующие изменения в Приложение № 1 к Постановлению Главы муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 10/13-П от 24.12.2013 года «Бюджетная роспись расходов местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2013 год по главному распорядителю Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Морские ворота»:
1.1. строку:
Начисления на выплаты по оплате труда | 961 | 0102 | 002 01 00 | 121 | 213 | 210,4 |
изложить в следующей редакции:
Начисления на выплаты по оплате труда | 961 | 0102 | 002 01 00 | 121 | 213 | 209,8 |
1.2. строки:
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 961 | 0103 | 002 03 02 | 300 | 96,6 | ||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 961 | 0103 | 002 03 02 | 320 | 96,6 | ||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 961 | 0103 | 002 03 02 | 321 | 96,6 | ||
Оплата работ, услуг | 961 | 0103 | 002 03 02 | 321 | 220 | 96,6 | |
Прочие работы, услуги | 961 | 0103 | 002 03 02 | 321 | 226 | 96,6 |
изложить в следующей редакции:
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0103 | 002 03 02 | 100 | 96,6 | ||
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0103 | 002 03 02 | 120 | 96,6 | ||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 961 | 0103 | 002 03 02 | 123 | 96,6 | ||
Оплата работ, услуг | 961 | 0103 | 002 03 02 | 123 | 220 | 96,6 | |
Прочие работы, услуги | 961 | 0103 | 002 03 02 | 123 | 226 | 96,6 |
1.3. строку:
Прочие работы, услуги | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 226 | 10,0 |
изложить в следующей редакции:
Прочие работы, услуги | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 226 | 5,0 |
1.4. строку:
Увеличение стоимости нематериальных активов | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 340 | 10,0 |
изложить в следующей редакции:
Увеличение стоимости нематериальных активов | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 340 | 0,0 |
- Изложить Приложение № 1 к Постановлению Главы муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 10/13-П от 24.12.2013 г. с учетом внесенных изменений согласно настоящему Постановлению.
- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
и.о. Главы муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота А.А. Сучков
Приложение № 1
к Постановлению Главы
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
№ 10/13-П от «24» декабря 2013 г.
Бюджетная роспись расходов местного бюджета
муниципального образования муниципальный округ Морские ворота
на 2014 год по главному распорядителю Муниципальный Совет МО МО Морские ворота ( с изменениями от 12.03.2014)
№ п/п |
Наименование статей | Код ГРБС | Код раздела и подраздела |
Код целевой статьи |
Код вида расходов |
Код экономи-ческой статьи |
Сумма (тыс. руб.) |
I | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 961 | 0100 | 1 224,2 | |||
1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 961 | 0102 | 1 043,6 | |||
Глава Муниципального образования | 961 | 0102 | 002 01 00 | 1 043,6 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0102 | 002 01 00 | 100 | 1 043,6 | ||
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0102 | 002 01 00 | 120 | 1 043,6 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 961 | 0102 | 002 01 00 | 121 | 1 043,6 | ||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 961 | 0102 | 002 01 00 | 121 | 210 | 1 043,6 | |
Заработная плата | 961 | 0102 | 002 01 00 | 121 | 211 | 833,8 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 961 | 0102 | 002 01 00 | 121 | 213 | 209,8 | |
2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 961 | 0103 | 180,6 | |||
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 961 | 0103 | 002 03 02 | 96,6 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0103 | 002 03 02 | 100 | 96,6 | ||
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0103 | 002 03 02 | 120 | 96,6 | ||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 961 | 0103 | 002 03 02 | 123 | 96,6 | ||
Оплата работ, услуг | 961 | 0103 | 002 03 02 | 123 | 220 | 96,6 | |
Прочие работы, услуги | 961 | 0103 | 002 03 02 | 123 | 226 | 96,6 | |
Аппарат представительного органа местного самоуправления | 961 | 0103 | 002 04 00 | 84,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 002 04 00 | 200 | 76,0 | ||
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 002 04 00 | 240 | 76,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 961 | 0103 | 002 04 00 | 242 | 68,0 | ||
Оплата работ, услуг | 961 | 0103 | 002 04 00 | 242 | 220 | 58,0 | |
Услуги связи | 961 | 0103 | 002 04 00 | 242 | 221 | 53,0 | |
Прочие работы, услуги | 961 | 0103 | 002 04 00 | 242 | 226 | 5,0 | |
Поступления нефинансовых активов | 961 | 0103 | 002 04 00 | 242 | 300 | 10,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 961 | 0103 | 002 04 00 | 242 | 310 | 10,0 | |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 961 | 0103 | 002 04 00 | 242 | 340 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 8,0 | ||
Оплата работ, услуг | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 220 | 8,0 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 225 | 3,0 | |
Прочие работы, услуги | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 226 | 5,0 | |
Поступления нефинансовых активов | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 300 | 0,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 310 | ||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 961 | 0103 | 002 04 00 | 244 | 340 | 0,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0103 | 002 04 00 | 800 | 8,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0103 | 002 04 00 | 850 | 8,0 | ||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 961 | 0103 | 002 04 00 | 851 | 5,0 | ||
Прочие расходы | 961 | 0103 | 002 04 00 | 851 | 290 | 5,0 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0103 | 002 04 00 | 852 | 3,0 | ||
Прочие расходы | 961 | 0103 | 002 04 00 | 852 | 290 | 3,0 | |
ИТОГО | 1 224,2 |
и.о. Главы муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота А.А. Сучков