ПЕРЕЧЕНЬ |
||||||||||||||
показателей и информационных материалов антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге за 9 месяцев 2017 года |
||||||||||||||
№ п/п | Контрольные позиции | ИТОГО за 9 месяцев 2017 года | ||||||||||||
МО Морские ворота | ||||||||||||||
за 9 месяцев 2017 года | за 9 месяцев 2016 года | |||||||||||||
Раздел 5. Реализация мер антикоррупционной политики в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | ||||||||||||||
Подраздел 5.1. Штатная численность и укомплектованность подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) | ||||||||||||||
5.1.1 | Штатная численность ОМСУ (П) | 13 | 13 | |||||||||||
5.1.2 | Списочная численность (общее количество) муниципальных служащих ОМСУ (П) | 12 | 12 | |||||||||||
5.1.3 | Штатная численность подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – подразделения) (ответственных должностных лиц) (П) | 2 | 2 | |||||||||||
5.1.4 | Фактическая численность подразделений (ответственных должностных лиц) (П) | 2 | 2 | |||||||||||
В том числе количество лиц с опытом работы в данной сфере свыше 3 лет (П) | 2 | 2 | ||||||||||||
5.1.5 | Наименование должностей муниципальной службы, замещаемых ответственными должностными лицами, наименование и реквизиты правовых актов ОМСУ, которыми определены ответственные должностные лица (подразделения) (ИМ) | |||||||||||||
5.1.6 | Проблемы, существующие в деятельности ответственных должностных лиц (подразделений), возможные пути решения указанных проблем (ИМ) | |||||||||||||
Подраздел 5.2. Результаты проверок, проведенных подразделениями по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) | ||||||||||||||
5.2.1 | Общее количество проверок, проведенных подразделениями (ответственными должностными лицами) (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.2.2 | Проверки достоверности и полноты сведений (за исключением сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в Санкт-Петербурге (далее – муниципальная служба) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации | 0 | 0 | |||||||||||
5.2.2.1 | Количество проведенных проверок достоверности и полноты сведений (за исключением сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (П) | 0 | 0 | |||||||||||
В том числе проведенные на основе информации от: | 0 | 0 | ||||||||||||
Правоохранительных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц (при наличии показателя – указать наименование органа, представившего информацию) | 0 | 0 | ||||||||||||
Работников подразделений (ответственных должностных лиц) | 0 | 0 | ||||||||||||
В том числе работников подразделений (ответственных должностных лиц) по поступившим обращениям граждан и(или) организаций | 0 | 0 | ||||||||||||
Постоянно действующих руководящих органов политических партий и зарегистрированных в соответствии с федеральным законодательством иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями | 0 | 0 | ||||||||||||
Общественной палаты Российской Федерации | 0 | 0 | ||||||||||||
Средств массовой информации | 0 | 0 | ||||||||||||
5.2.2.2 | Количество граждан, поступающих на муниципальную службу, в отношении которых установлены факты представления недостоверных и(или) неполных сведений (за исключением сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.2.2.3 | Количество граждан, которым отказано в поступлении на муниципальную службу по результатам проведенных проверок (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.2.3 | Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, на отчетную дату | |||||||||||||
5.2.3.1 | Количество граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых были проанализированы (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.2.3.1-1 | Количество проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, на отчетную дату (П) | 0 | 0 | |||||||||||
В том числе количество проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими, не включенными в перечень должностей муниципальной службы, предусмотренный статьей 8-2 Закона Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» (далее – Закон Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 53-8), и претендующими на замещение должностей муниципальной службы, предусмотренных указанным перечнем должностей | 0 | 0 | ||||||||||||
В том числе проведенные на основе информации от: | 0 | 0 | ||||||||||||
Правоохранительных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц (при наличии показателя – указать наименование органа, представившего информацию) | 0 | 0 | ||||||||||||
Работников подразделений (ответственных должностных лиц) | 0 | 0 | ||||||||||||
В том числе работников подразделений (ответственных должностных лиц) по поступившим обращениям граждан и(или) организаций | 0 | 0 | ||||||||||||
Постоянно действующих руководящих органов политических партий и зарегистрированных в соответствии с федеральным законодательством иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями | 0 | 0 | ||||||||||||
Общественной палаты Российской Федерации | 0 | 0 | ||||||||||||
Средств массовой информации | 0 | 0 | ||||||||||||
5.2.3.2 | Количество установленных фактов поступления анонимной информации, не являющейся основанием для проведения проверки (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.2.3.3 | Количество ходатайств о направлении запроса Губернатора Санкт-Петербурга о проведении оперативно-розыскных мероприятий в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с пунктами 1, 2 и 3 части третьей статьи 7 Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности” (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.2.3.4 | Количество прекращенных проверок в связи с обнаружением в ходе проведения проверки факта анонимности информации, явившейся основанием для проведения проверки (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.2.3.5 | Количество граждан, в отношении которых установлены факты представления недостоверных и(или) неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (П) | 0 | 0 | |||||||||||
В том числе представлены недостоверные и(или) неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по разделам справки (П) | 0 | 0 | ||||||||||||
Раздел 1. Сведения о доходах | 0 | 0 | ||||||||||||
Раздел 3. Сведения об имуществе. – Подраздел 3.1. Недвижимое имущество | 0 | 0 | ||||||||||||
Раздел 3. Сведения об имуществе. – Подраздел 3.2. Транспортные средства | 0 | 0 | ||||||||||||
Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях | 0 | 0 | ||||||||||||
Раздел 5. Сведения о ценных бумагах. – Подраздел 5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах | 0 | 0 | ||||||||||||
Раздел 5. Сведения о ценных бумагах. – Подраздел 5.2. Иные ценные бумаги | 0 | 0 | ||||||||||||
Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера. – Подраздел 6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании | 0 | 0 | ||||||||||||
Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера. – Подраздел 6.2. Срочные обязательства финансового характера | 0 | 0 | ||||||||||||
5.2.3.6 | Количество граждан, которым отказано в замещении должностей муниципальной службы по результатам проверок (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.2.4 | Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации муниципальными служащими по состоянию на конец отчетного периода | |||||||||||||
5.2.4.1 | Количество муниципальных служащих, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых были проанализированы (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.2.4.1-1 | Количество проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (П) | 0 | 0 | |||||||||||
В том числе проведенные на основе информации от: | ||||||||||||||
Правоохранительных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц (при наличии показателя указать наименование органа, представившего информацию) | 0 | 0 | ||||||||||||
Работников подразделений (ответственных должностных лиц) | 0 | 0 | ||||||||||||
В том числе работников подразделений (ответственных должностных лиц) по поступившим обращениям граждан и(или) организаций | 0 | 0 | ||||||||||||
Постоянно действующих руководящих органов политических партий и зарегистрированных в соответствии с федеральным законодательством иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями | 0 | 0 | ||||||||||||
Общественной палаты Российской Федерации | 0 | 0 | ||||||||||||
Средств массовой информации | 0 | 0 | ||||||||||||
5.2.4.2 | Количество выявленных фактов поступления анонимной информации, не являющейся основанием для проведения проверки (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.2.4.3 | Количество ходатайств о направлении запроса Губернатора Санкт-Петербурга о проведении оперативно-розыскных мероприятий в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности в соответствии с пунктами 1, 2 и 3 части третьей статьи 7 Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности” (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.2.4.4 | Количество муниципальных служащих, отстраненных на период проведения проверки от замещаемой должности муниципальной службы (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.2.4.5 | Количество прекращенных проверок в связи с обнаружением в ходе проведения проверки факта анонимности информации, явившейся основанием для проведения проверки (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.2.4.6 | Количество муниципальных служащих, в отношении которых установлены факты представления недостоверных и(или) неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (П) | 0 | 0 | |||||||||||
В том числе представлены недостоверные и(или) неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по разделам справки: | ||||||||||||||
Раздел 1. Сведения о доходах | 0 | 0 | ||||||||||||
Раздел 3. Сведения об имуществе. – Подраздел 3.1. Недвижимое имущество | 0 | 0 | ||||||||||||
Раздел 3. Сведения об имуществе. – Подраздел 3.2. Транспортные средства | 0 | 0 | ||||||||||||
Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях | 0 | 0 | ||||||||||||
Раздел 5. Сведения о ценных бумагах. – Подраздел 5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах | 0 | 0 | ||||||||||||
Раздел 5. Сведения о ценных бумагах. – Подраздел 5.2. Иные ценные бумаги | 0 | 0 | ||||||||||||
Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера. – Подраздел 6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании | 0 | 0 | ||||||||||||
Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера. – Подраздел 6.2. Срочные обязательства финансового характера | 0 | 0 | ||||||||||||
5.2.4.7 | Количество муниципальных служащих, к которым применены меры юридической (дисциплинарной) ответственности по результатам рассмотрения доклада о результатах проведенной проверки лицом, принявшим решение о проведении проверки (П) | 0 | 0 | |||||||||||
В том числе применено взыскание в виде: | ||||||||||||||
Замечания | 0 | 0 | ||||||||||||
Выговора | 0 | 0 | ||||||||||||
Увольнения в связи с утратой доверия | 0 | 0 | ||||||||||||
5.2.4.8 | Количество материалов проведенных проверок, представленных в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее в настоящем разделе – комиссия) (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.2.4.9 | Количество муниципальных служащих, к которым по результатам заседаний комиссии применены меры юридической (дисциплинарной) ответственности (П) | 0 | 0 | |||||||||||
В том числе применено взыскание в виде: | 0 | 0 | ||||||||||||
Замечания | 0 | 0 | ||||||||||||
Выговора | 0 | 0 | ||||||||||||
Увольнения в связи с утратой доверия | 0 | 0 | ||||||||||||
5.2.4.10 | Факты установления в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения (П) | 0 | 0 | |||||||||||
В том числе материалы представлены (направлены) в государственные органы в соответствии с их компетенцией (П) | 0 | 0 | ||||||||||||
5.2.5 | Проверки соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом “О противодействии коррупции”, другими федеральными законами | |||||||||||||
5.2.5.1 | Количество муниципальных служащих, сведения о соблюдении которыми запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, были проанализированы (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.2.5.1-1 | Количество проверок соблюдения муниципальными служащими установленных ограничений и запретов (П) | 0 | 0 | |||||||||||
В том числе проведенные на основе информации от: | ||||||||||||||
Правоохранительных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц (при наличии показателя – указать наименование органа, представившего информацию) | 0 | 0 | ||||||||||||
Работников подразделений (ответственных должностных лиц) | 0 | 0 | ||||||||||||
В том числе работников подразделений (ответственных должностных лиц) по поступившим обращениям граждан и(или) организаций | 0 | 0 | ||||||||||||
Постоянно действующих руководящих органов политических партий и зарегистрированных в соответствии с федеральным законодательством иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями | 0 | 0 | ||||||||||||
Общественной палаты Российской Федерации | 0 | 0 | ||||||||||||
Средств массовой информации | 0 | 0 | ||||||||||||
5.2.5.2 | Количество муниципальных служащих, в отношении которых установлены факты несоблюдения ограничений и запретов на основании рассмотрения доклада о результатах проведенной проверки (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.2.5.3 | Количество муниципальных служащих, к которым применены меры юридической (дисциплинарной) ответственности по результатам рассмотрения доклада о результатах проведенной проверки (П) | 0 | 0 | |||||||||||
В том числе применено взыскание в виде: | ||||||||||||||
Замечания | 0 | 0 | ||||||||||||
Выговора | 0 | 0 | ||||||||||||
Увольнения в связи с утратой доверия | 0 | 0 | ||||||||||||
5.2.5.4 | Количество материалов проведенных проверок, представленных в соответствующую комиссию (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.2.5.5 | Количество муниципальных служащих, к которым по результатам заседаний комиссии применены меры юридической (дисциплинарной) ответственности (П) | 0 | 0 | |||||||||||
В том числе применено взыскание в виде: | ||||||||||||||
Замечания | 0 | 0 | ||||||||||||
Выговора | 0 | 0 | ||||||||||||
Увольнения в связи с утратой доверия | 0 | 0 | ||||||||||||
5.2.6 | Проверки соблюдения муниципальными служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | |||||||||||||
5.2.6.1 | Количество проверок соблюдения муниципальными служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов (П) | 0 | 0 | |||||||||||
В том числе проведенные на основе информации от: | ||||||||||||||
Правоохранительных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц (при наличии показателя – указать наименование органа, представившего информацию) | 0 | 0 | ||||||||||||
Работников подразделений (ответственных должностных лиц) | 0 | 0 | ||||||||||||
В том числе работников подразделений (ответственных должностных лиц) по поступившим обращениям граждан и(или) организаций | 0 | 0 | ||||||||||||
Постоянно действующих руководящих органов политических партий и зарегистрированных в соответствии с федеральным законодательством иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями | 0 | 0 | ||||||||||||
Общественной палаты Российской Федерации | 0 | 0 | ||||||||||||
Средств массовой информации | 0 | 0 | ||||||||||||
5.2.6.2 | Количество муниципальных служащих, в отношении которых установлены факты несоблюдения требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов на основании рассмотрения доклада о результатах проведенной проверки (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.2.6.3 | Количество муниципальных служащих, к которым применены меры юридической (дисциплинарной) ответственности по результатам рассмотрения доклада о результатах проведенной проверки (П) | 0 | 0 | |||||||||||
В том числе применено взыскание в виде: | ||||||||||||||
Замечания | 0 | 0 | ||||||||||||
Выговора | 0 | 0 | ||||||||||||
Увольнения в связи с утратой доверия | 0 | 0 | ||||||||||||
5.2.6.4 | Количество материалов проведенных проверок, представленных в соответствующую комиссию (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.2.6.5 | Количество муниципальных служащих, к которым по результатам заседаний комиссии применены меры юридической (дисциплинарной) ответственности (П) | 0 | 0 | |||||||||||
В том числе применено взыскание в виде: | ||||||||||||||
Замечания | 0 | 0 | ||||||||||||
Выговора | 0 | 0 | ||||||||||||
Увольнения в связи с утратой доверия | 0 | 0 | ||||||||||||
5.2.7 | Проверки исполнения муниципальными служащими обязанностей, установленных Федеральным законом “О противодействии коррупции”, другими федеральными законами | |||||||||||||
5.2.7.1 | Количество проверок исполнения муниципальными служащими обязанностей, установленных Федеральным законом “О противодействии коррупции”, другими федеральными законами (П) | 0 | 0 | |||||||||||
В том числе проведенные на основе информации от: | ||||||||||||||
Правоохранительных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц (при наличии показателя – указать наименование органа, представившего информацию) | 0 | 0 | ||||||||||||
Работников подразделений (ответственных должностных лиц) | 0 | 0 | ||||||||||||
В том числе работников подразделений (ответственных должностных лиц) по поступившим обращениям граждан и(или) организаций | 0 | 0 | ||||||||||||
Постоянно действующих руководящих органов политических партий и зарегистрированных в соответствии с федеральным законодательством иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями | 0 | 0 | ||||||||||||
Общественной палаты Российской Федерации | 0 | 0 | ||||||||||||
Средств массовой информации | 0 | 0 | ||||||||||||
5.2.7.2 | Количество муниципальных служащих, в отношении которых установлены факты неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом “О противодействии коррупции”, другими федеральными законами на основании рассмотрения доклада о результатах проведенной проверки (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.2.7.3 | Количество муниципальных служащих, к которым применены меры юридической (дисциплинарной) ответственности по результатам рассмотрения доклада о результатах проведенной проверки (П) | 0 | 0 | |||||||||||
В том числе применено взыскание в виде: | ||||||||||||||
Замечания | 0 | 0 | ||||||||||||
Выговоры | 0 | 0 | ||||||||||||
Увольнения в связи с утратой доверия | 0 | 0 | ||||||||||||
5.2.7.4 | Количество материалов проведенных проверок, представленных в соответствующую комиссию (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.2.7.5 | Количество муниципальных служащих, к которым по результатам заседаний комиссии применены меры юридической (дисциплинарной) ответственности (П) | 0 | 0 | |||||||||||
В том числе применено взыскание в виде: | ||||||||||||||
Замечания | 0 | 0 | ||||||||||||
Выговоры | 0 | 0 | ||||||||||||
Увольнения в связи с утратой доверия | 0 | 0 | ||||||||||||
5.2.8 | Проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и(или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных законодательством | |||||||||||||
5.2.8.1. | Количество муниципальных служащих, сведения о соблюдении которыми запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, были проанализированы (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.2.8.1-1 | Количество проверок соблюдения муниципальными служащими установленных ограничений и запретов (П) | 0 | 0 | |||||||||||
В том числе проведенных на основе информации от: | ||||||||||||||
Правоохранительных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц (при наличии показателя – указать наименование органа, представившего информацию) | 0 | 0 | ||||||||||||
Работников уполномоченного органа, подразделений (ответственных должностных лиц) | 0 | 0 | ||||||||||||
В том числе работников уполномоченного органа, подразделений (ответственных должностных лиц) по поступившим обращениям граждан и (или) организаций | 0 | 0 | ||||||||||||
Постоянно действующих руководящих органов политических партий и зарегистрированных в соответствии с федеральным законодательством иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями | 0 | 0 | ||||||||||||
Общественной палаты Российской Федерации | 0 | 0 | ||||||||||||
Средств массовой информации | 0 | 0 | ||||||||||||
В том числе в отношении муниципальных служащих по категориям должностей муниципальной службы: | ||||||||||||||
Руководители | 0 | 0 | ||||||||||||
Помощники (советники) | 0 | 0 | ||||||||||||
Специалисты | 0 | 0 | ||||||||||||
Обеспечивающие специалисты | 0 | 0 | ||||||||||||
Подраздел 5.3. Количество должностей муниципальной службы с высоким риском коррупционных проявлений | ||||||||||||||
5.3.1 | Количество должностей муниципальной службы с высоким риском коррупционных проявлений (П) | 11 | 11 | |||||||||||
5.3.2 | Удельный вес должностей муниципальной службы с высоким риском коррупционных проявлений от общего числа должностей муниципальной службы ОМСУ (П) (%) | 92 | 92 | |||||||||||
5.3.3 | Количество муниципальных служащих, фактически представивших сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на конец отчетного периода (П) | 11 | 11 | |||||||||||
5.3.4 | Количество муниципальных служащих, не представивших сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на конец отчетного периода (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.3.5 | Количество муниципальных служащих, представивших сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.3.6 | Количество муниципальных служащих, представившие уточненные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.3.7 | Количество граждан, принятых на муниципальную службу и назначенных на должности муниципальной службы за отчетный период (П) | 0 | 1 | |||||||||||
В том числе представили сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (П) | 0 | 1 | ||||||||||||
5.3.8 | Количество муниципальных служащих, переведенных на иные должности муниципальной службы (П) | 0 | 0 | |||||||||||
В том числе представили сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (П) | 0 | 0 | ||||||||||||
5.3.9 | Наименование и реквизиты правовых актов ОМСУ, утверждающих перечни конкретных должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (ИМ) | |||||||||||||
5.3.10 | Организационные меры, принятые ОМСУ по созданию условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции (ИМ) | |||||||||||||
Подраздел 5.4. Проверка обращений о коррупционных правонарушениях, совершенных муниципальными служащими | ||||||||||||||
5.4.1 | Количество обращений граждан и организаций о коррупционных правонарушениях, совершенных муниципальными служащими, поступивших в ОМСУ (П) | 0 | 1 | |||||||||||
В том числе обращений: | ||||||||||||||
Граждан | 0 | 1 | ||||||||||||
Организаций | 0 | 0 | ||||||||||||
В том числе получено следующими способами: | 0 | 0 | ||||||||||||
Письменное обращение (почтовое) | 0 | 0 | ||||||||||||
Горячая линия (телефон доверия) | 0 | 0 | ||||||||||||
Личный прием | 0 | 0 | ||||||||||||
Обращение через интернет-сайт | 0 | 0 | ||||||||||||
Публикации в средствах массовой информации | 0 | 0 | ||||||||||||
Иные способы | 0 | 0 | ||||||||||||
5.4.2 | Количество обращений, рассмотренных в ОМСУ (П) | 0 | 1 | |||||||||||
5.4.3 | Количество полностью либо частично подтвердившихся фактов коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.4.4 | Количество обращений, проведение проверок по которым продолжается (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.4.5 | Количество муниципальных служащих, к которым применены меры юридической (дисциплинарной) ответственности по результатам рассмотрения обращения (П) | 0 | 0 | |||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||
Уволено | 0 | 0 | ||||||||||||
5.4.6 | Количество уголовных дел, возбужденных правоохранительными органами по обращениям граждан и организаций (П) | 0 | 0 | |||||||||||
Подраздел 5.5. Ответственность муниципальных служащих за совершение коррупционных правонарушений | ||||||||||||||
5.5.1 | Количество муниципальных служащих, привлеченных к юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений (П) | 0 | 0 | |||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||
Количество муниципальных служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности | 0 | 0 | ||||||||||||
В том числе взыскания в виде: | ||||||||||||||
Замечания | 0 | 0 | ||||||||||||
Выговора | 0 | 0 | ||||||||||||
Увольнения | 0 | 0 | ||||||||||||
Количество муниципальных служащих, привлеченных к административной ответственности | 0 | 0 | ||||||||||||
Количество муниципальных служащих, привлеченных к уголовной ответственности | 0 | 0 | ||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||
С наказанием в виде штрафа | 0 | 0 | ||||||||||||
С лишением свободы | 0 | 0 | ||||||||||||
Подраздел 5.6. Увольнение в связи с утратой доверия | ||||||||||||||
5.6.1 | Количество муниципальных служащих, уволенных в связи с утратой доверия (П) | 0 | 0 | |||||||||||
В том числе по основаниям увольнения: | ||||||||||||||
Непринятие муниципальным служащим мер по предотвращению и(или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является | 0 | 0 | ||||||||||||
Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений | 0 | 0 | ||||||||||||
Участие муниципального служащего на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом | 0 | 0 | ||||||||||||
Осуществление муниципальным служащим предпринимательской деятельности | 0 | 0 | ||||||||||||
Иные основания, установленные действующим законодательством | 0 | 0 | ||||||||||||
Подраздел 5.7. Рассмотрение уведомлений муниципальных служащих о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений | ||||||||||||||
5.7.1 | Количество поступивших уведомлений муниципальных служащих о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.7.2 | Количество рассмотренных уведомлений муниципальных служащих о фактах обращений к ним в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.7.3 | Результаты рассмотрения уведомлений (П) | |||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||
Возбуждено уголовных дел | 0 | 0 | ||||||||||||
Привлечено к уголовной ответственности лиц | 0 | 0 | ||||||||||||
Приняты иные решения (при наличии показателя – указать принятое решение) | 0 | 0 | ||||||||||||
5.7.4 | Меры, принимаемые в целях совершенствования института уведомления муниципальными служащими о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений (ИМ) | |||||||||||||
Подраздел 5.8. Сведения об исполнении установленного порядка сообщения муниципальными служащими о получении подарка | ||||||||||||||
5.8.1 | Количество фактов получения муниципальными служащими подарка (П) | 0 | 0 | |||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||
Количество фактов получения подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями | 0 | 0 | ||||||||||||
5.8.1.1 | Количество сданных муниципальными служащими подарков по акту (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.8.1.2 | Оценочная стоимость подарков (руб.) | 0 | 0 | |||||||||||
5.8.1.3 | Количество возвращенных муниципальным служащим подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.8.2 | Количество поступивших уведомлений о получении лицами, замещающими муниципальные должности, подарка (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.8.2.1 | Количество сданных лицами, замещающими муниципальные должности, подарков по договору хранения подарков (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.8.2.2 | Оценочная стоимость подарков (руб.) | 0 | 0 | |||||||||||
5.8.2.3 | Количество возвращенных лицам, замещающим муниципальные должности, подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.8.2.4 | Количество поступивших заявлений о выкупе подарка (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.8.2.5 | Количество выкупленных лицами, замещающими муниципальные должности, подарков (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.8.2.6 | Общая сумма, полученная по итогам выкупа лицами, замещающими муниципальные должности, подарков (руб.) | 0 | 0 | |||||||||||
5.8.2.7 | Количество реализованных подарков (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.8.2.8 | Общая сумма, полученная по итогам реализации подарков (руб.) | 0 | 0 | |||||||||||
5.8.2.8-1 | Количество подарков, переданных в федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.8.2.9 | Количество подарков, переданных на баланс благотворительных организаций (П) | 0 | 0 | |||||||||||
5.8.2.10 | Количество уничтоженных подарков (П) | 0 | 0 | |||||||||||
