ПРОЕКТ
Муниципальный Совет
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота
РЕШЕНИЕ
___.___.2017 № ___/___
О внесении изменений в Решение Муниципального
Совета муниципального образования муниципальный
округ Морские ворота «О бюджете внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота на 2017 год»
от 27.12.2016 г. № 10/02
В связи с необходимостью изменения и перемещения бюджетных ассигнований, учитывая рекомендации Ревизионной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота (Протокол № 01 от 17 января 2017 года), требования Бюджетного законодательства,
СОВЕТ РЕШИЛ:
- Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета МО МО Морские ворота «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2017 год» от 27.12.2016 г. № 10/02:
1.1. Внести следующие изменения в Приложение № 01 «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2017 год согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации» к Решению Муниципального Совета МО МО Морские ворота «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2017 год» от 27.12.2016 г. № 10/02:
№ п/п |
Наименование кода дохода бюджета | Код статьи | Сумма
(тыс. руб.) |
Сумма изменений (тыс. руб.) |
Сумма с учетом изменений (тыс. руб.) |
I | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 33 134,2 | 0,0 | 33 134,2 |
1 | Налоги на совокупный доход | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 32 344,0 | 0,0 | 32 344,0 |
1.1 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 30 075,7 | 0,0 | 30 075,7 |
1.1.2 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 7 375,2 | 1 500,0 | 8 875,2 |
1.1.2.1 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 1 05 01021 01 0000 110 | 7 375,2 | 1 500,0 | 8 875,2 |
1.1.3 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 05 01050 01 0000 110 | 2 567,8 | -1500,0 | 1 067,8 |
ИТОГО ДОХОДОВ: | 37 293,0 | 0,0 | 37 293,0 |
1.2. Внести изменения в названия в наименования кода дохода бюджета:
№ п/п |
Код статьи | Утвержденное наименование кода дохода бюджета | наименование кода дохода бюджета с учетом изменений |
1.1.2.1 | 182 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) |
1.1.3 | 182 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) |
5.4.1.1 | 806 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт – Петербурга |
5.4.1.2 | 850 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт – Петербурга |
1.3. В код статьи дохода бюджета внести следующие изменения:
№ п/п |
Наименование кода дохода бюджета | Утвержденный ранее
код статьи |
Код статьи с учетом изменений |
II | Безвозмездные поступления | ||
1.1 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 000 2 02 30000 00 0000 151 |
1.1.1 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 03024 00 0000 151 | 000 2 02 30024 00 0000 151 |
1.1.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 931 2 02 03024 03 0000 151 | 931 2 02 30024 03 0000 151 |
1.1.1.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 931 2 02 03024 03 0100 151 | 931 2 02 30024 03 0100 151 |
1.1.1.1.2 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 931 2 02 03024 03 0200 151 | 931 2 02 30024 03 0200 151 |
1.1.2 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 03027 00 0000 151 | 000 2 02 30027 00 0000 151 |
1.1.2.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 931 2 02 03027 03 0000 151 | 931 2 02 30027 03 0000 151 |
1.1.2.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 931 2 02 03027 03 0100 151 | 931 2 02 30027 03 0100 151 |
1.1.2.1.2 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающиеся приемному родителю | 931 2 02 03027 03 0200 151 | 931 2 02 30027 03 0200 151 |
- Утвердить Приложение № 01 «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2017 год согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации» к Решению Муниципального Совета МО МО Морские ворота «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2017 год» от 27.12.2016 г. № 10/02 в новой редакции согласно Приложению № 01 к настоящему Решению.
- Внести изменения в Приложение № 05 «Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2017 год» к Решению Муниципального Совета МО МО Морские ворота «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2017 год» от 27.12.2016 г. № 10/02:
Код бюджетной классификации
Российской Федерации |
Утвержденное наименование кода дохода бюджета | Наименование кода дохода бюджета с учетом изменений | ||
главного администратора | Утвержденный вид доходов бюджета МО МО Морские ворота | вид доходов бюджета МО МО Морские ворота с учетом изменении | ||
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) |
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) |
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт – Петербурга |
850 | 1 16 90030 03 0100 140 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт – Петербурга |
931 | 2 02 03024 03 0000 151 | 2 02 30024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
931 | 2 02 03024 03 0100 151 | 2 02 30024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
931 | 2 02 03024 03 0200 151 | 2 02 30024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт- Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт- Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях |
931 | 2 02 03027 00 0000 151 | 2 02 30027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающееся приемному родителю | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающееся приемному родителю |
931 | 2 02 03027 03 0000 151 | 2 02 30027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье |
931 | 2 02 03027 03 0100 151 | 2 02 30027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
931 | 2 02 03027 03 0200 151 | 2 02 30027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающиеся приемному родителю | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающиеся приемному родителю |
931 | 2 18 03010 03 0000 151 | 2 18 60020 03 0000 151 | Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
931 | 2 19 03000 03 0000 151 | 2 19 60010 03 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
|
3.1. Исключить из перечня главных администраторов доходов бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ морские ворота на 2017 год:
Код бюджетной классификации
Российской Федерации |
Наименование кода дохода бюджета | |
главного администратора | вида доходов бюджета
МО МО Морские ворота |
|
931 | Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Морские ворота | |
931 | 2 02 02 999 03 0000 151 | Прочие субвенции бюджета внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
- Утвердить Приложение № 05 «Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ морские ворота на 2017 год» к Решению Муниципального Совета МО МО Морские ворота «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2017 год» от 27.12.2016 г. № 10/02 в новой редакции согласно Приложению № 02 к настоящему Решению.
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования муниципальный округ Морские ворота Толкачеву Е.В.
- Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании муниципального образования муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный вестник».
- Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота |
Е.В. Толкачева |
Приложение № 01
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от ___.___.2017 г. № ___/___
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА НА 2017 ГОД
СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№
п/п |
Источники доходов | Код статьи | Сумма (тыс.руб.) |
I | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 33 134,2 |
1 | Налоги на совокупный доход | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 32 344,0 |
1.1 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 30 075,7 |
1.1.1 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 20 132,7 |
1.1.1.1 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 05 01011 01 0000 110 | 20 131,9 |
1.1.1.2 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01012 01 0000 110 | 0,8 |
1.1.2 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 8 875,2 |
1.1.2.1 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 182 1 05 01021 01 0000 110 | 8 875,2 |
1.1.2.2 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01022 01 0000 110 | 0,0 |
1.1.3 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 182 1 05 01050 01 0000 110 | 1 067,8 |
1.2 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 2 238,3 |
1.2.1 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02010 02 0000 110 | 2 235,2 |
1.2.2 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 02020 02 0000 110 | 3,1 |
1.3 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 30,0 |
1.3.1 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 000 1 05 04030 02 0000 110 | 30,0 |
2 | Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 0,0 |
2.1 | Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 0,0 |
2.1.1 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 182 1 06 01010 03 0000 110 | 0,0 |
3 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,0 |
3.1 | Налоги на имущество | 000 1 09 04000 00 0000 110 | 0,0 |
3.1.1 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 182 1 09 04040 01 0000 110 | 0,0 |
4 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 194,7 |
4.1 | Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 194,7 |
4.1.1 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 194,7 |
4.1.1.1 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 13 02993 03 0000 130 | 194,7 |
4.1.1.1.1 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 1 13 02993 03 0100 130 | 191,6 |
4.1.1.1.2 | Другие подвиды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 931 1 13 02993 03 0200 130 | 3,1 |
5 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
000 1 16 00000 00 0000 000 | 595,5 |
5.1 | Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 1 16 06000 01 0000 140 | 50,7 |
5.2 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 188 1 16 21030 03 6000 140 | 5,0 |
5.3 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 874 1 16 33030 03 0000 140 | 10,0 |
5.4 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 529,8 |
5.4.1 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 16 90030 03 0000 140 | 529,8 |
5.4.1.1 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт – Петербурга | 806 1 16 90030 03 0100 140 | 327,8 |
5.4.1.2 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт – Петербурга | 850 1 16 90030 03 0100 140 | 200,0 |
5.4.1.3 | Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки | 931 1 16 90030 03 0400 140 | 2,0 |
II | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 4 158,8 |
1 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 4 148,8 |
1.1 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 151 | 4 148,8 |
1.1.1 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 30024 00 0000 151 | 1 549,6 |
1.1.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 931 2 02 30024 03 0000 151 | 1 549,6 |
1.1.1.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 931 2 02 30024 03 0100 151 | 1 543,1 |
1.1.1.1.2 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 931 2 02 30024 03 0200 151 | 6,5 |
1.1.2 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 00 0000 151 | 2 599,2 |
1.1.2.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 931 2 02 30027 03 0000 151 | 2 599,2 |
1.1.2.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 931 2 02 30027 03 0100 151 | 1 619,7 |
1.1.2.1.2 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающиеся приемному родителю | 931 2 02 30027 03 0200 151 | 979,5 |
2 | Прочие безвозмездные поступления | 000 2 07 00000 00 0000 180 | 10,0 |
2.1 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 931 2 07 03000 03 0000 180 | 10,0 |
2.1.1 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 931 2 07 03020 03 0000 180 | 10,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ: | 37 293,0 |
Приложение № 02
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от ___.___.2017 г. № ___/___
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА НА 2017 ГОД
Код бюджетной классификации
Российской Федерации |
Наименование кода дохода бюджета | |
главного администратора | вид доходов бюджета
МО МО Морские ворота |
|
182 | Федеральная налоговая служба | |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) |
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 | 1 06 01010 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
182 | 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
188 | Министерство внутренних дел Российской Федерации | |
188 | 1 16 21030 03 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
806 | Государственная административно-техническая инспекция | |
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт – Петербурга |
850 | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | |
850 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт – Петербурга |
867 | Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга | |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга |
874 | Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга | |
874 | 1 16 33030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
931 | Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Морские ворота | |
931 | 1 13 01993 03 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов ВМО городов федерального значения |
931 | 1 13 02993 03 0200 130 | Другие подвиды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга |
931 | 1 16 23031 03 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
931 | 1 16 23032 03 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
931 | 1 16 90030 03 0400 140 | Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки |
931 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
931 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
931 | 1 17 05030 03 0100 180 | Возврат средств, полученных и не использованных учреждениями и организациями в прошлые годы |
931 | 1 17 05030 03 0200180 | Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга |
931 | 2 02 30024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
931 | 2 02 30024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
931 | 2 02 30024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт- Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях |
931 | 2 02 30027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающееся приемному родителю |
931 | 2 02 30027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье |
931 | 2 02 30027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
931 | 2 07 03020 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
