| Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2026 № 01МА-16Б-13/26 Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за полугодие 2026 года |
| Дата: | 07.07.2026 |
| Время: | 13:22:13 |
|
Местная Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота _________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
||
| 07.07. 2026 | № 01МА-16Б-13/26 | |
Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за полугодие 2026 года
В соответствии со ст. 264.2 «Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Приказом Минфина России «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» от 28.12.2010 № 191н, ст.33 гл.2, Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота «О положении о бюджетном процессе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота» от 04.10.2023 № 04/07,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота (далее – ВМО Морские ворота) за полугодие 2026 года:
– Доходную часть бюджета в сумме 32 023,7 тыс. руб., что составляет 48,5 % от утвержденного плана по доходам бюджета ВМО Морские ворота за полугодие 2026 года.
– Расходную часть бюджета в сумме 24 886,7 тыс. руб., что составляет 38,0 % от утвержденного плана по расходам бюджета ВМО Морские ворота за полугодие 2026 года.
– Источники финансирования дефицита бюджета в сумме 7 137,0 тыс. руб.
- Утвердить следующие приложения:
– Приложение № 1 Показатели доходов бюджета по кодам классификации;
– Приложение № 2 Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре;
– Приложение № 3 Показатели расходов бюджета по разделам классификации;
– Приложение № 4 Показатели источников финансирования дефицита бюджета;
– Приложение № 5 Использование бюджетных ассигнований резервного фонда;
– Приложение № 6 Численность работников с указанием расходов на оплату труда;
– Приложение № 7 Исполнение муниципальных программ.
- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания
Врио главы МА МО Морские ворота Е.И. Николаева
Приложение № 1
к постановлению Местной администрации
от 07.07.2026 г. № 01МА-16Б-13/26
Отчет об исполнении местного бюджета
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота за полугодие 2026 года.
Показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета.
Тыс. руб.
| Код бюджетной классификации | Источники доходов | Утверждено 2026 г. | Исполнено.
Полугодие. |
Не исполнено. | % Исполн. | |
| 000 | код источника доходов | ДОХОДЫ | 66 015,0 | 32 023,7 | 33 991,3 | 48,5 |
| 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 12 057,0 | 5 037,9 | 7 019,1 | 41,8 |
| 000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 12 057,0 | 5 037,9 | 7 019,1 | 41,8 |
| 000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 12 057,0 | 5 037,9 | 7 019,1 | 41,8 |
| 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 12 057,0 | 5 037,9 | 7 019,1 | 41,8 |
| 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 53 958,0 | 26 985,8 | 26 972,2 | 50,0 |
| 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 53 958,0 | 26 985,8 | 26 972,2 | 50,0 |
| 000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 46 858,9 | 23 429,4 | 23 429,5 | 50,0 |
| 000 | 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 46 858,9 | 23 429,4 | 23 429,5 | 50,0 |
| 908 | 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 46 858,9 | 23 429,4 | 23 429,5 | 50,0 |
| 000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 7 099,1 | 3 556,4 | 3 542,7 | 50,1 |
| 000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 173,6 | 1 980,0 | 2 193,6 | 47,4 |
| 908 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 173,6 | 1 980,0 | 2 193,6 | 47,4 |
| 908 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 4 163,5 | 1 980,0 | 2 183,5 | 47,6 |
| 908 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 10,1 | 0,0 | 10,1 | 0,0 |
| 000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 2 925,5 | 1 576,4 | 1 349,1 | 53,9 |
| 908 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 2 925,5 | 1 576,4 | 1 349,1 | 53,9 |
| 908 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 2 162,7 | 1 081,4 | 1 081,3 | 50,0 |
| 908 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 762,8 | 495,0 | 267,8 | 64,9 |
| Итого | 66 015,0 | 32 023,7 | 33 991,3 | 48,5 | ||
Приложение № 2
к постановлению Местной администрации
от 07.07.2026 г. № 01МА-16Б-13/26
Отчет об исполнении местного бюджета
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота за полугодие 2026 года.
Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета.
Тыс. руб.
| Наименование статей | Код ГРБС | Код
Разд. |
Код ПодР | Код целевой статьи | Код ВР | Утверждено. 2026 г. | Исполнено. Полугодие. | Не исполнено. | % Исполн. |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 961 | 6 395,5 | 3 707,0 | 2 688,5 | 58,0 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 961 | 01 | 00 | 6 395,5 | 3 707,0 | 2 688,5 | 58,0 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 961 | 01 | 02 | 3 500,4 | 2 074,3 | 1 426,1 | 59,3 | ||
| Расходы по содержанию главы муниципального образования | 961 | 01 | 02 | 99010 00101 | 3 500,4 | 2 074,3 | 1 426,1 | 59,3 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 01 | 02 | 99010 00101 | 100 | 3 500,4 | 2 074,3 | 1 426,1 | 59,3 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 961 | 01 | 03 | 2 630,1 | 1 481,7 | 1 148,4 | 56,3 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности муниципального совета | 961 | 01 | 03 | 99010 00202 | 2 407,1 | 1 353,1 | 1 054,0 | 56,2 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 01 | 03 | 99010 00202 | 100 | 2 038,5 | 1 209,9 | 828,6 | 59,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 01 | 03 | 99010 00202 | 200 | 353,4 | 138,1 | 215,3 | 39,1 |
| Иные бюджетные ассигнования | 961 | 01 | 03 | 99010 00202 | 800 | 15,2 | 5,1 | 10,1 | 33,6 |
| Расходные обязательства по компенсации депутатам Муниципального Совета, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 961 | 01 | 03 | 99010 00601 | 223,0 | 128,6 | 94,4 | 57,7 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 01 | 03 | 99010 00601 | 100 | 223,0 | 128,6 | 94,4 | 57,7 |
| Другие общегосударственные вопросы | 908 | 01 | 13 | 265,0 | 151,0 | 114,0 | 57,0 | ||
| Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований | 961 | 01 | 13 | 99120 04409 | 265,0 | 151,0 | 114,0 | 57,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 961 | 01 | 13 | 99120 04409 | 800 | 265,0 | 151,0 | 114,0 | 57,0 |
| МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 931 | 59 139,4 | 21 179,7 | 37 959,7 | 35,8 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 931 | 01 | 00 | 26 294,7 | 12 229,2 | 14 065,5 | 46,5 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 931 | 01 | 04 | 25 784,6 | 12 229,2 | 13 555,4 | 47,4 | ||
| Расходы на содержание главы местной администрации | 931 | 01 | 04 | 99010 00301 | 3 330,4 | 1 688,0 | 1 642,4 | 50,7 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 01 | 04 | 99010 00301 | 100 | 3 330,4 | 1 688,0 | 1 642,4 | 50,7 |
| Содержание местной администрации | 931 | 01 | 04 | 99010 00302 | 18 290,7 | 8 382,8 | 9 907,9 | 45,8 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 01 | 04 | 99010 00302 | 100 | 14 119,7 | 7 247,5 | 6 872,2 | 51,3 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 01 | 04 | 99010 00302 | 200 | 1 516,2 | 715,8 | 800,4 | 47,2 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 931 | 01 | 04 | 99010 00302 | 300 | 282,7 | 282,7 | 0,0 | 100,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 931 | 01 | 04 | 99010 00302 | 800 | 2 372,1 | 136,8 | 2 235,3 | 5,8 |
| Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 01 | 04 | 99080 G0850 | 4 163,5 | 2 158,4 | 2 005,1 | 51,8 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 01 | 04 | 99080 G0850 | 100 | 3 980,0 | 2 119,6 | 1 860,4 | 53,3 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 01 | 04 | 99080 G0850 | 200 | 183,5 | 38,8 | 144,7 | 21,1 |
| Резервные фонды | 931 | 01 | 11 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | ||
| Резервный фонд местной администрации муниципального образования | 931 | 01 | 11 | 99010 00803 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 931 | 01 | 11 | 99010 00803 | 800 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 931 | 01 | 13 | 310,1 | 0,0 | 310,1 | 0,0 | ||
| Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 01 | 13 | 09200 G0100 | 10,1 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 01 | 13 | 09200 G0100 | 200 | 10,1 | 0,0 | 10,1 | 0,0 |
| Формирование архивных фондов органов местного самоуправления | 931 | 01 | 13 | 99010 00747 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 01 | 13 | 99010 00747 | 200 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| Содержание муниципальной информационной службы | 931 | 01 | 13 | 99120 09945 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 01 | 13 | 99120 09945 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 931 | 03 | 00 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | ||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 931 | 03 | 10 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | ||
| Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 931 | 03 | 10 | 06620 00914 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 03 | 10 | 06620 00914 | 200 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации | 931 | 03 | 10 | 06720 00813 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 03 | 10 | 06720 00813 | 200 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 931 | 04 | 00 | 608,7 | 0,0 | 608,7 | 0,0 | ||
| Общеэкономические вопросы | 931 | 04 | 01 | 588,7 | 0,0 | 588,7 | 0,0 | ||
| Участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет, безработных граждан; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 931 | 04 | 01 | 13130 01076 | 588,7 | 0,0 | 588,7 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 04 | 01 | 13130 01076 | 200 | 588,7 | 0,0 | 588,7 | 0,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 931 | 04 | 12 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | ||
| Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 931 | 04 | 12 | 14130 01244 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 04 | 12 | 14130 01244 | 200 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 931 | 05 | 00 | 19 700,0 | 4 356,0 | 15 344,0 | 22,1 | ||
| Благоустройство | 931 | 05 | 03 | 19 700,0 | 4 356,0 | 15 344,0 | 22,1 | ||
| Благоустройство внутриквартальной территории муниципального образования в пределах установленных полномочий | 931 | 05 | 03 | 09140 01327 | 7 580,0 | 1 155,1 | 6 424,9 | 15,2 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 05 | 03 | 09140 01327 | 200 | 7 580,0 | 1 155,1 | 6 424,9 | 15,2 |
| Озеленение территории муниципального образования в пределах установленных полномочий | 931 | 05 | 03 | 09240 01528 | 11 900,0 | 3 200,9 | 8 699,1 | 26,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 05 | 03 | 09240 01528 | 200 | 11 900,0 | 3 200,9 | 8 699,1 | 26,9 |
| Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения | 931 | 05 | 03 | 09340 01631 | 220,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 05 | 03 | 09340 01631 | 200 | 220,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 931 | 06 | 00 | 127,8 | 0,0 | 127,8 | 0,0 | ||
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 931 | 06 | 05 | 127,8 | 0,0 | 127,8 | 0,0 | ||
| Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 931 | 06 | 05 | 10112 04760 | 112,8 | 0,0 | 112,8 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 06 | 05 | 10112 04760 | 200 | 112,8 | 0,0 | 112,8 | 0,0 |
| Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю | 931 | 06 | 05 | 10150 01712 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 06 | 05 | 10150 01712 | 200 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 931 | 07 | 00 | 1 077,9 | 289,4 | 788,5 | 26,8 | ||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 931 | 07 | 05 | 100,0 | 46,3 | 53,7 | 46,3 | ||
| Организация профессионального (в т.ч. дополнительного) образования выборных должностных лиц, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров |
931 | 07 | 05 | 19160 01858 | 100,0 | 46,3 | 53,7 | 46,3 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 07 | 05 | 19160 01858 | 200 | 100,0 | 46,3 | 53,7 | 46,3 |
| Молодежная политика | 931 | 07 | 07 | 664,9 | 91,1 | 573,8 | 13,7 | ||
| Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, социально-икультурную адаптацию мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов | 931 | 07 | 07 | 17112 05978 | 129,4 | 0,0 | 129,4 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 07 | 07 | 17112 05978 | 200 | 129,4 | 0,0 | 129,4 | 0,0 |
| Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 931 | 07 | 07 | 17260 01923 | 535,5 | 91,1 | 444,4 | 17,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 07 | 07 | 17260 01923 | 200 | 535,5 | 91,1 | 444,4 | 17,0 |
| Другие вопросы в области образования | 931 | 07 | 09 | 313,0 | 152,0 | 161,0 | 48,6 | ||
| Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 931 | 07 | 09 | 06112 05155 | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 07 | 09 | 06112 05155 | 200 | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 |
| Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в формах и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 931 | 07 | 09 | 06212 05256 | 39,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 07 | 09 | 06212 05256 | 200 | 39,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 |
| Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 931 | 07 | 09 | 06312 05357 | 152,0 | 152,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 07 | 09 | 06312 05357 | 200 | 152,0 | 152,0 | 0,0 | 100,0 |
| Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 931 | 07 | 09 | 06512 04954 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 07 | 09 | 06512 04954 | 200 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 931 | 08 | 00 | 2 412,0 | 1 090,4 | 1 321,6 | 45,2 | ||
| Культура | 931 | 08 | 01 | 2 412,0 | 1 090,4 | 1 321,6 | 45,2 | ||
| Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 931 | 08 | 01 | 08112 05625 | 1 500,0 | 666,1 | 833,9 | 44,4 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 08 | 01 | 08112 05625 | 200 | 1 500,0 | 666,1 | 833,9 | 44,4 |
| Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 931 | 08 | 01 | 08270 02020 | 750,0 | 424,3 | 325,7 | 56,6 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 08 | 01 | 08270 02020 | 200 | 750,0 | 424,3 | 325,7 | 56,6 |
| Организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов | 931 | 08 | 01 | 08370 02121 | 162,0 | 0,0 | 162,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 08 | 01 | 08370 02121 | 200 | 162,0 | 0,0 | 162,0 | 0,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 931 | 10 | 00 | 5 629,9 | 2 690,8 | 2 939,1 | 47,8 | ||
| Пенсионное обеспечение | 931 | 10 | 01 | 1 474,0 | 737,0 | 737,0 | 50,0 | ||
| Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований | 931 | 10 | 01 | 99080 02377 | 1 474,0 | 737,0 | 737,0 | 50,0 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 931 | 10 | 01 | 99080 02377 | 300 | 1 474,0 | 737,0 | 737,0 | 50,0 |
| Социальное обеспечение населения | 931 | 10 | 03 | 1 230,4 | 615,2 | 615,2 | 50,0 | ||
| Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований | 931 | 10 | 03 | 99080 02379 | 1 230,4 | 615,2 | 615,2 | 50,0 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 931 | 10 | 03 | 99080 02379 | 300 | 1 230,4 | 615,2 | 615,2 | 50,0 |
| Охрана семьи и детства | 931 | 10 | 04 | 2 925,5 | 1 338,6 | 1 586,9 | 45,8 | ||
| Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 10 | 04 | 99080 G0860 | 2 162,7 | 841,1 | 1 321,6 | 38,9 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 931 | 10 | 04 | 99080 G0860 | 300 | 2 162,7 | 841,1 | 1 321,6 | 38,9 |
| Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 10 | 04 | 99080 G0870 | 762,8 | 497,5 | 265,3 | 65,2 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 931 | 10 | 04 | 99080 G0870 | 300 | 762,8 | 497,5 | 265,3 | 65,2 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 931 | 11 | 00 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | ||
| Массовый спорт | 931 | 11 | 02 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта, проведение физкультурных мероприятий, а также государственную поддержку развития физической культуры в субъектах РФ и муниципальных образованиях | 931 | 11 | 02 | 04190 02422 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 11 | 02 | 04190 02422 | 200 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 931 | 12 | 00 | 2 743,4 | 523,9 | 2 219,5 | 19,1 | ||
| Периодическая печать и издательства | 931 | 12 | 02 | 2 743,4 | 523,9 | 2 219,5 | 19,1 | ||
| Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей официальной информации | 931 | 12 | 02 | 15110 02546 | 2 743,4 | 523,9 | 2 219,5 | 19,1 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 12 | 02 | 15110 02546 | 200 | 2 743,4 | 523,9 | 2 219,5 | 19,1 |
| Итого | 65 534,9 | 24 886,7 | 40 648,2 | 38,0 |
Приложение № 3
к постановлению Местной администрации
от 07.07.2026 г. № 01МА-16Б-13/26
Отчет об исполнении местного бюджета
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота за полугодие 2026 года.
Показатели расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета.
Тыс. руб.
| Наименование статей | Код раздела/ подраздела | Утверждено. 2026 г. | Исполнено. Полугодие. | Не исполнено. | % Исполн. |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 00 | 32 690,2 | 15 936,2 | 16 754,0 | 48,7 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 02 | 3 500,4 | 2 074,3 | 1 426,1 | 59,3 |
