| Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2026 № 01МА-16Б-04/26 Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 1 квартал 2026 года |
| Дата: | 06.04.2026 |
| Время: | 13:18:39 |
|
Местная Администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Канонерский о-в, д. 8а, Санкт-Петербург, 198184, тел.: 746-90-45, факс: 746-90-32 ИНН/КПП 7805387120/780501001 __________________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
||
| 06.04. 2026 | № 01МА-16Б-04/26 | |
Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 1 квартал 2026 года
В соответствии со ст. 264.2 «Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Приказом Минфина России «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» от 28.12.2010 № 191н, ст.33 гл.2, Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота «О положении о бюджетном процессе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота» от 04.10.2023 № 04/07,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота (далее – ВМО Морские ворота) за 1 квартал 2026 года:
– Доходную часть бюджета в сумме 15 599,4 тыс. руб., что составляет 23,6 % от утвержденного плана по доходам бюджета ВМО Морские ворота за 1 квартал 2026 года.
– Расходную часть бюджета в сумме 8 990,5 тыс. руб., что составляет 14,9 % от утвержденного плана по расходам бюджета ВМО Морские ворота за 1 квартал 2026 года.
– Источники финансирования дефицита бюджета в сумме 6 608,9 тыс. руб.
- Утвердить следующие приложения:
– Приложение № 1 Показатели доходов бюджета по кодам классификации;
– Приложение № 2 Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре;
– Приложение № 3 Показатели расходов бюджета по разделам классификации;
– Приложение № 4 Показатели источников финансирования дефицита бюджета;
– Приложение № 5 Использование бюджетных ассигнований резервного фонда;
– Приложение № 6 Численность работников с указанием расходов на оплату труда.
- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания
Глава МА МО Морские ворота Е.А. Никитина
Приложение №1
к постановлению Местной администрации
от 06.04.2026 г. № 01МА-16Б-04/26
Отчет об исполнении местного бюджета
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота за 1 квартал 2026 года.
Показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета.
| Код бюджетной классификации | Источники доходов | Утверждено на 2026 год, тыс. руб. | Исполнено за 1 квартал 2026 года, тыс. руб. | Неисполненные назначения, тыс. руб. | % исполнения бюджета | |
| 000 | код источника доходов | ДОХОДЫ | 66 015,0 | 15 599,4 | 50 415,6 | 23,6 |
| 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 12 057,0 | 2 135,0 | 9 922,0 | 17,7 |
| 000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 12 057,0 | 2 135,0 | 9 922,0 | 17,7 |
| 000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 12 057,0 | 2 135,0 | 9 922,0 | 17,7 |
| 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 12 057,0 | 2 135,0 | 9 922,0 | 17,7 |
| 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 53 958,0 | 13 464,4 | 40 493,6 | 25,0 |
| 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 53 958,0 | 13 464,4 | 40 493,6 | 25,0 |
| 000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 46 858,9 | 11 714,7 | 35 144,2 | 25,0 |
| 000 | 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 46 858,9 | 11 714,7 | 35 144,2 | 25,0 |
| 908 | 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 46 858,9 | 11 714,7 | 35 144,2 | 25,0 |
| 000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 7 099,1 | 1 749,7 | 5 349,4 | 24,6 |
| 000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 173,6 | 990,0 | 3 183,6 | 23,7 |
| 908 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 173,6 | 990,0 | 3 183,6 | 23,7 |
| 908 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 4 163,5 | 990,0 | 3 173,5 | 23,8 |
| 908 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 10,1 | 0,0 | 10,1 | 0,0 |
| 000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 2 925,5 | 759,7 | 2 165,8 | 26,0 |
| 908 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 2 925,5 | 759,7 | 2 165,8 | 26,0 |
| 908 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 2 162,7 | 540,7 | 1 622,0 | 25,0 |
| 908 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 762,8 | 219,0 | 543,8 | 28,7 |
| Итого | 66 015,0 | 15 599,4 | 50 415,6 | 23,6 | ||
Приложение №2
к постановлению Местной администрации
от 06.04.2026 г. № 01МА-16Б-04/26
Отчет об исполнении местного бюджета
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота за 1 квартал 2026 года.
Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета.
| Наименование статей | Код ГРБС | Код раздела | Код подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Утверждено на 2026 год, тыс. руб. | Исполнено за 1 квартал 2026 года, тыс. руб. | Неисполненные назначения, тыс. руб. | % исполнения бюджета |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 961 | 6 538,2 | 1 734,0 | 4 804,2 | 26,5 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 961 | 01 | 00 | 6 538,2 | 1 734,0 | 4 804,2 | 26,5 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 961 | 01 | 02 | 3 404,4 | 1 055,1 | 2 349,3 | 31,0 | ||
| Расходы по содержанию главы муниципального образования | 961 | 01 | 02 | 99010 00101 | 3 404,4 | 1 055,1 | 2 349,3 | 31,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 01 | 02 | 99010 00101 | 100 | 3 404,4 | 1 055,1 | 2 349,3 | 31,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 961 | 01 | 03 | 2 868,8 | 584,9 | 2 283,9 | 20,4 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности муниципального совета | 961 | 01 | 03 | 99010 00202 | 2 645,8 | 560,9 | 2 084,9 | 21,2 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 01 | 03 | 99010 00202 | 100 | 2 038,5 | 512,0 | 1 526,5 | 25,1 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 01 | 03 | 99010 00202 | 200 | 592,3 | 48,9 | 543,4 | 8,3 |
| Иные бюджетные ассигнования | 961 | 01 | 03 | 99010 00202 | 800 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| Расходные обязательства по компенсации депутатам Муниципального Совета, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 961 | 01 | 03 | 99010 00601 | 223,0 | 24,0 | 199,0 | 10,8 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 01 | 03 | 99010 00601 | 100 | 223,0 | 24,0 | 199,0 | 10,8 |
| Другие общегосударственные вопросы | 908 | 01 | 13 | 265,0 | 94,0 | 171,0 | 35,5 | ||
| Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований | 961 | 01 | 13 | 99120 04409 | 265,0 | 94,0 | 171,0 | 35,5 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 961 | 01 | 13 | 99120 04409 | 800 | 265,0 | 94,0 | 171,0 | 35,5 |
| МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 931 | 53 963,7 | 7 256,5 | 46 707,2 | 13,4 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 931 | 01 | 00 | 25 362,4 | 4 568,4 | 20 794,0 | 18,0 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 931 | 01 | 04 | 23 308,9 | 4 568,4 | 18 740,5 | 19,6 | ||
| Расходы на содержание главы местной администрации | 931 | 01 | 04 | 99010 00301 | 3 300,4 | 670,1 | 2 630,3 | 20,3 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 01 | 04 | 99010 00301 | 100 | 3 300,4 | 670,1 | 2 630,3 | 20,3 |
| Содержание местной администрации | 931 | 01 | 04 | 99010 00302 | 15 845,0 | 3 088,5 | 12 756,5 | 19,5 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 01 | 04 | 99010 00302 | 100 | 14 022,7 | 2 588,6 | 11 434,1 | 18,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 01 | 04 | 99010 00302 | 200 | 1 692,3 | 383,8 | 1 308,5 | 22,7 |
| Иные бюджетные ассигнования | 931 | 01 | 04 | 99010 00302 | 800 | 130,0 | 116,1 | 13,9 | 89,3 |
| Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 01 | 04 | 99080 G0850 | 4 163,5 | 809,8 | 3 353,7 | 19,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 01 | 04 | 99080 G0850 | 100 | 3 980,0 | 805,1 | 3 174,9 | 20,2 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 01 | 04 | 99080 G0850 | 200 | 183,5 | 4,7 | 178,8 | 2,6 |
| Резервные фонды | 931 | 01 | 11 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | ||
| Резервный фонд местной администрации муниципального образования | 931 | 01 | 11 | 99010 00803 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 931 | 01 | 11 | 99010 00803 | 800 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 931 | 01 | 13 | 1 853,5 | 0,0 | 1 853,5 | 0,0 | ||
| Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 01 | 13 | 09200 G0100 | 10,1 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 01 | 13 | 09200 G0100 | 200 | 10,1 | 0,0 | 10,1 | 0,0 |
| Формирование архивных фондов органов местного самоуправления | 931 | 01 | 13 | 99010 00747 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 01 | 13 | 99010 00747 | 200 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| Содержание муниципальной информационной службы | 931 | 01 | 13 | 99120 09945 | 1 543,4 | 0,0 | 1 543,4 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 01 | 13 | 99120 09945 | 200 | 1 543,4 | 0,0 | 1 543,4 | 0,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 931 | 03 | 00 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | ||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 931 | 03 | 10 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | ||
| Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 931 | 03 | 10 | 06620 00914 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 03 | 10 | 06620 00914 | 200 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации | 931 | 03 | 10 | 06720 00813 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 03 | 10 | 06720 00813 | 200 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 931 | 04 | 00 | 258,0 | 0,0 | 258,0 | 0,0 | ||
| Общеэкономические вопросы | 931 | 04 | 01 | 238,0 | 0,0 | 238,0 | 0,0 | ||
| Участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет, безработных граждан; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 931 | 04 | 01 | 13130 01076 | 238,0 | 0,0 | 238,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 04 | 01 | 13130 01076 | 200 | 238,0 | 0,0 | 238,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 931 | 04 | 12 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | ||
| Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 931 | 04 | 12 | 14130 01244 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 04 | 12 | 14130 01244 | 200 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 931 | 05 | 00 | 17 000,0 | 962,0 | 16 038,0 | 5,7 | ||
| Благоустройство | 931 | 05 | 03 | 17 000,0 | 962,0 | 16 038,0 | 5,7 | ||
| Благоустройство внутриквартальной территории муниципального образования в пределах установленных полномочий | 931 | 05 | 03 | 09140 01327 | 8 780,0 | 308,0 | 8 472,0 | 3,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 05 | 03 | 09140 01327 | 200 | 8 780,0 | 308,0 | 8 472,0 | 3,5 |
| Озеленение территории муниципального образования в пределах установленных полномочий | 931 | 05 | 03 | 09240 01528 | 8 000,0 | 654,0 | 7 346,0 | 8,2 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 05 | 03 | 09240 01528 | 200 | 8 000,0 | 654,0 | 7 346,0 | 8,2 |
| Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения | 931 | 05 | 03 | 09340 01631 | 220,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 05 | 03 | 09340 01631 | 200 | 220,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 931 | 06 | 00 | 127,8 | 0,0 | 127,8 | 0,0 | ||
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 931 | 06 | 05 | 127,8 | 0,0 | 127,8 | 0,0 | ||
| Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 931 | 06 | 05 | 10112 04760 | 112,8 | 0,0 | 112,8 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 06 | 05 | 10112 04760 | 200 | 112,8 | 0,0 | 112,8 | 0,0 |
| Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю | 931 | 06 | 05 | 10150 01712 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 06 | 05 | 10150 01712 | 200 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 931 | 07 | 00 | 1 428,6 | 0,0 | 1 428,6 | 0,0 | ||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 931 | 07 | 05 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| Организация профессионального (в т.ч. дополнительного) образования выборных должностных лиц, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров |
931 | 07 | 05 | 19160 01858 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 07 | 05 | 19160 01858 | 200 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Молодежная политика | 931 | 07 | 07 | 1 015,6 | 0,0 | 1 015,6 | 0,0 | ||
| Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, социально-икультурную адаптацию мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов | 931 | 07 | 07 | 17112 05978 | 129,4 | 0,0 | 129,4 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 07 | 07 | 17112 05978 | 200 | 129,4 | 0,0 | 129,4 | 0,0 |
| Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 931 | 07 | 07 | 17260 01923 | 886,2 | 0,0 | 886,2 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 07 | 07 | 17260 01923 | 200 | 886,2 | 0,0 | 886,2 | 0,0 |
| Другие вопросы в области образования | 931 | 07 | 09 | 313,0 | 0,0 | 313,0 | 0,0 | ||
| Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 931 | 07 | 09 | 06112 05155 | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 07 | 09 | 06112 05155 | 200 | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 |
| Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в формах и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 931 | 07 | 09 | 06212 05256 | 39,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 07 | 09 | 06212 05256 | 200 | 39,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 |
| Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 931 | 07 | 09 | 06312 05357 | 152,0 | 0,0 | 152,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 07 | 09 | 06312 05357 | 200 | 152,0 | 0,0 | 152,0 | 0,0 |
| Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 931 | 07 | 09 | 06512 04954 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 07 | 09 | 06512 04954 | 200 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 931 | 08 | 00 | 2 412,0 | 240,0 | 2 172,0 | 10,0 | ||
| Культура | 931 | 08 | 01 | 2 412,0 | 240,0 | 2 172,0 | 10,0 | ||
| Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 931 | 08 | 01 | 08112 05625 | 1 500,0 | 100,0 | 1 400,0 | 6,7 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 08 | 01 | 08112 05625 | 200 | 1 500,0 | 100,0 | 1 400,0 | 6,7 |
| Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 931 | 08 | 01 | 08270 02020 | 750,0 | 140,0 | 610,0 | 18,7 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 08 | 01 | 08270 02020 | 200 | 750,0 | 140,0 | 610,0 | 18,7 |
| Организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов | 931 | 08 | 01 | 08370 02121 | 162,0 | 0,0 | 162,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 08 | 01 | 08370 02121 | 200 | 162,0 | 0,0 | 162,0 | 0,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 931 | 10 | 00 | 5 629,9 | 1 342,6 | 4 287,3 | 23,8 | ||
| Пенсионное обеспечение | 931 | 10 | 01 | 1 474,0 | 368,5 | 1 105,5 | 25,0 | ||
| Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований | 931 | 10 | 01 | 99080 02377 | 1 474,0 | 368,5 | 1 105,5 | 25,0 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 931 | 10 | 01 | 99080 02377 | 300 | 1 474,0 | 368,5 | 1 105,5 | 25,0 |
| Социальное обеспечение населения | 931 | 10 | 03 | 1 230,4 | 307,6 | 922,8 | 25,0 | ||
| Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований | 931 | 10 | 03 | 99080 02379 | 1 230,4 | 307,6 | 922,8 | 25,0 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 931 | 10 | 03 | 99080 02379 | 300 | 1 230,4 | 307,6 | 922,8 | 25,0 |
| Охрана семьи и детства | 931 | 10 | 04 | 2 925,5 | 666,5 | 2 259,0 | 22,8 | ||
| Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 10 | 04 | 99080 G0860 | 2 162,7 | 420,5 | 1 742,2 | 19,4 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 931 | 10 | 04 | 99080 G0860 | 300 | 2 162,7 | 420,5 | 1 742,2 | 19,4 |
| Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 10 | 04 | 99080 G0870 | 762,8 | 246,0 | 516,8 | 32,2 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 931 | 10 | 04 | 99080 G0870 | 300 | 762,8 | 246,0 | 516,8 | 32,2 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 931 | 11 | 00 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | ||
| Массовый спорт | 931 | 11 | 02 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта, проведение физкультурных мероприятий, а также государственную поддержку развития физической культуры в субъектах РФ и муниципальных образованиях | 931 | 11 | 02 | 04190 02422 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 11 | 02 | 04190 02422 | 200 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 931 | 12 | 00 | 1 200,0 | 143,5 | 1 056,5 | 12,0 | ||
| Периодическая печать и издательства | 931 | 12 | 02 | 1 200,0 | 143,5 | 1 056,5 | 12,0 | ||
| Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей официальной информации | 931 | 12 | 02 | 15110 02546 | 1 200,0 | 143,5 | 1 056,5 | 12,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 12 | 02 | 15110 02546 | 200 | 1 200,0 | 143,5 | 1 056,5 | 12,0 |
| Итого | 60 501,9 | 8 990,5 | 51 511,4 | 14,9 |
Приложение №3
к постановлению Местной администрации
от 06.04.2026 г. № 01МА-16Б-04/26
Отчет об исполнении местного бюджета
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота за 1 квартал 2026 года.
Показатели расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета.
| НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ | Код раздела/ подраздела | Утверждено на 2026 год, тыс. руб. | Исполнено за 1квартал 2026 года, тыс. руб. | Неисполненные назначения, тыс. руб. | % исполнения бюджета |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 00 | 31 900,6 | 6 302,4 | 25 598,2 | 19,8 |
