| Наименование: | Решение от 17.06.2026 № 09/02 «О внесении изменений в в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота от 25.11.2025 № 12/01» |
| Дата: | 17.06.2026 |
| Время: | 02:25:12 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота
198184, Санкт-Петербург, Канонерский остров, дом 8А, тел. 8(812) 746-9045, e–mail: morskievorota@mail.ru
РЕШЕНИЕ
17.06.2026 № 09/02
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 25.11.2025 № 12/01 «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением
о бюджетном процессе внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота
РЕШИЛ:
- Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета от 11.2025 № 12/01 «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (далее – местный бюджет):
1.1. Изложить Приложения №№ 2, 3, 4, 5 к Решению Муниципального Совета
«О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» в новой редакции согласно Приложениям №№ 2, 3, 4, 5 к настоящему Решению.
1.2. Изложить Статью 1 «Основные характеристики Бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» в новой редакции:
«1. Утвердить общий объем доходов бюджета
на 2026 год – в сумме 66 015,0 тыс. рублей;
на 2027 год – в сумме 61 417,0 тыс. рублей;
на 2028 год – в сумме 60 115,0 тыс. рублей.
- Утвердить общий объем расходов бюджета
на 2026 год – в сумме 65 534,9 тыс. рублей;
на 2027 год – в сумме 64 550,2 тыс. рублей;
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 429,0 тыс. рублей;
на 2028 год – в сумме 68 772,1 тыс. рублей.
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 053,9 тыс. рублей.
- Установить размер дефицита/профицита местного бюджета
на 2026 год в сумме 480,1тыс. рублей;
на 2027 год в сумме -3 133,2тыс. рублей;
на 2028 год в сумме -8 657,1тыс. рублей».
- Настоящее решение вступает в силу с 18.06.2026 г.
- Опубликовать настоящее Решение в установленном порядке.
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота
| Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота
|
Б.В. Логунов |
Приложение 2
к решению Муниципального Совета
от 17 июня 2026 года № 09/02
Источники финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
| Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, видов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | Утверждено на 2026 год, тыс. руб. | Утверждено на 2027 год, тыс. руб. | Утверждено на 2028 год, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| х | Источники финансирования дефицита бюджета всего: | -480,1 | 3 133,2 | 8 657,1 |
| х | в том числе: источники внутреннего финансирования бюджета из них: | |||
| х | Источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов | |||
| Изменение остатков средств | -480,1 | 3 133,2 | 8 657,1 | |
| Увеличение остатков средств | -66 015,0 | -61 417,0 | -60 115,0 | |
| 000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -66 015,0 | -61 417,0 | -60 115,0 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов | -66 015,0 | -61 417,0 | -60 115,0 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -66 015,0 | -61 417,0 | -60 115,0 |
| 000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -66 015,0 | -61 417,0 | -60 115,0 |
| 000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -66 015,0 | -61 417,0 | -60 115,0 |
| 908 01 05 02 01 03 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | -66 015,0 | -61 417,0 | -60 115,0 |
| Уменьшение остатков средств | 65 534,9 | 64 550,2 | 68 772,1 | |
| 000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 65 534,9 | 64 550,2 | 68 772,1 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета | 65 534,9 | 64 550,2 | 68 772,1 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 65 534,9 | 64 550,2 | 68 772,1 |
| 000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 65 534,9 | 64 550,2 | 68 772,1 |
| 000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 65 534,9 | 64 550,2 | 68 772,1 |
| 000 01 05 02 01 03 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 65 534,9 | 64 550,2 | 68 772,1 |
Приложение 3
к решению Муниципального Совета
от 17 июня 2026 года № 09/02
Ведомственная структура расходов бюджета
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
| Наименование статей | Код главного распорядителя бюджетных средств | Код раздела | Код подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Утверждено на 2026 год, тыс. руб. | Утверждено на 2027 год, тыс. руб. | Утверждено на 2028 год, тыс. руб. |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 961 | 6 395,5 | 6 761,9 | 7 027,9 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 961 | 01 | 00 | 6 395,5 | 6 761,9 | 7 027,9 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 961 | 01 | 02 | 3 500,4 | 3 437,5 | 3 577,8 | ||
| Расходы по содержанию главы муниципального образования | 961 | 01 | 02 | 99010 00101 | 3 500,4 | 3 437,5 | 3 577,8 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 01 | 02 | 99010 00101 | 100 | 3 500,4 | 3 437,5 | 3 577,8 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 961 | 01 | 03 | 2 630,1 | 3 096,4 | 3 222,1 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности муниципального совета | 961 | 01 | 03 | 99010 00202 | 2 407,1 | 2 863,5 | 2 979,7 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 01 | 03 | 99010 00202 | 100 | 2 038,5 | 2 123,2 | 2 209,8 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 01 | 03 | 99010 00202 | 200 | 353,4 | 725,3 | 754,9 |
| Иные бюджетные ассигнования | 961 | 01 | 03 | 99010 00202 | 800 | 15,2 | 15,0 | 15,0 |
| Расходные обязательства по компенсации депутатам Муниципального Совета, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 961 | 01 | 03 | 99010 00601 | 223,0 | 232,9 | 242,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 01 | 03 | 99010 00601 | 100 | 223,0 | 232,9 | 242,4 |
| Другие общегосударственные вопросы | 908 | 01 | 13 | 265,0 | 228,0 | 228,0 | ||
| Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований | 961 | 01 | 13 | 99120 04409 | 265,0 | 228,0 | 228,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 961 | 01 | 13 | 99120 04409 | 800 | 265,0 | 228,0 | 228,0 |
| МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 931 | 59 139,4 | 56 359,3 | 58 690,3 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 931 | 01 | 00 | 26 294,7 | 26 446,1 | 27 516,5 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 931 | 01 | 04 | 25 784,6 | 24 276,2 | 25 265,9 | ||
| Расходы на содержание главы местной администрации | 931 | 01 | 04 | 99010 00301 | 3 330,4 | 3 437,5 | 3 577,8 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 01 | 04 | 99010 00301 | 100 | 3 330,4 | 3 437,5 | 3 577,8 |
| Содержание местной администрации | 931 | 01 | 04 | 99010 00302 | 18 290,7 | 16 502,3 | 17 174,8 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 01 | 04 | 99010 00302 | 100 | 14 119,7 | 14 605,0 | 15 200,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 01 | 04 | 99010 00302 | 200 | 1 516,2 | 1 877,3 | 1 953,9 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 931 | 01 | 04 | 99010 00302 | 300 | 282,7 | 0,0 | 0,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 931 | 01 | 04 | 99010 00302 | 800 | 2 372,1 | 20,0 | 20,0 |
| Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 01 | 04 | 99080 G0850 | 4 163,5 | 4 336,4 | 4 513,3 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 01 | 04 | 99080 G0850 | 100 | 3 980,0 | 4 145,2 | 4 314,3 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 01 | 04 | 99080 G0850 | 200 | 183,5 | 191,2 | 199,0 |
| Резервные фонды | 931 | 01 | 11 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
| Резервный фонд местной администрации муниципального образования | 931 | 01 | 11 | 99010 00803 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 931 | 01 | 11 | 99010 00803 | 800 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 931 | 01 | 13 | 310,1 | 1 969,9 | 2 050,6 | ||
| Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 01 | 13 | 09200 G0100 | 10,1 | 10,5 | 10,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 01 | 13 | 09200 G0100 | 200 | 10,1 | 10,5 | 10,9 |
| Формирование архивных фондов органов местного самоуправления | 931 | 01 | 13 | 99010 00747 | 300,0 | 312,6 | 325,4 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 01 | 13 | 99010 00747 | 200 | 300,0 | 312,6 | 325,4 |
| Содержание муниципальной информационной службы | 931 | 01 | 13 | 99120 09945 | 0,0 | 1 646,8 | 1 714,3 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 01 | 13 | 99120 09945 | 200 | 0,0 | 1 646,8 | 1 714,3 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 931 | 03 | 00 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | ||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 931 | 03 | 10 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | ||
| Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 931 | 03 | 10 | 06620 00914 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 03 | 10 | 06620 00914 | 200 | 25,0 | 26,0 | 27,0 |
| Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации | 931 | 03 | 10 | 06720 00813 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 03 | 10 | 06720 00813 | 200 | 20,0 | 21,0 | 22,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 931 | 04 | 00 | 608,7 | 270,0 | 281,2 | ||
| Общеэкономические вопросы | 931 | 04 | 01 | 588,7 | 248,0 | 258,2 | ||
| Участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет, безработных граждан; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 931 | 04 | 01 | 13130 01076 | 588,7 | 248,0 | 258,2 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 04 | 01 | 13130 01076 | 200 | 588,7 | 248,0 | 258,2 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 931 | 04 | 12 | 20,0 | 22,0 | 23,0 | ||
| Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 931 | 04 | 12 | 14130 01244 | 20,0 | 22,0 | 23,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 04 | 12 | 14130 01244 | 200 | 20,0 | 22,0 | 23,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 931 | 05 | 00 | 19 700,0 | 17 859,4 | 18 661,3 | ||
| Благоустройство | 931 | 05 | 03 | 19 700,0 | 17 859,4 | 18 661,3 | ||
| Благоустройство внутриквартальной территории муниципального образования в пределах установленных полномочий | 931 | 05 | 03 | 09140 01327 | 7 580,0 | 9 294,2 | 9 744,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 05 | 03 | 09140 01327 | 200 | 7 580,0 | 9 294,2 | 9 744,9 |
| Озеленение территории муниципального образования в пределах установленных полномочий | 931 | 05 | 03 | 09240 01528 | 11 900,0 | 8 336,0 | 8 677,8 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 05 | 03 | 09240 01528 | 200 | 11 900,0 | 8 336,0 | 8 677,8 |
| Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения | 931 | 05 | 03 | 09340 01631 | 220,0 | 229,2 | 238,6 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 05 | 03 | 09340 01631 | 200 | 220,0 | 229,2 | 238,6 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 931 | 06 | 00 | 127,8 | 133,1 | 138,7 | ||
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 931 | 06 | 05 | 127,8 | 133,1 | 138,7 | ||
| Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 931 | 06 | 05 | 10112 04760 | 112,8 | 117,5 | 122,4 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 06 | 05 | 10112 04760 | 200 | 112,8 | 117,5 | 122,4 |
| Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю | 931 | 06 | 05 | 10150 01712 | 15,0 | 15,6 | 16,3 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 06 | 05 | 10150 01712 | 200 | 15,0 | 15,6 | 16,3 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 931 | 07 | 00 | 1 077,9 | 1 488,5 | 1 549,7 | ||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 931 | 07 | 05 | 100,0 | 104,2 | 108,5 | ||
| Организация профессионального (в т.ч. дополнительного) образования выборных должностных лиц, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров | 931 | 07 | 05 | 19160 01858 | 100,0 | 104,2 | 108,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 07 | 05 | 19160 01858 | 200 | 100,0 | 104,2 | 108,5 |
| Молодежная политика | 931 | 07 | 07 | 664,9 | 1 058,2 | 1 101,7 | ||
| Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, социально-культурную адаптацию мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов | 931 | 07 | 07 | 17112 05978 | 129,4 | 134,8 | 140,4 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 07 | 07 | 17112 05978 | 200 | 129,4 | 134,8 | 140,4 |
| Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 931 | 07 | 07 | 17260 01923 | 535,5 | 923,4 | 961,3 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 07 | 07 | 17260 01923 | 200 | 535,5 | 923,4 | 961,3 |
| Другие вопросы в области образования | 931 | 07 | 09 | 313,0 | 326,1 | 339,5 | ||
| Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 931 | 07 | 09 | 06112 05155 | 22,0 | 22,9 | 23,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 07 | 09 | 06112 05155 | 200 | 22,0 | 22,9 | 23,9 |
| Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в формах и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 931 | 07 | 09 | 06212 05256 | 39,0 | 40,6 | 42,3 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 07 | 09 | 06212 05256 | 200 | 39,0 | 40,6 | 42,3 |
| Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 931 | 07 | 09 | 06312 05357 | 152,0 | 158,4 | 164,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 07 | 09 | 06312 05357 | 200 | 152,0 | 158,4 | 164,9 |
| Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 931 | 07 | 09 | 06512 04954 | 100,0 | 104,2 | 108,4 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 07 | 09 | 06512 04954 | 200 | 100,0 | 104,2 | 108,4 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 931 | 08 | 00 | 2 412,0 | 2 449,9 | 2 488,7 | ||
| Культура | 931 | 08 | 01 | 2 412,0 | 2 449,9 | 2 488,7 | ||
| Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 931 | 08 | 01 | 08112 05625 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 08 | 01 | 08112 05625 | 200 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 931 | 08 | 01 | 08270 02020 | 750,0 | 781,2 | 813,1 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 08 | 01 | 08270 02020 | 200 | 750,0 | 781,2 | 813,1 |
| Организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов | 931 | 08 | 01 | 08370 02121 | 162,0 | 168,7 | 175,6 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 08 | 01 | 08370 02121 | 200 | 162,0 | 168,7 | 175,6 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 931 | 10 | 00 | 5 629,9 | 5 865,3 | 6 105,2 | ||
| Пенсионное обеспечение | 931 | 10 | 01 | 1 474,0 | 1 535,9 | 1 598,9 | ||
| Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований | 931 | 10 | 01 | 99080 02377 | 1 474,0 | 1 535,9 | 1 598,9 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 931 | 10 | 01 | 99080 02377 | 300 | 1 474,0 | 1 535,9 | 1 598,9 |
| Социальное обеспечение населения | 931 | 10 | 03 | 1 230,4 | 1 282,1 | 1 334,7 | ||
| Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований | 931 | 10 | 03 | 99080 02379 | 1 230,4 | 1 282,1 | 1 334,7 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 931 | 10 | 03 | 99080 02379 | 300 | 1 230,4 | 1 282,1 | 1 334,7 |
| Охрана семьи и детства | 931 | 10 | 04 | 2 925,5 | 3 047,3 | 3 171,6 | ||
| Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 10 | 04 | 99080 G0860 | 2 162,7 | 2 252,7 | 2 344,6 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 931 | 10 | 04 | 99080 G0860 | 300 | 2 162,7 | 2 252,7 | 2 344,6 |
| Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 10 | 04 | 99080 G0870 | 762,8 | 794,6 | 827,0 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 931 | 10 | 04 | 99080 G0870 | 300 | 762,8 | 794,6 | 827,0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 931 | 11 | 00 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
| Физическая культура | 931 | 11 | 01 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта, проведение физкультурных мероприятий, а также государственную поддержку развития физической культуры в субъектах РФ и муниципальных образованиях | 931 | 11 | 01 | 04190 02422 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 11 | 01 | 04190 02422 | 200 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 931 | 12 | 00 | 2 743,4 | 1 300,0 | 1 400,0 | ||
| Периодическая печать и издательства | 931 | 12 | 02 | 2 743,4 | 1 300,0 | 1 400,0 | ||
| Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей официальной информации | 931 | 12 | 02 | 15110 02546 | 2 743,4 | 1 300,0 | 1 400,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 12 | 02 | 15110 02546 | 200 | 2 743,4 | 1 300,0 | 1 400,0 |
| Итого | 65 534,9 | 63 121,2 | 65 718,2 |
Приложение 4
к решению Муниципального Совета
от 17 июня 2026 года № 09/02
Распределение бюджетных ассигнований
бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
| Наименование статей | Код раздела | Код подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Утверждено на 2026 год, тыс. руб. | Утверждено на 2027 год, тыс. руб. | Утверждено на 2028 год, тыс. руб. |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 32 690,2 | 33 208,0 | 34 544,4 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 3 500,4 | 3 437,5 | 3 577,8 | ||
| Расходы по содержанию главы муниципального образования | 01 | 02 | 99010 00101 | 3 500,4 | 3 437,5 | 3 577,8 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 99010 00101 | 100 | 3 500,4 | 3 437,5 | 3 577,8 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 2 630,1 | 3 096,4 | 3 222,1 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности муниципального совета | 01 | 03 | 99010 00202 | 2 407,1 | 2 863,5 | 2 979,7 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 99010 00202 | 100 | 2 038,5 | 2 123,2 | 2 209,8 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 99010 00202 | 200 | 353,4 | 725,3 | 754,9 |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 03 | 99010 00202 | 800 | 15,2 | 15,0 | 15,0 |
| Расходные обязательства по компенсации депутатам Муниципального Совета, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 01 | 03 | 99010 00601 | 223,0 | 232,9 | 242,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 99010 00601 | 100 | 223,0 | 232,9 | 242,4 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 25 784,6 | 24 276,2 | 25 265,9 | ||
| Расходы на содержание главы местной администрации | 01 | 04 | 99010 00301 | 3 330,4 | 3 437,5 | 3 577,8 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 99010 00301 | 100 | 3 330,4 | 3 437,5 | 3 577,8 |
| Содержание местной администрации | 01 | 04 | 99010 00302 | 18 290,7 | 16 502,3 | 17 174,8 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 99010 00302 | 100 | 14 119,7 | 14 605,0 | 15 200,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 99010 00302 | 200 | 1 516,2 | 1 877,3 | 1 953,9 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 04 | 99010 00302 | 300 | 282,7 | 0,0 | 0,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 99010 00302 | 800 | 2 372,1 | 20,0 | 20,0 |
