ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по антикоррупционной экспертизе
проекта решения Муниципального Совета муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
Санкт-Петербург 18.06.2024 г.
Муниципальным Советом муниципального образования муниципальный округ Морские ворота в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и Порядком проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования муниципальный округ Морские ворота, принимаемых Муниципальным Советом, и их проектов проведена антикоррупционная экспертиза проекта решения Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2023 год».
Предполагаемая дата рассмотрения Муниципальным Советом муниципального образования муниципальный округ Морские ворота проекта данного решения: 19.06.2024 г.
В рассмотренном проекте решения Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота коррупциогенные факторы не выявлены.
Глава внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота А.А.Привалов
проект
Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование
города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота
РЕШЕНИЕ
_____._____.2024 № 04/02
Об утверждении Отчета об исполнении
бюджета внутригородского муниципального
образования города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ
Морские ворота за 2023 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота, на основании заключения Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга № 1-307/24-2 от 15.04.2024,
СОВЕТ РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2023 год:
1.1. По доходам в сумме 47 215,5 тыс. руб. согласно Приложению № 01 к настоящему Решению.
1.2. По расходам бюджета в сумме 51 523,3 тыс. руб. согласно Приложениям № 02 и № 03 к настоящему Решению;
1.3. По дефициту бюджета из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 4 307,8 тыс.руб. согласно Приложению № 04 к настоящему Решению.
- Утвердить отчет о расходовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2023 год согласно Приложению № 05 к настоящему Решению.
- Утвердить исполнение общего объема межбюджетных трансфертов в виде субвенций за 2023 год в сумме 3 936,5 тыс. руб.
- Утвердить исполнение общего объема бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств за 2023 году в сумме 2 892,1тыс.руб.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Привалова А.А.
- Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный вестник».
- Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота А.А.Привалов
Приложение № 01
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от _____._____.2024 № 04/02
Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота по доходам за 2023 год
согласно кодам классификации доходов бюджетов
| № п/п | Источники доходов
|
Код статьи | Сумма (тыс.руб) | Исполнено на 01.01.2024г. (тыс.руб.) | Процент исполнения |
| I | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 7 879,5 | 8 223,9 | 104,4% |
| 1 | Налоги на прибыль, доходы | 182 1 01 00000 00 0000 110 | 7 608,6 | 7 668,6 | 100,8% |
| 1.1 | Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 7 608,6 | 7 668,6 | 100,8% |
| 1.1.1 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 7 608,6 | 7 668,6 | 100,8% |
| 2 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 266,3 | 510,5 | 191,7% |
| 2.1 | Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 266,3 | 510,5 | 191,7% |
| 2.1.1 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 266,3 | 510,5 | 191,7% |
| 2.1.1.1 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 13 02993 03 0000 130 | 266,3 | 510,5 | 191,7% |
| 2.1.1.1.1 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 1 13 02993 03 0100 130 | 261,3 | 502,3 | 192,2% |
| 2.1.1.1.2 | Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 931 1 13 02993 03 0200 130 | 5,0 | 8,2 | 164,0% |
| 3 | Штрафы,санкции,возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 4,6 | 44,8 | 973,9% |
| 3.1 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 931 1 16 07000 00 0000 140 | 1,6 | 20,8 | 1300,0% |
| 3.1.1 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 931 1 16 07010 00 0000 140 | 0,6 | 20,8 | 3466,7% |
| 3.1.1.1 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным) | 931 1 16 07010 03 0000 140 | 0,6 | 20,8 | 3466,7% |
| 3.1.1.2 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 931 1 16 07090 00 0000 140 | 1,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3.2.1.2.1 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения | 931 1 16 07090 03 0000 140 | 1,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3.2 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 000 1 16 10000 00 0000 140 | 3,0 | 24,0 | 800,0% |
| 3.2.1 | Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 931 1 16 10030 03 0000 140 | 1,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3.2.1.1 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения | 931 1 16 10031 03 0000 140 | 1,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3.2.2 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года | 000 1 16 10120 01 0000 140 | 2,0 | 24,0 | 1200,0% |
| 3.2.2.1. | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 000 1 16 10123 01 0031 140 | 2,0 | 24,0 | 1200,0% |
| 3.2.2.1.1 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 153 1 16 10123 01 0031 140 | 1,0 | 24,0 | 2400,0% |
| 3.2.2.1.2 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 182 1 16 10123 01 0031 140 | 1,0 | 0,0 | 0,0% |
| II | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 39 033,4 | 38 991,6 | 99,9% |
| 1 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 39 033,4 | 38 991,6 | 99,9% |
| 1.1 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 35 055,1 | 35 055,1 | 100,0% |
| 1.1.1 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 00 0000 150 | 35 055,1 | 35 055,1 | 100,0% |
| 1.1.1.1 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности | 931 2 02 15001 03 0000 150 | 35 055,1 | 35 055,1 | 100,0% |
| 1.2 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 3 978,3 | 3 936,5 | 98,9% |
| 1.2.1 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 30024 00 0000 150 | 1 598,3 | 1 580,9 | 98,9% |
| 1.2.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 931 2 02 30024 03 0000 150 | 1 598,3 | 1 580,9 | 98,9% |
| 1.2.1.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 931 2 02 30024 03 0100 150 | 1 589,5 | 1 580,9 | 99,5% |
| 1.2.1.1.2 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и | 931 2 02 30024 03 0200 150 | 8,8 | 0,0 | 0,0% |
| 1.2.2 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 00 0000 150 | 2 380,0 | 2 355,6 | 99,0% |
| 1.2.2.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье , а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 931 2 02 30027 03 0000 150 | 2 380,0 | 2 355,6 | 99,0% |
| 1.2.2.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 931 2 02 30027 03 0100 150 | 1 542,7 | 1 527,0 | 99,0% |
| 1.2.2.1.2 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающиеся приемному родителю | 931 2 02 30027 03 0200 150 | 837,3 | 828,6 | 99,0% |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 46 912,9 | 47 215,5 | 100,6% |
Приложение № 02
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от _____._____.2024 № 04/02
Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота по расходам за 2023 год
согласно ведомственной структуре расходов
| № п/п |
Наименование статей | Код ГРБС | Код раздела и подраздела |
Код целевой статьи |
Код вида расходов |
Сумма (тыс.руб.) |
Исполнено на 01.01.2024г (тыс.руб.) | Процент исполнения |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 961 | 3 456,7 | 3 413,7 | 98,8% | ||||
| I | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 961 | 0100 | 3 456,7 | 3 413,7 | 98,8% | ||
| 1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 961 | 0102 | 1 772,4 | 1 770,9 | 99,9% | ||
| 1.1 | Глава Муниципального образования | 961 | 0102 | 0020000011 | 1 772,4 | 1 770,9 | 99,9% | |
| 1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0102 | 0020000011 | 100 | 1 772,4 | 1 770,9 | 99,9% |
| 1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0102 | 0020000011 | 120 | 1 772,4 | 1 770,9 | 99,9% |
| 2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 961 | 0103 | 1 539,2 | 1 497,8 | 97,3% | ||
| 2.1 | Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 961 | 0103 | 0020000021 | 178,2 | 154,1 | 86,5% | |
| 2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0103 | 0020000021 | 100 | 178,2 | 154,1 | 86,5% |
| 2.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0103 | 0020000021 | 120 | 178,2 | 154,1 | 86,5% |
| 2.2 | Расходы на содержание аппарата представительного органа местного самоуправления | 961 | 0103 | 0020000022 | 1 361,0 | 1 343,7 | 98,7% | |
| 2.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0103 | 0020000022 | 100 | 1 134,3 | 1 129,3 | 99,6% |
| 2.2.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0103 | 0020000022 | 120 | 1 134,3 | 1 129,3 | 99,6% |
| 2.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 0020000022 | 200 | 224,8 | 213,8 | 95,1% |
| 2.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 0020000022 | 240 | 224,8 | 213,8 | 95,1% |
| 2.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0103 | 0020000022 | 800 | 1,9 | 0,6 | 31,6% |
| 2.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0103 | 0020000022 | 850 | 1,9 | 0,6 | 31,6% |
| 2.3. | Другие общегосударственные вопросы | 961 | 0113 | 145,1 | 145,0 | 99,9% | ||
| 2.3.1 | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 961 | 0113 | 0920000441 | 145,1 | 145,0 | 99,9% | |
| 2.3.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0113 | 0920000441 | 800 | 145,1 | 145,0 | 99,9% |
| 2.3.1.1.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0113 | 0920000441 | 850 | 145,1 | 145,0 | 99,9% |
| МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 931 | 51 699,0 | 48 109,6 | 93,1% | ||||
| II | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 931 | 0100 | 13 315,5 | 10 575,1 | 79,4% | ||
| 1 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 931 | 0104 | 12 806,7 | 10 282,6 | 80,3% | ||
| 1.1 | Глава местной администрации( исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 931 | 0104 | 0020000033 | 1 772,4 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000033 | 100 | 1 772,4 | 0,0 | 0,0% |
| 1.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000033 | 120 | 1 772,4 | 0,0 | 0,0% |
| 1.2 | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 931 | 0104 | 0020000031 | 8 837,2 | 8 340,5 | 94,4% | |
| 1.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000031 | 100 | 7 089,4 | 7 075,5 | 99,8% |
| 1.2.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000031 | 120 | 7 089,4 | 7 075,5 | 99,8% |
| 1.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 0020000031 | 200 | 1 720,1 | 1 243,8 | 72,3% |
| 1.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 0020000031 | 240 | 1 720,1 | 1 243,8 | 72,3% |
| 1.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0104 | 0020000031 | 800 | 27,7 | 21,2 | 76,5% |
| 1.2.3.2 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 931 | 0104 | 0020000031 | 850 | 27,7 | 21,2 | 76,5% |
| 1.3 | Расходы на содержание работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы | 931 | 0104 | 0020000032 | 602,6 | 361,2 | 59,9% | |
| 1.3.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000032 | 100 | 602,6 | 361,2 | 59,9% |
| 1.3.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000032 | 120 | 602,6 | 361,2 | 59,9% |
| 1.4. | Ведомственная целевая программа “Энергосбережения и повышения энергетической эффективности органов местного самоуправления МО МО Морские ворота на 2023 год” | 931 | 0104 | 7950000034 | 5,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 7950000034 | 200 | 5,0 | 0,0 | 0,0% |
| 1.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 7950000034 | 240 | 5,0 | 0,0 | 0,0% |
| 1.5. | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 0104 | 00200G0850 | 1 589,5 | 1 580,9 | 99,5% | |
| 1.5.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 1 476,9 | 1 473,6 | 99,8% |
| 1.5.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 00200G0850 | 120 | 1 476,9 | 1 473,6 | 99,8% |
| 1.5.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 112,6 | 107,3 | 95,3% |
| 1.5.2.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 00200G0850 | 240 | 112,6 | 107,3 | 95,3% |
| 2 | Резервные фонды | 931 | 0111 | 200,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| 2.1 | Резервный фонд местной администрации | 931 | 0111 | 0700000061 | 200,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 2.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0111 | 0700000061 | 800 | 200,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2.1.1.1 | Резервные средства | 931 | 0111 | 0700000061 | 870 | 200,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3 | Другие общегосударственные вопросы | 931 | 0113 | 308,8 | 292,5 | 94,7% | ||
| 3.1 | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 931 | 0113 | 0900000071 | 300,0 | 292,5 | 97,5% | |
| 3.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 0900000071 | 200 | 300,0 | 292,5 | 97,5% |
| 3.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 0900000071 | 240 | 300,0 | 292,5 | 97,5% |
| 3.2 | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 0113 | 09200G0100 | 8,8 | 0,0 | 0,0% | |
| 3.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 8,8 | 0,0 | 0,0% |
| 3.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 09200G0100 | 240 | 8,8 | 0,0 | 0,0% |
| III | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 931 | 0300 | 15,0 | 15,0 | 100,0% | ||
| 1 | Гражданская оборона | 931 | 0309 | 15,0 | 15,0 | 100,0% | ||
| 1.1. | Ведомственная целевая программа “Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей,возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, на 2023 год | 931 | 0309 | 7950000091 | 15,0 | 15,0 | 100,0% | |
| 1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0309 | 7950000091 | 200 | 15,0 | 15,0 | 100,0% |
| 1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0309 | 7950000091 | 240 | 15,0 | 15,0 | 100,0% |
| IV | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 931 | 0400 | 141,7 | 141,7 | 100,0% | ||
| 1 | Общеэкономические вопросы | 931 | 0401 | 141,7 | 141,7 | 100,0% | ||
| 1.1. | Ведомственная целевая программа “Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2023 год” | 931 | 0401 | 7950000101 | 141,7 | 141,7 | 100,0% | |
| 1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0401 | 7950000101 | 200 | 141,7 | 141,7 | 100,0% |
| 1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0401 | 7950000101 | 240 | 141,7 | 141,7 | 100,0% |
| V | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 931 | 0500 | 26 500,0 | 25 688,3 | 96,9% | ||
| 1 | Благоустройство | 931 | 0503 | 26 500,0 | 25 688,3 | 96,9% | ||
| 1.1 | Ведомственная целевая программа “Организация благоустройства территории МО МО Морские ворота в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, на 2023 год” | 931 | 0503 | 7950000131 | 24 406,0 | 23 604,8 | 96,7% | |
| 1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000131 | 200 | 24 406,0 | 23 604,8 | 96,7% |
| 1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000131 | 240 | 24 406,0 | 23 604,8 | 96,7% |
| 1.2. | Ведомственная целевая программа «Осуществление работ в сфере озеленения на территории МО МО Морские ворота на 2023 год» | 931 | 0503 | 7950000141 | 2 094,0 | 2 083,5 | 99,5% | |
| 1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000141 | 200 | 2 094,0 | 2 083,5 | 99,5% |
| 1.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000141 | 240 | 2 094,0 | 2 083,5 | 99,5% |
| VI | ОБРАЗОВАНИЕ | 931 | 0700 | 286,0 | 273,5 | 95,6% | ||
| 1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 931 | 0705 | 100,0 | 87,5 | 87,5% | ||
| 1.1.1 | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 931 | 0705 | 4280000181 | 100,0 | 87,5 | 87,5% | |
| 1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0705 | 4280000181 | 200 | 100,0 | 87,5 | 87,5% |
| 1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0705 | 4280000181 | 240 | 100,0 | 87,5 | 87,5% |
| 2 | Молодежная политика | 931 | 0707 | 10,0 | 10,0 | 100,0% | ||
| 2.1. | Муниципальная программа программы «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на 2023 год» | 931 | 0707 | 5160000191 | 10,0 | 10,0 | 100,0% | |
| 2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0707 | 5160000191 | 200 | 10,0 | 10,0 | 100,0% |
| 2.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0707 | 5160000191 | 240 | 10,0 | 10,0 | 100,0% |
| 3 | Другие вопросы в области образования | 931 | 0709 | 176,0 | 176,0 | 100,0% | ||
| 3.1. | Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО МО Морские ворота, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах на 2023 год» | 931 | 0709 | 7950000491 | 25,0 | 25,0 | 100,0% | |
| 3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000491 | 200 | 25,0 | 25,0 | 100,0% |
| 3.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000491 | 240 | 25,0 | 25,0 | 100,0% |
