ПРОЕКТ
Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование
города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота
РЕШЕНИЕ
___.11.2023 № 07/01
О бюджете внутригородского муниципального
образования города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный
округ Морские ворота на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота,
СОВЕТ РЕШИЛ:
- Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в (далее – местный бюджет):
- общий объём доходов местного бюджета:
на 2024 год – 50 348,5 тыс. рублей;
на 2025 год – 52 517,7 тыс. рублей;
на 2026 год – 54 598,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов местного бюджета:
на 2024 год – 50 959,8 тыс. рублей;
на 2025 год – 56 483,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 317,4 тыс. рублей;
на 2026 год – 59 179,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 743,2 тыс. рублей;
- дефицит местного бюджета:
на 2024 год – 611,3 тыс. рублей;
на 2025 год – 3 966,1 тыс. рублей;
на 2026 год – 4 581,2 тыс. рублей;
- Утвердить поступления доходов в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно Приложение № 01 к настоящему Решению.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов год согласно Приложению № 02 к настоящему Решению.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов классификации расходов внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно Приложению № 03 к настоящему Решению.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов д по разделам, подразделам, классификации расходов бюджетов согласно Приложению № 04 к настоящему Решению.
- Направить на покрытие дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов поступления из источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота согласно Приложению № 05 к настоящему Решению.
- Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно Приложению № 06 к настоящему Решению.
- Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов:
на 2024 год – 2 806,5 тыс. рублей;
на 2025 год – 2 923,3 тыс. рублей;
на 2026 год – 3 039,9 тыс. рублей;
- Установить верхний предел муниципального долга внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота по состоянию на 01 января 2025 года в сумме 0,0 (ноль) тыс.руб., на 01 января 2026 года в сумме 0,0 (ноль) тыс.руб., на 01 января 2027 года в сумме 0,0 (ноль) тыс. руб. , в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям по состоянию на 01 января 2025 года в сумме 0,0 (ноль) тыс.руб., на 01 января 2026 года в сумме 0,0 (ноль) тыс.руб., на 01 января 2027 года в сумме 0,0 (ноль) тыс. руб..
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Привалова А.А.
- Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2024 года.
Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота |
А.А.Привалов |
Приложение № 01
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от ___.11.2023 № 07/01
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МОРСКИЕ ВОРОТА НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГОДЫ
СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(тыс.руб.)
Код статьи | Источники доходов | 2024 год | плановый период | |
2025 год | 2026 год | |||
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 7 929,0 | 8 960,4 | 9 706,7 |
182 1 01 00000 00 0000 110 | Налоги на прибыль, доходы | 7 785,4 | 8 726,4 | 9 472,7 |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 7 785,4 | 8 726,4 | 9 472,7 |
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 7 785,4 | 8 726,4 | 9 472,7 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 115,0 | 205,0 | 205,0 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 115,0 | 205,0 | 205,0 |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 115,0 | 205,0 | 205,0 |
000 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 115,0 | 205,0 | 205,0 |
867 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 110,0 | 200,0 | 200,0 |
931 1 13 02993 03 0200 130 | Другие двиды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы,санкции,возмещение ущерба | 28,6 | 29,0 | 29,0 |
850 1 16 02000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
850 1 16 02010 02 0600 140 | Административные штрафы, установленные статьями 32 и 32-1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за административные правонарушения, протоколы по которым составлены уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления с 01.01.2024 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
850 1 16 02010 02 0700 140 | Административные штрафы, установленные статьей 8-1, пунктом 2-1 статьи 8-2, статьями 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29-1, 30, 31, 31-1, 33, 37, 37-1, 44, 47 и 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за административные правонарушения, протоколы по которым составлены уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления с 01.01.2024 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
931 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 1,6 | 6,0 | 6,0 |
931 1 16 07010 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 0,6 | 5,0 | 5,0 |
931 1 16 07010 03 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным) | 0,6 | 5,0 | 5,0 |
931 1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
931 1 16 07090 03 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
000 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 7,0 | 3,0 | 3,0 |
931 1 16 10030 03 0000 140 | Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
931 1 16 10031 03 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
000 1 16 10120 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года | 6,0 | 2,0 | 2,0 |
000 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете (задолженности) | 6,0 | 2,0 | 2,0 |
153 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете (задолженности) | 5,0 | 1,0 | 1,0 |
182 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете (задолженности) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 42 419,5 | 43 557,3 | 44 891,4 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 42 419,5 | 43 557,3 | 44 891,4 |
000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 38 101,4 | 39 059,6 | 40 214,1 |
000 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 38 101,4 | 39 059,6 | 40 214,1 |
931 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 38 101,4 | 39 059,6 | 40 214,1 |
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 318,1 | 4 497,7 | 4 677,3 |
000 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 334,1 | 2 431,2 | 2 528,3 |
931 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 334,1 | 2 431,2 | 2 528,3 |
931 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 324,9 | 2 421,6 | 2 518,3 |
931 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 9,2 | 9,6 | 10,0 |
000 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 1 984,0 | 2 066,5 | 2 149,0 |
931 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 1 984,0 | 2 066,5 | 2 149,0 |
931 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 1 373,7 | 1 430,8 | 1 487,9 |
931 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающиеся приемному родителю | 610,3 | 635,7 | 661,1 |
50 348,5 | 52 517,7 | 54 598,1 |
Приложение № 02
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от ___.11.2023 № 07/01
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МОРСКИЕ ВОРОТА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГОДЫ
(тыс.руб.)
№ п/п | Наименование | ГР
БС |
Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | 2024 год | Плановый период | |
2025 год | 2026 год | |||||||
I | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 961 | 3 647,9 | 3 780,4 | 3 893,1 | |||
1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 961 | 0102 | 1 860,5 | 1 938,1 | 2 015,3 | ||
1.1 | Глава Муниципального образования | 961 | 0102 | 0020000011 | 1 860,5 | 1 938,1 | 2 015,3 | |
1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0102 | 0020000011 | 100 | 1 860,5 | 1 938,1 | 2 015,3 |
1.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0102 | 0020000011 | 120 | 1 860,5 | 1 938,1 | 2 015,3 |
2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 961 | 0103 | 1 607,4 | 1 680,3 | 1 745,8 | ||
2.1 | Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 961 | 0103 | 0020000021 | 187,1 | 194,9 | 202,7 | |
2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0103 | 0020000021 | 100 | 187,1 | 194,9 | 202,7 |
2.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0103 | 0020000021 | 120 | 187,1 | 194,9 | 202,7 |
2.2 | Расходы на содержание аппарата представительного органа местного самоуправления | 961 | 0103 | 0020000022 | 1 420,3 | 1 485,4 | 1 543,1 | |
2.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0103 | 0020000022 | 100 | 1 190,7 | 1 240,3 | 1 289,9 |
2.2.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0103 | 0020000022 | 120 | 1 190,7 | 1 240,3 | 1 289,9 |
2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 0020000022 | 200 | 228,4 | 243,9 | 252,0 |
2.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 0020000022 | 240 | 228,4 | 243,9 | 252,0 |
2.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0103 | 0020000022 | 800 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
2.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0103 | 0020000022 | 850 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
3. | Другие общегосударственные вопросы | 961 | 0113 | 120,0 | 132,0 | 132,0 | ||
3.1. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 961 | 0113 | 0920000441 | 120,0 | 132,0 | 132,0 | |
3.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0113 | 0920000441 | 800 | 120,0 | 132,0 | 132,0 |
3.1.1.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0113 | 0920000441 | 850 | 120,0 | 132,0 | 132,0 |
4. | Образование | 961 | 0700 | 60,0 | 30,0 | 0,0 | ||
4.1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 961 | 0705 | 60,0 | 30,0 | 0,0 | ||
4.1.1. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 961 | 0705 | 4280000181 | 60,0 | 30,0 | 0,0 | |
4.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0705 | 4280000181 | 200 | 60,0 | 30,0 | 0,0 |
4.1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0705 | 4280000181 | 240 | 60,0 | 30,0 | 0,0 |
II | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 47 311,9 | 51 386,0 | 52 543,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 15 638,0 | 15 973,1 | 16 540,6 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 931 | 0104 | 15 078,8 | 15 463,5 | 16 030,6 | |||
1. | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 931 | 0104 | 0020000033 | 1 860,5 | 1 938,1 | 2 015,3 | |
1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000033 | 100 | 1 860,5 | 1 938,1 | 2 015,3 |
1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000033 | 120 | 1 860,5 | 1 938,1 | 2 015,3 |
1.2 | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 931 | 0104 | 0020000031 | 9 798,3 | 10 025,7 | 10 375,9 | |
1.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000031 | 100 | 7 776,6 | 8 138,7 | 8 463,4 |
1.2.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000031 | 120 | 7 776,6 | 8 138,7 | 8 463,4 |
1.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 0020000031 | 200 | 2 009,7 | 1 875,0 | 1 900,5 |
1.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 0020000031 | 240 | 2 009,7 | 1 875,0 | 1 900,5 |
1.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0104 | 0020000031 | 800 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
1.2.3.1 | Исполнение судебных актов | 931 | 0104 | 0020000031 | 830 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2.3.2 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 931 | 0104 | 0020000031 | 850 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
1.3 | Расходы на содержание работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы | 931 | 0104 | 0020000032 | 1 035,1 | 1 078,1 | 1 121,1 | |
1.3.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000032 | 100 | 1 035,1 | 1 078,1 | 1 121,1 |
1.3.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000032 | 120 | 1 035,1 | 1 078,1 | 1 121,1 |
1.4 | Муниципальная программа “Энергосбережения и повышения энергетической эффективности органов местного самоуправления МО МО Морские ворота на 2024-2026 годы” | 931 | 0104 | 7950000034 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 7950000034 | 200 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
1.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 7950000034 | 240 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
1.5 | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 0104 | 00200G0850 | 2 324,9 | 2 421,6 | 2 518,3 | |
1.5.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 2 158,1 | 2 247,8 | 2 337,5 |
1.5.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 00200G0850 | 120 | 2 158,1 | 2 247,8 | 2 337,5 |
1.5.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 166,8 | 173,8 | 180,8 |
1.5.2.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 00200G0850 | 240 | 166,8 | 173,8 | 180,8 |
2 | Резервные фонды | 931 | 0111 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
2.1 | Резервный фонд местной администрации | 931 | 0111 | 0700000061 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
2.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0111 | 0700000061 | 800 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
2.1.1.1 | Резервные средства | 931 | 0111 | 0700000061 | 870 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
3. | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 359,2 | 309,6 | 310,0 | |||
3.1 | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 931 | 0113 | 0900000071 | 350,0 | 300,0 | 300,0 | |
3.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 0900000071 | 200 | 350,0 | 300,0 | 300,0 |
3.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 0900000071 | 240 | 350,0 | 300,0 | 300,0 |
3.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 0113 | 09200G0100 | 9,2 | 9,6 | 10,0 | |
3.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 9,2 | 9,6 | 10,0 |
3.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 09200G0100 | 240 | 9,2 | 9,6 | 10,0 |
III | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 931 | 0300 | 15,0 | 25,0 | 25,0 | ||
1 | Гражданская оборона | 931 | 0309 | 15,0 | 25,0 | 25,0 | ||
1.1. | Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, на 2024-2026 годы» | 931 | 0309 | 7950000091 | 15,0 | 25,0 | 25,0 | |
1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0309 | 7950000091 | 200 | 15,0 | 25,0 | 25,0 |
1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0309 | 7950000091 | 240 | 15,0 | 25,0 | 25,0 |
IV | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 931 | 0400 | 587,0 | 616,0 | 647,0 | ||
1 | Общеэкономические вопросы | 931 | 0401 | 187,0 | 196,0 | 206,0 | ||
1.1.1 | Муниципальная программа ” Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2024 -2026 годы. | 931 | 0401 | 7950000101 | 187,0 | 196,0 | 206,0 | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0401 | 7950000101 | 200 | 187,0 | 196,0 | 206,0 |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0401 | 7950000101 | 240 | 187,0 | 196,0 | 206,0 |
2 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 931 | 0409 | 400,0 | 420,0 | 441,0 | ||
2.1. | Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО МО Морские ворота, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах, на 2024 -2026 годы» | 931 | 0409 | 7950000491 | 400,0 | 420,0 | 441,0 | |
2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0409 | 7950000491 | 400,0 | 420,0 | 441,0 | |
2.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0409 | 7950000491 | 400,0 | 420,0 | 441,0 | |
V | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 931 | 0500 | 19 335,8 | 22 500,0 | 22 500,0 | ||
1 | Благоустройство | 931 | 0503 | 19 335,8 | 22 500,0 | 22 500,0 | ||
1.1. | Муниципальная программа “Организация благоустройства территории МО МО Морские ворота в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, на 2024 -2026 годы” | 931 | 0503 | 7950000131 | 14 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | |
1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000131 | 200 | 14 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 |
1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000131 | 240 | 14 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 |
1.2. | Муниципальная программа “Осуществление работ в сфере озеленения на территории МО МО Морские ворота на 2024 -2026 годы” | 931 | 0503 | 7950000141 | 5 335,8 | 5 500,0 | 5 500,0 | |
