ПРОЕКТ
Муниципальный Совет
внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота
РЕШЕНИЕ
___.07.2023 № ___/___
О внесении изменений в Решение Муниципального
Совета муниципального образования муниципальный
округ Морские ворота «О бюджете внутригородского
муниципального образования города федерального
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ
Морские ворота на 2023 год» от 08.12.2022 № 06/02
В связи с необходимостью изменения бюджетных ассигнований, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота,
СОВЕТ РЕШИЛ:
- Внести изменения в Приложение № 02 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2023 год» к решению Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2023 год» от 08.12.2022 № 06/02 и изложить его в новой редакции согласно Приложению № 01 к настоящему Решению.
- Внести изменения в Приложение № 03 «распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов классификации расходов внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2023 год» к решению Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2023 год» от 08.12.2022 № 06/02 и изложить его в новой редакции согласно Приложению № 02 к настоящему Решению.
- Внести изменения в Приложение № 04 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2023 год» к решению Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2023 год» от 08.12.2022 № 06/02 и изложить его в новой редакции согласно Приложению № 03 к настоящему Решению.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Привалова А.А.
- Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный вестник».
- Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота |
А.А.Привалов |
Приложение № 01
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от __.__.2023 № 03/02
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА НА 2023 ГОД
№ п/п |
Наименование статей | ГРБС | Код раздела /
подраздела |
Код целевой статьи раздела |
Код вида расходов | Сумма (тыс. руб.) |
I | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 961 | 3 437,9
|
|||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 961 | 0100 | 3 437,9
|
|||
1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 961 | 0102 | 1 772,4 | ||
1.1 | Глава Муниципального образования | 961 | 0102 | 0020000011 | 1 772,4 | |
1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0102 | 0020000011 | 100 | 1 772,4 |
1.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0102 | 0020000011 | 120 | 1772,4 |
2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 961 | 0103 | 1 520,4 | ||
2.1 | Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 961 | 0103 | 0020000021 | 178,2 | |
2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0103 | 0020000021 | 100 | 178,2 |
2.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0103 | 0020000021 | 120 | 178,2 |
2.2 | Расходы на содержание аппарата представительного органа местного самоуправления | 961 | 0103 | 0020000022 | 1 342,2 | |
2.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0103 | 0020000022 | 100 | 1 134,3 |
2.2.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0103 | 0020000022 | 120 | 1 134,3 |
2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 0020000022 | 200 | 206,7 |
2.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 0020000022 | 240 | 206,7 |
2.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0103 | 0020000022 | 800 | 1,2 |
2.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0103 | 0020000022 | 850 | 1,2 |
3. | Другие общегосударственные вопросы | 961 | 0113 | 145,1 | ||
3.1. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 961 | 0113 | 0920000441 | 145,1 | |
3.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0113 | 0920000441 | 800 | 145,1 |
3.1.1.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0113 | 0920000441 | 850 | 145,1 |
II | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 51 524,3 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 12 961,3 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 931 | 0104 | 12 452,5 | |||
1. | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 931 | 0104 | 0020000033 | 1 772,4 | |
1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000033 | 100 | 1 772,4 |
1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000033 | 120 | 1 772,4 |
1.2 | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 931 | 0104 | 0020000031 | 8 874,6 | |
1.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000031 | 100 | 7 089,4 |
1.2.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000031 | 120 | 7 089,4 |
1.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 0020000031 | 200 | 1 773,2 |
1.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 0020000031 | 240 | 1 773,2 |
1.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0104 | 0020000031 | 800 | 12,0 |
1.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 931 | 0104 | 0020000031 | 850 | 12,0 |
1.3 | Расходы на содержание работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы | 931 | 0104 | 0020000032 | 602,6 | |
1.3.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000032 | 100 | 602,6 |
1.3.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000032 | 120 | 602,6 |
1.4 | Ведомственная целевая программа “Энергосбережения и повышения энергетической эффективности органов местного самоуправления МО МО Морские ворота на 2023 год” | 931 | 0104 | 7950000034 | 60,0 | |
1.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 7950000034 | 200 | 60,0 |
1.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 7950000034 | 240 | 60,0 |
1.5 | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 0104 | 00200G0850 | 1 142,9 | |
1.5.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 1 063,4 |
1.5.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 00200G0850 | 120 | 1 063,4 |
1.5.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 79,5 |
1.5.2.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 00200G0850 | 240 | 79,5 |
2 | Резервные фонды | 931 | 0111 | 200,0 | ||
2.1 | Резервный фонд местной администрации | 931 | 0111 | 0700000061 | 200,0 | |
2.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0111 | 0700000061 | 800 | 200,0 |
2.1.1.1 | Резервные средства | 931 | 0111 | 0700000061 | 870 | 200,0 |
3. | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 308,8 | |||
3.1 | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 931 | 0113 | 0900000071 | 300,0 | |
3.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 0900000071 | 200 | 300,0 |
3.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 0900000071 | 240 | 300,0 |
3.2 | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 0113 | 09200G0100 | 8,8 | |
3.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 8,8 |
3.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 09200G0100 | 240 | 8,8
|
III | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 931 | 0300 | 15,0 | ||
1 | Гражданская оборона | 931 | 0309 | 15,0 | ||
1.1. | Ведомственная целевая программа «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, на 2023 год» | 931 | 0309 | 7950000091 | 15,0 | |
1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0309 | 7950000091 | 200 | 15,0 |
1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0309 | 7950000091 | 240 | 15,0 |
IV | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 931 | 0400 | 170,0 | ||
1 | Общеэкономические вопросы | 931 | 0401 | 170,0 | ||
1.1.1 | Ведомственная целевая программа ” Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2023 год. | 931 | 0401 | 7950000101 | 170,0 | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0401 | 7950000101 | 200 | 170,0 |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0401 | 7950000101 | 240 | 170,0 |
V | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 931 | 0500 | 26 500,0 | ||
1 | Благоустройство | 931 | 0503 | 26 500,0 | ||
1.1. | Ведомственная целевая программа “Организация благоустройства территории МО МО Морские ворота в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, на 2023 год” | 931 | 0503 | 7950000131 | 24 406,0 | |
1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000131 | 200 | 24 406,0 |
1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000131 | 240 | 24 406,0 |
1.2. | Ведомственная целевая программа “Осуществление работ в сфере озеленения на территории МО МО Морские ворота на 2023 год” | 931 | 0503 | 7950000141 | 2 094,0 | |
1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000141 | 200 | 2 094,0 |
1.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000141 | 240 | 2 094,0 |
VI | ОБРАЗОВАНИЕ | 931 | 0700 | 286,0 | ||
1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 931 | 0705 | 100,0 | ||
1.1. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 931 | 0705 | 4280000181 | 100,0 | |
1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0705 | 4280000181 | 200 | 100,0 |
1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0705 | 4280000181 | 240 | 100,0 |
2 | Молодежная политика | 931 | 0707 | 10,0 | ||
2.1. | Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на 2023 год» | 931 | 0707 | 5160000191 | 10,0 | |
2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0707 | 5160000191 | 200 | 10,0 |
2.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0707 | 5160000191 | 240 | 10,0 |
3. | Другие вопросы в области образования | 931 | 0709 | 176,0 | ||
3.1. | Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО МО Морские ворота, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах, на 2023 год» | 931 | 0709 | 7950000491 | 25,0 | |
3.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000491 | 200 | 25,0 |
3.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000491 | 240 | 25,0 |
3.2. | Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, на 2023 год» | 931 | 0709 | 5140000511 | 7,0 | |
3.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 5140000511 | 200 | 7,0 |
3.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 5140000511 | 240 | 7,0 |
3.3 | Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявления на территории МО МО Морские ворота в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, на 2023 год” | 931 | 0709 | 5150000521 | 32,0 | |
3.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 5150000521 | 200 | 32,0 |
3.3.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 5150000521 | 240 | 32,0 |
3.4 | Ведомственная целевая программа “Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге на 2023 год” | 931 | 0709 | 7950000531 | 107,0 | |
3.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000531 | 200 | 107,0 |
3.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000531 | 240 | 107,0 |
3.5 | Ведомственная целевая программа «Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2023 год | 931 | 0709 | 7950000471 | 5,0 | |
3.5.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000471 | 200 | 5,0 |
3.5.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000471 | 240 | 5,0 |
VII | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 931 | 0800 | 3 302,0 | ||
1 | Культура | 931 | 0801 | 1 052,0 | ||
1.1. | Ведомственная целевая программа ” Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2023 год” | 931 | 0801 | 7950000201 | 915,0 | |
1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0801 | 7950000201 | 200 | 915,0 |
1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0801 | 7950000201 | 240 | 915,0 |
1.2. | Ведомственная целевая программа ” Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на 2023 год “ | 931 | 0801 | 7950000211 | 137,0 | |
1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0801 | 7950000211 | 200 | 137,0 |
1.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0801 | 7950000211 | 240 | 137,0 |
2 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 931 | 0804 | 2 250,0 | ||
2.1. | Ведомственная целевая программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО МО Морские ворота на 2023 год» | 931 | 0804 | 7950000561 | 2 250,0 | |
2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0804 | 7950000561 | 200 | 2 250,0 |
2.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0804 | 7950000561 | 240 | 2 250,0 |
VIII | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 931 | 1000 | 3 998,3 | ||
1 | Пенсионное обеспечение | 931 | 1001 | 980,6 | ||
1.1 | Назначение, выплаты, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в ОМСУ, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 931 | 1001 | 5050000231 | 980,6 | |
1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 931 | 1001 | 5050000231 | 300 | 980,6 |
1.1.1.1 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 931 | 1001 | 5050000231 | 310 | 980,6 |
2 | Социальное обеспечение населения | 931 | 1003 | 384,6 | ||
2.1 | Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в ОМСУ, муниципальных органах муниципальных образований (далее – доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 931 | 1003 | 5050000232 | 384,6 | |
2.1.1 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 931 | 1003 | 5050000232 | 300 | 384,6 |
2.1.1.1 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 931 | 1003 | 5050000232 | 310 | 384,6 |
3 | Охрана семьи и детства | 931 | 1004 | 2 633,1 | ||
3.1 | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 1004 | 51100G0860 | 300 | 1 495,9 |
3.1.1 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 931 | 1004 | 51100G0860 | 300 | 1 495,9 |
3.1.1.1 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 931 | 1004 | 51100G0860 | 310 | 1 495,9 |
3.2 | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 1004 | 51100G0870 | 1 137,2 | |
3.2.1 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 931 | 1004 | 51100G0870 | 300 | 1 137,2 |
3.2.1.1 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 931 | 1004 | 51100G0870 | 320 | 1 137,2 |
IX | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 931 | 1100 | 3 066,0 | ||
1 | Массовый спорт | 931 | 1102 | 3 066,0 | ||
1.1.1 | Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на территории МО МО Морские ворота физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий МО МО Морские ворота на 2023 год» | 931 | 1102 | 5120000241 | 3 066,0 | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 1102 | 5120000241 | 200 | 3 066,0 |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 1102 | 5120000241 | 240 | 3 066,0 |
X | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 931 | 1200 | 1 225,7 | ||
1 | Периодическая печать и издательства | 931 | 1202 | 1 225,7 | ||
1.1 | опубликование муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов, официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | 931 | 1202 | 4570000251 | 1 225,7 | |
1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 1202 | 4570000251 | 200 | 1 225,7 |
1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 1202 | 4570000251 | 240 | 1 225,7 |
ИТОГО | 54 962,2 |
Приложение № 02
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от __.__.2023 № 03/02
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ
(ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА НА 2023 ГОД
№ п/п |
Наименование статей | Код раздела/ подраздела |
Код целевой статьи |
Код вида расходов |
Сумма (тыс. руб.) |
I | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 16 399,2 | ||
1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 02 | 1 772,4 | ||
1.1 | Глава Муниципального образования | 01 02 | 0020000011 | 1 772,4 | |
1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 02 | 0020000011 | 100 | 1 772,4 |
1.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 02 | 0020000011 | 120 | 1 772,4 |
2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 03 | 1 520,4 | ||
2.1 | Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 01 03 | 0020000021 | 178,2 | |
2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 03 | 0020000021 | 100 | 178,2 |
2.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 03 | 0020000021 | 120 | 178,2 |
2.2 | Расходы на содержание аппарата представительного органа местного самоуправления
|
01 03 | 0020000022 | 1 342,2 | |
2.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 03 | 0020000022 | 100 | 1 134,3 |
2.2.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 03 | 0020000022 | 120 | 1 134,3 |
2.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 03 | 0020000022 | 200 | 206,7 |
2.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 03 | 0020000022 | 240 | 206,7 |
2.2.2 | Иные бюджетные ассигнования | 01 03 | 0020000022 | 800 | 1,2 |
2.2.2.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 03 | 0020000022 | 850 | 1,2 |
2.3 | Другие общегосударственные вопросы
|
13 | 145,1 | ||
2.3.1 | Иные бюджетные ассигнования | 01 13 | 0920000441 | 800 | 145,1 |
2.3.1.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 13 | 0920000441 | 850 | 145,1 |
3 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 04 | 12 452,5 | ||
3.1 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 01 04 | 0020000033 | 1 772,4 | |
3.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 04 | 0020000033 | 100 | 1 772,4 |
3.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 04 | 0020000033 | 120 | 1 772,4 |
3.2 | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 01 04 | 0020000031 | 8 874,6 | |
3.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 04 | 0020000031 | 100 | 7 089,4 |
3.2.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 04 | 0020000031 | 120 | 7 089,4 |
3.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 0020000031 | 200 | 1 773,2 |
3.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 0020000031 | 240 | 1 773,2 |
3.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 01 04 | 0020000031 | 800 | 12,0 |
3.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 04 | 0020000031 | 850 | 14,0 |
3.3 | Расходы на содержание работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы | 01 04 | 0020000032 | 602,6 | |
3.3.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 04 | 0020000032 | 100 | 602,6 |
3.3.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 04 | 0020000032 | 120 | 602,6 |
