Наименование: | РЕШЕНИЕ от 23.06.2022 № 03/01 Об утверждении Отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2021 год |
Дата: | 23.06.2022 |
Время: | 18:39:38 |
Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование
города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота
РЕШЕНИЕ
23.06.2022 № 03/01
Об утверждении Отчета об исполнении
бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Морские ворота за 2021 год
Рассмотрев проект Решения «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2021 год» от 18.04.2022 г., представленный Главой Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота, Протокол публичных слушаний от 12.05.2022 г. по Отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2021 год, пояснительную записку к Отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2021 год, а также учитывая Протокол Ревизионной комиссии муниципального образования муниципальный округ Морские ворота от 21.04.2022 № 03, заключение Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга от 14.04.2022 № 1-295/22-2,
СОВЕТ РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2021 год:
1.1. По доходам в сумме 39748,0 тыс. руб. согласно Приложению № 01 к настоящему Решению.
1.2. По расходам бюджета в сумме 40 477,3 тыс.руб. согласно Приложениям № 02 и № 03 к настоящему Решению;
1.3. По дефициту бюджета из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 729,3 тыс.руб. согласно Приложению № 04 к настоящему Решению.
- Утвердить отчет о расходовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2021 год согласно Приложению № 05 к настоящему Решению.
- Утвердить исполнение общего объема межбюджетных трансфертов за 2021 год в сумме 4 180,5 тыс. руб.
- Утвердить исполнение общего объема бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств за 2021 году в сумме 2 693,5тыс.руб.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Привалова А.А.
- Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный вестник».
- Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота А.А.Привалов
Приложение № 01
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от 23.06.2022 № 03/01
Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота по доходам за 2021 год
согласно кодам классификации доходов бюджетов
№ п/п | Источники доходов
|
Код статьи | Сумма (тыс.руб) | Исполнено на 01.01.2022г. (тыс.руб.) | Процент исполнения |
I | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 6 179,9 | 6 682,6 | 108,1% |
1 | Налоги на прибыль, доходы | 182 1 01 00000 00 0000 110 | 6 072,5 | 6 532,6 | 107,6% |
1.1 | Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 6 072,5 | 6 532,6 | 107,6% |
1.1.1 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 6 072,5 | 6 532,6 | 107,6% |
2 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 83,4 | 83,4 | 100,0% |
2.1 | Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 83,4 | 83,4 | 100,0% |
2.1.1 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 83,4 | 83,4 | 100,0% |
2.1.1.1 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 13 02993 03 0000 130 | 83,4 | 83,4 | 100,0% |
2.1.1.1.1 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 1 13 02993 03 0100 130 | 72,0 | 72,0 | 100,0% |
2.1.1.1.2 | Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 931 1 13 02993 03 0200 130 | 11,4 | 11,4 | 0,0% |
3 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 24,0 | 66,6 | 277,5% |
3.1 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 931 1 16 07000 00 0000 140 | 1,6 | 0,0 | 0,0% |
3.1.1 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 931 1 16 07010 00 0000 140 | 0,6 | 0,0 | 0,0% |
3.1.1.1 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным) | 931 1 16 07010 03 0000 140 | 0,6 | 0,0 | 0,0% |
3.1.1.2 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 931 1 16 07090 00 0000 140 | 1,0 | 0,0 | 0,0% |
3.2.1.2.1 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения | 931 1 16 07090 03 0000 140 | 1,0 | 0,0 | 0,0% |
3.2 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 000 1 16 10000 00 0000 140 | 22,4 | 66,6 | 297,3% |
3.2.1 | Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 931 1 16 10030 03 0000 140 | 1,0 | 0,0 | 0,0% |
3.2.1.1 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения | 931 1 16 10031 03 0000 140 | 1,0 | 0,0 | 0,0% |
3.2.2 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года | 000 1 16 10120 01 0000 140 | 21,4 | 66,6 | 311,2% |
3.2.2.1. | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 000 1 16 10123 01 0031 140 | 21,4 | 66,6 | 311,2% |
3.2.2.1.1 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 153 1 16 10123 01 0031 140 | 18,4 | 61,6 | 334,8% |
3.2.2.1.2 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 182 1 16 10123 01 0031 140 | 1,0 | 5,0 | 500,0% |
3.2.2.1.3 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 806 1 16 10123 01 0031 140 | 1,0 | 0,0 | 0,0% |
3.2.2.1.4 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 850 1 16 10123 01 0031 140 | 1,0 | 0,0 | 0,0% |
II | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 33 304,2 | 33 065,4 | 99,3% |
1 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 33 304,2 | 33 065,4 | 99,3% |
1.1 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 28 884,9 | 28 884,9 | 100,0% |
1.1.1 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 00 0000 150 | 28 884,9 | 28 884,9 | 100,0% |
1.1.1.1 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности | 931 2 02 15001 03 0000 150 | 28 884,9 | 28 884,9 | 100,0% |
1.2 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
|
000 2 02 30000 00 0000 150 | 4 419,3 | 4 180,5 | 94,6% |
1.2.1 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 30024 00 0000 150 | 1 753,3 | 1 533,4 | 87,5% |
1.2.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 931 2 02 30024 03 0000 150 | 1 753,3 | 1 533,4 | 87,5% |
1.2.1.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 931 2 02 30024 03 0100 150 | 1 745,5 | 1 533,4 | 87,8% |
1.2.1.1.2 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 931 2 02 30024 03 0200 150 | 7,8 | 0,0 | 0,0% |
1.2.2 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 00 0000 150 | 2 666,0 | 2 647,1 | 99,3% |
1.2.2.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье , а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 931 2 02 30027 03 0000 150 | 2 666,0 | 2 647,1 | 99,3% |
1.2.2.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 931 2 02 30027 03 0100 150 | 1 570,9 | 1 570,8 | 100,0% |
1.2.2.1.2 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающиеся приемному родителю | 931 2 02 30027 03 0200 150 | 1 095,1 | 1 076,3 | 98,3% |
ИТОГО ДОХОДОВ | 39 484,1 | 39 748,0 | 100,7% |
Приложение № 02
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от 23.06.2022 № 03/01
Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота по расходам за 2021 год
согласно ведомственной структуре расходов
№ п/п |
Наименование статей | Код ГРБС | Код раздела и подраздела |
Код целевой статьи |
Код вида расходов |
Сумма (тыс.руб.) |
Исполнено на 01.01.2022г (тыс.руб.) | Процент исполнения |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 961 | 2 709,2 | 2 669,2 | 98,5% | ||||
I | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 961 | 0100 | 2 709,2 | 2 669,2 | 98,5% | ||
1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 961 | 0102 | 1 380,2 | 1 373,7 | 99,5% | ||
1.1 | Глава Муниципального образования | 961 | 0102 | 0020000011 | 1 380,2 | 1 373,7 | 99,5% | |
1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0102 | 0020000011 | 100 | 1 380,2 | 1 373,7 | 99,5% |
1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0102 | 0020000011 | 120 | 1 380,2 | 1 373,7 | 99,5% |
2. | Функционирование законодательных (представительных)органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 961 | 0103 | 1 233,0 | 1 199,5 | 97,3% | ||
2.1 | Компенсация депутатам ,осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 961 | 0103 | 0020000021 | 158,3 | 140,7 | 88,9% | |
2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0103 | 0020000021 | 100 | 158,3 | 140,7 | 88,9% |
2.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0103 | 0020000021 | 120 | 158,3 | 140,7 | 88,9% |
2.2 | Расходы на содержание аппарата представительного органа местного самоуправления | 961 | 0103 | 0020000022 | 1 074,7 | 1 058,8 | 95,5% | |
2.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0103 | 0020000022 | 100 | 885,1 | 878,9 | 95,5% |
2.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0103 | 0020000022 | 800 | 1,2 | 0,0 | 0,0% |
2.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0103 | 0020000022 | 850 | 1,2 | 0,0 | 0,0% |
2.3. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 961 | 0113 | 0920000441 | 96,0 | 96,0 | 100,0% | |
2.3.1 | Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0113 | 0920000441 | 800 | 96,0 | 96,0 | 100,0% |
2.3.1.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0113 | 0920000441 | 850 | 96,0 | 96,0 | 100,0% |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 931 | 40 789,4 | 37 808,1 | 92,7% | ||||
II | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 931 | 0100 | 11 480,5 | 8 700,4 | 75,8% | ||
1 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 931 | 0104 | 11 044,9 | 8 472,7 | 76,7% | ||
1.1 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 931 | 0104 | 0020000033 | 1 380,2 | 0,0 | 0,0% | |
1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000033 | 100 | 1 380,2 | 0,0 | 0,0% |
1.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000033 | 120 | 1 380,2 | 0,0 | 0,0% |
1.2 | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 931 | 0104 | 0020000031 | 7 330,5 | 6 939,3 | 94,7% | |
1.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000031 | 100 | 5 531,6 | 5 512,1 | 99,6% |
1.2.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000031 | 120 | 5 531,6 | 5 512,1 | 99,6% |
1.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 0020000031 | 200 | 1 784,9 | 1 422,3 | 79,7% |
1.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 0020000031 | 240 | 1 784,9 | 1 422,3 | 79,7% |
1.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0104 | 0020000031 | 800 | 14,0 | 4,9 | 35,0% |
1.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 931 | 0104 | 0020000031 | 850 | 14,0 | 4,9 | 35,0% |
1.3 | Расходы на содержание работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы | 931 | 0104 | 0020000032 | 583,7 | 0,0 | 0,0% | |
1.3.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000032 | 100 | 583,7 | 0,0 | 0,0% |
1.3.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000032 | 120 | 583,7 | 0,0 | 0,0% |
1.4. | Ведомственная целевая программа “Энергосбережения и повышения энергетической эффективности органов местного самоуправления МО МО Морские ворота на 2021 год” | 931 | 0104 | 7950000034 | 5,0 | 0,0 | 0,0% | |
1.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 7950000034 | 200 | 5,0 | 0,0 | 0,0% |
1.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 7950000034 | 240 | 5,0 | 0,0 | 0,0% |
1.5. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 0104 | 00200G0850 | 1 745,5 | 1 533,4 | 87,8% | |
1.5.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 1 604,1 | 1 423,1 | 88,7% |
1.5.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 00200G0850 | 120 | 1 604,1 | 1 423,1 | 88,7% |
1.5.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 141,4 | 110,3 | 78,0% |
1.5.2.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 00200G0850 | 240 | 141,4 | 110,3 | 78,0% |
2 | Резервные фонды | 931 | 0111 | 200,0 | 0,0 | 0,0% | ||
2.1 | Резервный фонд местной администрации | 931 | 0111 | 0700000061 | 200,0 | 0,0 | 0,0% | |
2.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0111 | 0700000061 | 800 | 200,0 | 0,0 | 0,0% |
2.1.1.1 | Резервные средства | 931 | 0111 | 0700000061 | 870 | 200,0 | 0,0 | 0,0% |
3 | Другие общегосударственные вопросы | 931 | 0113 | 235,6 | 227,7 | 96,6% | ||
3.1 | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 931 | 0113 | 0900000071 | 227,8 | 227,7 | 100,0% | |
3.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 0900000071 | 200 | 227,8 | 227,7 | 100,0% |
3.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 0900000071 | 240 | 227,8 | 227,7 | 100,0% |
3.2 | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 0113 | 09200G0100 | 7,8 | 0,0 | 0,0% | |
3.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 7,8 | 0,0 | 0,0% |
3.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 09200G0100 | 240 | 7,8 | 0,0 | 0,0% |
III | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 931 | 0300 | 15,0 | 15,0 | 100,0% | ||
1 | Гражданская оборона | 931 | 0309 | 15,0 | 15,0 | 100,0% | ||
1.1 | Ведомственные целевые программы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороне | 931 | 0309 | 7950000091 | 15,0 | 15,0 | 100,0% | |
1.1. | Ведомственная целевая программа “Подготовка и обучение неработающего населения муниципального образования муниципальный округ Морские ворота способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий” на 2021 год. | 931 | 0309 | 7950000091 | 15,0 | 15,0 | 100,0% | |
1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0309 | 7950000091 | 200 | 15,0 | 15,0 | 100,0% |
1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0309 | 7950000091 | 240 | 15,0 | 15,0 | 100,0% |
IV | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 931 | 0400 | 146,5 | 146,4 | 0,0% | ||
1 | Общеэкономические вопросы | 931 | 0401 | 146,5 | 146,4 | 0,0% | ||
1.1 | Ведомственные целевые программы в области содействия занятости населения | 931 | 0401 | 7950000101 | 146,5 | 146,4 | 0,0% | |
1.1.1 | Ведомственная целевая программа «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2021 год» | 931 | 0401 | 7950000101 | 146,5 | 146,4 | 0,0% | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0401 | 7950000101 | 200 | 146,5 | 146,4 | 0,0% |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0401 | 7950000101 | 240 | 146,5 | 146,4 | 0,0% |
V | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 931 | 0500 | 20 000,0 | 19 876,1 | 99,4% | ||
1 | Благоустройство | 931 | 0503 | 20 000,0 | 19 876,1 | 99,4% | ||
1.1 | Ведомственные целевые программы по благоустройству придомовых и внутридворовых территорий муниципального образования | 931 | 0503 | 20 000,0 | 19 876,1 | 99,4% | ||
1.1.1 | Ведомственная целевая программа благоустройства территории муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2021 год | 931 | 0503 | 7950000131 | 20 000,0 | 19 876,1 | 99,4% | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000131 | 200 | 20 000,0 | 19 876,1 | 99,4% |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000131 | 240 | 20 000,0 | 19 876,1 | 99,4% |
VI | ОБРАЗОВАНИЕ | 931 | 0700 | 482,8 | 481,1 | 99,6% | ||
1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 931 | 0705 | 48,7 | 48,6 | 99,8% | ||
1.1 | Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 931 | 0705 | 48,7 | 48,6 | 99,8% | ||
1.1.1 | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 931 | 0705 | 4280000181 | 48,7 | 48,6 | 99,8% | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0705 | 4280000181 | 200 | 48,7 | 48,6 | 99,8% |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0705 | 4280000181 | 240 | 48,7 | 48,6 | 99,8% |
2 | Молодежная политика | 931 | 0707 | 5,0 | 4,9 | 98,0% | ||
2.1.1 | Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории МО МО Морские ворота на 2021 год» | 931 | 0707 | 5160000191 | 5,0 | 4,9 | 98,0% | |
2.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0707 | 5160000191 | 200 | 5,0 | 4,9 | 98,0% |
2.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0707 | 5160000191 | 240 | 5,0 | 4,9 | 98,0% |
3 | Другие вопросы в области образования | 931 | 0709 | 429,1 | 427,6 | 99,7% | ||
3.1. | Ведомственная целевая программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования МО Морские ворота на 2021 год» | 931 | 0709 | 7950000561 | 304,4 | 304,0 | 99,9% | |
3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000561 | 200 | 304,4 | 304,0 | 99,9% |
3.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000561 | 240 | 304,4 | 304,0 | 99,9% |
3.2. | Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО МО Морские ворота на 2021 год» | 931 | 0709 | 7950000491 | 10,0 | 9,9 | 99,0% | |
3.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000491 | 200 | 10,0 | 9,9 | 99,0% |
3.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000491 | 240 | 10,0 | 9,9 | 99,0% |
3.3 | Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга на 2021 год» | 931 | 0709 | 5140000511 | 19,0 | 18,9 | 99,5% | |
3.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 5140000511 | 200 | 19,0 | 18,9 | 99,5% |
