ПРОЕКТ
Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота
РЕШЕНИЕ
___.12.2020 № ___/01
О бюджете внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота на 2022 год
На основании заключения Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга от 24.11.2021 № 1-1001/21-2, в соответствии с рекомендациями Ревизионной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота (Протокол от 25.11.2021 № 05) и результатами состоявшихся публичных слушаний от ___.12.2021 года по проекту решения «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2022 год»,
СОВЕТ РЕШИЛ:
- Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2022 год:
– по доходам в общем объеме 42 302,8 тыс. рублей;
– по расходам в общем объеме 51 407,2 тыс. рублей;
– с дефицитом бюджета – 9 104,4 тыс. рублей;
– с общим объемом межбюджетных трансфертов 35 477,8 тыс. руб.
- Утвердить поступления доходов в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2022 год согласно Приложение № 01 к настоящему Решению.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2022 год согласно Приложению № 02 к настоящему Решению.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов классификации расходов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2022 год согласно Приложению № 03 к настоящему Решению.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2022 год по разделам, подразделам, классификации расходов бюджетов согласно Приложению № 04 к настоящему Решению.
- Направить на покрытие дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2022 год поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота согласно Приложению № 05 к настоящему Решению.
- Утвердить главных распорядителей средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2022 год: Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота с кодом 961, Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота с кодом 931.
- Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году согласно Приложению № 06 к настоящему Решению.
- Утвердить общим объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 2 425,2 тыс. рублей:
- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в сумме 1 162,9 тыс. рублей;
- доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, в сумме 355,8 тыс. рублей.
- пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, в сумме 906,5 тыс. руб.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Привалова А.А.
- Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный вестник».
- Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота |
А.А.Привалов |
Приложение № 01
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от ___.12.2020 № 11/01
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА НА 2022 ГОД
СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ п/п | Источники доходов | Код статьи | Сумма (тыс.руб) |
I | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 6 825,0 |
1 | Налоги на прибыль, доходы | 182 1 01 00000 00 0000 110 | 6 800,4 |
1.1 | Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 6 800,4 |
1.1.1 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 6 800,4 |
2 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 20,0 |
2.1 | Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 20,0 |
2.1.1 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 20,0 |
2.1.1.1 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 13 02993 03 0000 130 | 20,0 |
2.1.1.1.1 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 1 13 02993 03 0100 130 | 10,0 |
2.1.1.1.2 | Другие двиды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 931 1 13 02993 03 0200 130 | 10,0 |
3 | Штрафы,санкции,возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 4,6 |
3.1. | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 931 1 16 07000 01 0000 140 | 1,6 |
3.1.1. | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 931 1 16 07010 00 0000 140 | 0,6 |
3.1.1.1 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным)
|
931 1 16 07010 03 0000 140 | 0,6 |
3.1.1.2 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 931 1 16 07090 00 0000 140 | 1,0 |
3.1.1.2.1 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения | 931 1 16 07090 03 0000 140 | 1,0 |
3.2. | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
|
931 1 16 10000 00 0000 140 | 3,0 |
3.2.1. | Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 931 1 16 10030 03 0000 140 | 1,0 |
3.2.1.1 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения | 931 1 16 10031 03 0000 140 | 1,0 |
3.2.2 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года |
000 1 16 10120 01 0000 140 | 2,0 |
3.2.2.1. | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) |
000 1 16 10123 01 0031 140 | 2,0 |
3.2.2.1.1 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) |
153 1 16 10123 01 0031 140 | 1,0 |
3.2.2.1.2 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) |
182 1 16 10123 01 0031 140 | 1,0 |
II | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
000 2 00 00000 00 0000 000 | 35 477,8 |
1 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 35 477,8 |
1.1 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 31 483,9 |
1.1.1 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 00 0000 150 | 31 483,9 |
1.1.1.1 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 931 2 02 15001 03 0000 150 | 31 483,9 |
2.1 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 3 993,9 |
2.1.1 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 30024 00 0000 150 | 1 940,1 |
2.1.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
|
931 2 02 30024 03 0000 150 | 1 940,1 |
2.1.1.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 931 2 02 30024 03 0100 150 | 1 932,0 |
2.1.1.1.2 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 931 2 02 30024 03 0200 150 | 8,1 |
2.1.2 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 00 0000 150 | 2 053,8 |
2.1.2.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 931 2 02 30027 03 0000 150 | 2 053,8 |
2.1.2.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 931 2 02 30027 03 0100 150 | 1 162,9 |
2.1.2.1.2 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающиеся приемному родителю | 931 2 02 30027 03 0200 150 | 890,9 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 42 302,8 |
Приложение № 02
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от ___.12.2020 № ___/01
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА НА 2022 ГОД
№ п/п |
Наименование статей | ГРБС | Код раздела /
подраздела |
Код целевой статьи раздела |
Код вида расходов | Сумма (тыс. руб.) |
I | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 961 | 3 059,7 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 961 | 0100 | 3 059,7 | |||
1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 961 | 0102 | 1 534,5 | ||
1.1 | Глава Муниципального образования | 961 | 0102 | 0020000011 | 1 534,5 | |
1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0102 | 0020000011 | 100 | 1 534,5 |
1.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0102 | 0020000011 | 120 | 1 534,5 |
2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 961 | 0103 | 1 399,2 | ||
2.1 | Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 961 | 0103 | 0020000021 | 164,7 | |
2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0103 | 0020000021 | 100 | 164,7 |
2.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0103 | 0020000021 | 120 | 164,7 |
2.2 | Расходы на содержание аппарата представительного органа местного самоуправления | 961 | 0103 | 0020000022 | 1 234,5 | |
2.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0103 | 0020000022 | 100 | 984,9 |
2.2.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0103 | 0020000022 | 120 | 984,9 |
2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 0020000022 | 200 | 248,4 |
2.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 0020000022 | 240 | 248,4 |
2.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0103 | 0020000022 | 800 | 1,2 |
2.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0103 | 0020000022 | 850 | 1,2 |
3. | Другие общегосударственные вопросы | 961 | 0113 | 96,0 | ||
3.1. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 961 | 0113 | 0920000441 | 96,0 | |
3.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0113 | 0920000441 | 800 | 96,0 |
3.1.1.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0113 | 0920000441 | 850 | 96,0 |
4. | Образование | 961 | 0700 | 30,0 | ||
4.1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 961 | 0705 | 30,0 | ||
4.1.1 | Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 961 | 0705 | 4280000181 | 30,0 | |
4.1.1.1 | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 961 | 0705 | 4280000181 | 30,0 | |
4.1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0705 | 4280000181 | 200 | 30,0 |
4.1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0705 | 4280000181 | 240 | 30,0 |
II | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 48 347,5 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 12 618,9 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 931 | 0104 | 12 160,8 | |||
1. | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 931 | 0104 | 0020000033 | 1 534,5 | |
1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000033 | 100 | 1 534,5 |
1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000033 | 120 | 1 534,5 |
1.2 | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 931 | 0104 | 0020000031 | 8 026,6 | |
1.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000031 | 100 | 6 155,3 |
1.2.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000031 | 120 | 6 155,3 |
1.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 0020000031 | 200 | 1 838,2 |
1.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 0020000031 | 240 | 1 838,2 |
1.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0104 | 0020000031 | 800 | 33,1 |
1.2.3.1 | Исполнение судебных актов | 931 | 0104 | 0020000031 | 830 | 19,1 |
1.2.3.2 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 931 | 0104 | 0020000031 | 850 | 14,0 |
1.3 | Расходы на содержание работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы | 931 | 0104 | 0020000032 | 607,7 | |
1.3.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000032 | 100 | 607,7 |
1.3.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000032 | 120 | 607,7 |
1.4 | Ведомственная целевая программа “Энергосбережения и повышения энергетической эффективности органов местного самоуправления МО МО Морские ворота на 2022 год” | 931 | 0104 | 7950000034 | 60,0 | |
1.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 7950000034 | 200 | 60,0 |
1.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 7950000034 | 240 | 60,0 |
1.5 | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 0104 | 00200G0850 | 1 932,0 | |
1.5.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 1 785,0 |
1.5.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 00200G0850 | 120 | 1 785,0 |
1.5.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 147,0 |
1.5.2.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 00200G0850 | 240 | 147,0 |
2 | Резервные фонды | 931 | 0111 | 200,0 | ||
2.1 | Резервный фонд местной администрации | 931 | 0111 | 0700000061 | 200,0 | |
2.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0111 | 0700000061 | 800 | 200,0 |
2.1.1.1 | Резервные средства
|
931 | 0111 | 0700000061 | 870 | 200,0 |
3. | Другие общегосударственные вопросы
|
0113 | 258,1 | |||
3.1 | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 931 | 0113 | 0900000071 | 250,0 | |
3.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 0900000071 | 200 | 250,0 |
3.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 0900000071 | 240 | 250,0 |
3.2 | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 0113 | 09200G0100 | 8,1 | |
3.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 8,1 |
3.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 09200G0100 | 240 | 8,1 |
III | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 931 | 0300 | 15,0 | ||
1 | Гражданская оборона | 931 | 0309 | 15,0 | ||
1.1 | Ведомственные целевые программы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороне | 931 | 0309 | 7950000091 | 15,0 | |
1.1.1 | Ведомственная целевая программа “Подготовка и обучение неработающего населения муниципального образования муниципальный округ Морские ворота способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий” на 2022 год | 931 | 0309 | 7950000091 | 15,0 | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0309 | 7950000091 | 200 | 15,0 |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0309 | 7950000091 | 240 | 15,0 |
IV | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 931 | 0400 | 160,0 | ||
1 | Общеэкономические вопросы | 931 | 0401 | 160,0 | ||
1.1 | Ведомственные целевые программы в области содействия занятости населения | 931 | 0401 | 7950000101 | 160,0 | |
1.1.1 | Ведомственная целевая программа “Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”на 2022 г | 931 | 0401 | 7950000101 | 160,0 | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0401 | 7950000101 | 200 | 160,0 |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0401 | 7950000101 | 240 | 160,0 |
V | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 931 | 0500 | 25 000,0 | ||
1 | Благоустройство | 931 | 0503 | 25 000,0 | ||
1.1. | Ведомственная целевая программа благоустройства территории муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2022 год | 931 | 0503 | 7950000131 | 22 200,0 | |
1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000131 | 200 | 22 200,0 |
1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000131 | 240 | 22 200,0 |
1.2. | Ведомственная целевая программа озеленения территории муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2022 год. | 931 | 0503 | 7950000141 | 2 800,0 | |
1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000141 | 200 | 2 800,0 |
1.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000141 | 240 | 2 800,0 |
VI | ОБРАЗОВАНИЕ | 931 | 0700 | 192,0 | ||
1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 931 | 0705 | 60,0 | ||
1.1 | Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 931 | 0705 | 4280000181 | 60,0 | |
1.1.1 | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 931 | 0705 | 4280000181 | 60,0 | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0705 | 4280000181 | 200 | 60,0 |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0705 | 4280000181 | 240 | 60,0 |
2 | Молодежная политика | 931 | 0707 | 5,0 | ||
2.1. | Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории МО МО Морские ворота на 2022 год» | 931 | 0707 | 5160000191 | 5,0 | |
2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0707 | 5160000191 | 200 | 5,0 |
2.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0707 | 5160000191 | 240 | 5,0 |
3. | Другие вопросы в области образования | 931 | 0709 | 127,0 | ||
3.1. | Ведомственная целевая программа “Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО МО Морские ворота на 2022 год” | 931 | 0709 | 7950000491 | 10,0 | |
3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000491 | 200 | 10,0 |
3.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000491 | 240 | 10,0 |
3.2 | Муниципальная программа “Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга на 2022 год” | 931 | 0709 | 5140000511 | 7,0 | |
3.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 5140000511 | 200 | 7,0 |
3.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 5140000511 | 240 | 7,0 |
3.3 | Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидаций последствий их проявления на территории МО МО Морские ворота в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт – Петербурга на 2022 год” | 931 | 0709 | 5150000521 | 10,0 | |
3.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 5150000521 | 200 | 10,0 |
3.3.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 5150000521 | 240 | 10,0 |
3.4 | Ведомственная целевая программа”Участие в формах, установленных законодательством Санкт – Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 2022 год” | 931 | 0709 | 7950000531 | 95,0 | |
3.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000531 | 200 | 95,0 |
3.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000531 | 240 | 95,0 |
3.5 | Ведомственная целевая программа «осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» на 2022 год | 931 | 0709 | 7950000471 | 5,0 | |
