Сведения |
|||||||||||||||||
Район Санкт-Петербурга | Муниципальное образование | № п/п | Примечание | Ф.И.О. (Указывается полностью) | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства | Декларированный годовой доход | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | Примечание | ||||||
МС/ИКМО/ГМА | постоянная/непостоянная основа | вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь, (кв. м) | страна расположения | (вид, марка) | (руб.) | |||||||
Кировский | Морские ворота | 1 | МС | постоянная | Привалов Александр Алексеевич | глава муниципального образования | квартира | индивидуальная | 76,0 | Россия | квартира | указание площади не предусмотрено | Россия | автомобиль Ford Mondeo | 1 306 822,73 | ||
Кировский | Морские ворота | супруга | − | квартира | индивидуальная | 44,5 | Россия | 173 388,36 | |||||||||
Кировский | Морские ворота | 2 | МС | непостоянная | Белый Сергей Леонтьевич | депутат муниципального совета | земельный участок | индивидуальная | 600,0 | Россия | квартира | 42,4 | Россия | автомобиль Renault Duster | 1 050 350,27 | ||
Кировский | Морские ворота | гараж | индивидуальная | 18,0 | Россия | автомобиль Hyundai Creta | |||||||||||
Кировский | Морские ворота | дом | индивидуальная | 36,0 | Россия | ||||||||||||
Кировский | Морские ворота | супруга | − | квартира | общая долевая, доля в праве 1/3 | 42,4 | Россия | 931 101,98 | |||||||||
Кировский | Морские ворота | 3 | МС | непостоянная | Лобановский Александр Олегович | депутат муниципального совета | квартира | индивидуальная | 47,6 | Россия | автомобиль ВАЗ Lada Largus KSO45L | 826 893,89 | |||||
Кировский | Морские ворота | супруга | − | квартира | 47,6 | Россия | 274 713,87 | ||||||||||
Кировский | Морские ворота | несовершеннолетний ребенок | − | квартира | 47,6 | Россия | − | ||||||||||
Кировский | Морские ворота | несовершеннолетний ребенок | − | квартира | 47,6 | Россия | − | ||||||||||
Кировский | Морские ворота | 4 | МС | непостоянная | Юрьева Ольга Александровна | депутат муниципального совета | земельный участок | индивидуальная | 670,0 | Россия | автомобиль Фольксваген тигуан | 2 736 998,58 | автомобиль: доход от продажи автомобиля, кредит | ||||
Кировский | Морские ворота | жилой дом | индивидуальная | 97,7 | Россия | ||||||||||||
Кировский | Морские ворота | квартира | общая совместная | 76,7 | Россия | ||||||||||||
Кировский | Морские ворота | квартира | общая долевая, доля в праве 1/4 | 47,3 | Россия | ||||||||||||
Кировский | Морские ворота | супруг | − | квартира | общая совместная | 76,7 | Россия | 89 235,40 | |||||||||
Кировский | Морские ворота | квартира | общая долевая, доля в праве 1/4 | 54,2 | Россия | ||||||||||||
Кировский | Морские ворота | несовершеннолетний ребенок | − | − | |||||||||||||
Кировский | Морские ворота | несовершеннолетний ребенок | − | − | |||||||||||||
Кировский | Морские ворота | 5 | МС | непостоянная | Данилов Александр Геннадьевич | депутат муниципального совета | квартира | индивидуальная | 64,7 | Россия | квартира | 44,3 | Россия | автомобиль БМВ Alpina B6 | 41 219 431,28 | ||
Кировский | Морские ворота | квартира | индивидуальная | 33,2 | Россия | ||||||||||||
Кировский | Морские ворота | квартира | индивидуальная | 33,2 | Россия | ||||||||||||
Кировский | Морские ворота | квартира | индивидуальная | 32,6 | Россия | ||||||||||||
Кировский | Морские ворота | квартира | индивидуальная | 33,9 | Россия | ||||||||||||
Кировский | Морские ворота | квартира | индивидуальная | 28,4 | Россия | ||||||||||||
Кировский | Морские ворота | машиноместо | индивидуальная | 58,0 | Россия | ||||||||||||
Кировский | Морские ворота | супруга | − | квартира | индивидуальная | 148,5 | Россия | нежилое помещение (эллинг) | для данного вида недвижимого имущества не предусмотрено указание площади | Россия | BMW X4 xDrive28i | 75 047,64 | |||||
Кировский | Морские ворота | квартира | индивидуальная | 69,2 | Россия | нежилое помещение (эллинг) | для данного вида недвижимого имущества не предусмотрено указание площади | Россия | |||||||||
Кировский | Морские ворота | квартира | индивидуальная | 46,5 | Россия | ||||||||||||
Кировский | Морские ворота | несовершеннолетний ребенок | − | квартира | 148,5 | Россия | − | ||||||||||
Кировский | Морские ворота | несовершеннолетний ребенок | − | квартира | 148,5 | Россия | − | ||||||||||
Кировский | Морские ворота | несовершеннолетний ребенок | − | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 | 44,3 | Россия | − | |||||||||
Кировский | Морские ворота | 6 | МС | непостоянная | Коростышевская Наталья Юрьевна | депутат муниципального совета | квартира | индивидуальная | 28,9 | Россия | 1 556 768,38 | ||||||
Кировский | Морские ворота | квартира | общая долевая, доля в праве 1/3 | 62,8 | Россия | ||||||||||||
Кировский | Морские ворота | квартира | индивидуальная | 30,8 | Россия | ||||||||||||
Кировский | Морские ворота | супруг | − | квартира | общая долевая, доля в праве 1/3 | 62,8 | Россия | автомобиль KIA RIO | 654 562,70 | ||||||||
Кировский | Морские ворота | 7 | МС | непостоянная | Курочкин Дмитрий Владимирович | депутат муниципального совета | квартира | общая долевая, доля в праве 1/2 | 44,6 | Россия | автомобиль УАЗ Патриот | 2 520 045,04 | |||||
Кировский | Морские ворота | несовершеннолетний ребенок | − | квартира | 44,6 | Россия | − | ||||||||||
Кировский | Морские ворота | несовершеннолетний ребенок | − | квартира | 44,6 | Россия | − | ||||||||||
Кировский | Морские ворота | 8 | МС | непостоянная | Павлов Павел Игоревич | депутат муниципального совета | нежилое здание | индивидуальная | 2055,5 | Россия | квартира | 42,0 | Россия | автомобиль Ford Focus | 1 531 534,10 | ||
Кировский | Морские ворота | квартира | 77,0 | Россия | |||||||||||||
Кировский | Морские ворота | земельный участок | 600,0 | Россия | |||||||||||||
Кировский | Морские ворота | дача | 36,0 | Россия | |||||||||||||
Кировский | Морские ворота | супруга | − | земельный участок | индивидуальная | 600,0 | Россия | квартира | 42,0 | Россия | автомобиль Volvo V40 Cross Country | 1 324 321,45 | |||||
Кировский | Морские ворота | дача | индивидуальная | 36,0 | Россия | ||||||||||||
Кировский | Морские ворота | квартира | индивидуальная | 77,0 | Россия | ||||||||||||
Кировский | Морские ворота | 9 | МС | непостоянная | Шабунин Виталий Викторович | депутат муниципального совета | квартира | 74,0 | Россия | автомобиль ВОЛЬВО XC90 | 3 882 649,49 | автомобиль: доход от продажи автомобиля; накопления за предыдущие годы | |||||
Кировский | Морские ворота | супруга | − | земельный участок | индивидуальная | 1148,0 | Россия | 2 882 119,51 | |||||||||
Кировский | Морские ворота | земельный участок | индивидуальная | 2032,0 | Россия | ||||||||||||
Кировский | Морские ворота | земельный участок | индивидуальная | 1500,0 | Россия | ||||||||||||
Кировский | Морские ворота | жилой дом | индивидуальная | 40,8 | Россия | ||||||||||||
Кировский | Морские ворота | жилой дом | индивидуальная | 49,0 | Россия | ||||||||||||
Кировский | Морские ворота | квартира | индивидуальная | 74,0 | Россия | ||||||||||||
Кировский | Морские ворота | квартира | индивидуальная | 28,9 | Россия | ||||||||||||
Кировский | Морские ворота | баня | индивидуальная | 90,0 | Россия | ||||||||||||
Кировский | Морские ворота | несовершеннолетний ребенок | − | квартира | индивидуальная | 31,3 | Россия | квартира | 74,0 | Россия | 1 633 333,33 | квартира: доход от продажи квартиры, денежные средства родственников |
муниципальный округ
Морские ворота