Наименование: | РЕШЕНИЕ от 24.09.2020 № 05/02 О назначении публичных слушаний по Отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования муниципальный округ Морские ворота за 2019 год |
Дата: | 24.09.2020 |
Время: | 17:18:13 |
Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота
РЕШЕНИЕ
24.09.2020 № 05/02
О назначении публичных слушаний по Отчету
об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования муниципальный
округ Морские ворота за 2019 год
СОВЕТ РЕШИЛ:
- Назначить публичные слушания по Отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2019 год согласно Приложению № 01 к настоящему Решению на 12 октября 2020 года в 18:00 часов, в помещении Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота по адресу: Санкт-Петербург, Канонерский остров, дом 8А.
- Предложения принимаются в день проведения публичных слушаний в письменной и устной формах.
- К участию в публичных слушаниях допускаются все жители внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота, обладающие активным избирательным правом.
- Назначить Председателем публичных слушаний и.о. Главы Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота Константинова В.Г.
- Назначить секретарем публичных слушаний ведущего специалиста по правовым вопросам Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота Гергелюк И.В.
- Опубликовать настоящее решение и Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2019 год в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный вестник».
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Привалова А.А.
- Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота |
А.А.Привалов |
Приложение № 01
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от 24.09.2020 № 05/02
ПРОЕКТ
Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота
РЕШЕНИЕ
___.___.2020 № ___/___
Об утверждении Отчета об исполнении
бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Морские ворота за 2019 год
Рассмотрев проект Решения «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2019 год» от 14.05.2020 года, представленный Главой Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота, Протокол публичных слушаний от ___.___.2020 г. по Отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2019 год, пояснительную записку к Отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2019 год, а также учитывая Протокол Ревизионной комиссии муниципального образования муниципальный округ Морские ворота от 09.04.2020 № 03, заключение Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга от 12.05.2020 1-321/20-1 ,
СОВЕТ РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2019 год:
1.1. По доходам в сумме 44 930,6 тыс.руб. согласно Приложениям № 01 к настоящему Решению.
1.2. По расходам бюджета в сумме 49 602,1 тыс.руб. согласно Приложениям № 02 и № 03 к настоящему Решению;
1.3. По дефициту бюджета из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме -4 671,5 тыс.руб. согласно Приложениям № 04 к настоящему Решению.
- Утвердить отчет о расходовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2019 год согласно Приложению № 05 к настоящему Решению.
- Утвердить исполнение общего объема межбюджетных трансфертов за 2019 год в сумме 3 984,5 тыс. руб.
- Утвердить исполнение общего объема бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств за 2019 году в сумме 2 183,7тыс.руб.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Привалова А.А.
- Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный вестник».
- Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота А.А.Привалов
Приложение № 01
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от «___»__________2020 № ___/___
Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота по доходам за 2019 год
согласно кодам классификации доходов бюджетов
№ п/п | Источники доходов
|
Код статьи | Сумма (тыс.руб) | Исполнено на 01.01.2020г. (тыс.руб.) | Процент исполнения |
I | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 36 202,9 | 40 946,1 | 113,1% |
1 | Налоги на совокупный доход | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 34 050,5 | 37 237,7 | 109,4% |
1.1 | Налог,взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 31 283,4 | 34 471,9 | 110,2% |
1.1.1 | Налог,взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 15 090,0 | 16 663,7 | 110,4% |
1.1.1.1 | Налог,взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 05 01011 01 0000 110 | 15 090,0 | 16 663,7 | 110,4% |
1.1.1.2 | Налог,взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01012 01 0000 110 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
1.1.2 | Налог,взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 16 190,4 | 17 807,4 | 110,0% |
1.1.2.1 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 182 1 05 01021 01 0000 110 | 16 190,4 | 17 807,4 | 110,0% |
1.1.2.2 | Налог,взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01022 01 0000 110 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
1.1.3 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 182 1 05 01050 01 0000 110 | 3,0 | 0,8 | 0,0% |
1.2 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 2 527,1 | 2 542,8 | 100,6% |
1.2.1 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02010 02 0000 110 | 2 527,0 | 2 541,9 | 100,6% |
1.2.2 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 02020 02 0000 110 | 0,1 | 0,9 | 900,0% |
1.3 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 240,0 | 223,0 | 92,9% |
1.3.1 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 182 1 05 04030 02 0000 110 | 240,0 | 223,0 | 92,9% |
2 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 158,8 | 155,7 | 98,0% |
2.1 | Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 158,8 | 155,7 | 98,0% |
2.1.1 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 158,8 | 155,7 | 98,0% |
2.1.1.1 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 13 02993 03 0000 130 | 158,8 | 155,7 | 98,0% |
2.1.1.1.1 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 1 13 02993 03 0100 130 | 3,1 | 0,0 | 0,0% |
2.1.1.1.2 | Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 931 1 13 02993 03 0200 130 | 155,7 | 155,7 | 0,0% |
3 | Штрафы,санкции,возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 1 993,6 | 3 552,7 | 178,2% |
3.1 | Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 1 16 06000 01 0000 140 | 5,0 | 25,0 | 500,0% |
3.2. | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 931 1 16 23000 00 0000 140 | 5,0 | 0,0 | 0,0% |
3.2.1 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 931 1 16 23030 03 0000 140 | 5,0 | 0,0 | 0,0% |
3.2.1.1 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального знач | 931 1 16 23031 03 0000 140 | 5,0 | 0,0 | 0,0% |
3.3 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 000 1 16 33000 00 0000 140 | 3,0 | 0,0 | 0,0% |
3.3.1 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных образований городов федерального значения | 931 1 16 33030 03 0000 140 | 3,0 | 0,0 | 0,0% |
3.4 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 1 980,6 | 3 527,7 | 178,1% |
3.4.1 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 16 90030 03 0000 140 | 1 980,6 | 3 527,7 | 178,1% |
3.4.1.1 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт – Петербурга | 806 1 16 90030 03 0100 140 | 1 790,0 | 3 365,4 | 188,0% |
3.4.1.2 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт – Петербурга | 807 1 16 90030 03 0100 140 | 30,0 | 35,0 | 116,7% |
3.4.1.3 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт – Петербурга | 824 1 16 90030 03 0100 140 | 150,0 | 120,0 | 80,0% |
3.4.1.4 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт – Петербурга | 850 1 16 90030 03 0100 140 | 10,0 | 5,4 | 54,0% |
3.4.1.5 | Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки | 931 1 16 90030 03 0400 140 | 0,6 | 1,9 | 316,7% |
II | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 4 169,3 | 3 984,5 | 95,6% |
1 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 4 169,3 | 3 984,5 | 95,6% |
1.1 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 163,4 | 0,0 | 0,0% |
1.1.1 | Прочие дотации | 000 2 02 19999 00 0000 150 | 163,4 | 0,0 | 0,0% |
1.1.1.1 | Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 931 2 02 19999 03 0000 150 | 163,4 | 0,0 | 0,0% |
1.2 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 4 005,9 | 3 984,5 | 99,5% |
1.2.1 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 30024 00 0000 150 | 1 622,5 | 1 604,9 | 98,9% |
1.2.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 931 2 02 30024 03 0000 150 | 1 622,5 | 1 604,9 | 98,9% |
1.2.1.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 931 2 02 30024 03 0100 150 | 1 615,3 | 1 604,9 | 99,4% |
1.2.1.1.2 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 931 2 02 30024 03 0200 150 | 7,2 | 0,0 | 0,0% |
1.2.2 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 00 0000 150 | 2 383,4 | 2 379,6 | 99,8% |
1.2.2.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье , а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 931 2 02 30027 03 0000 150 | 2 383,4 | 2 379,6 | 99,8% |
1.2.2.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 931 2 02 30027 03 0100 150 | 1 312,5 | 1 312,5 | 100,0% |
1.2.2.1.2 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающиеся приемному родителю | 931 2 02 30027 03 0200 150 | 1 070,9 | 1 067,1 | 99,6% |
ИТОГО ДОХОДОВ | 40 372,2 | 44 930,6 | 111,3% |
Приложение № 02
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от «___»__________ 2020 № ___/___
Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота по расходам за 2019 год
согласно ведомственной структуре расходов
№ п/п |
Наименование статей | Код ГРБС | Код раздела и под раз дела |
Код целевой статьи |
Код вида расходов |
Сумма (тыс.руб.) |
Исполнено
на 01.01.2020 (тыс.руб.) |
Про
цент исполнения |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 961 | 1 772,5 | 1 670,2 | 94,2% | ||||
I | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 961 | 0100 | 1 772,5 | 1 670,2 | 94,2% | ||
1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 961 | 0102 | 1 347,7 | 1 275,9 | 94,7% | ||
1.1 | Глава Муниципального образования | 961 | 0102 | 0020000010 | 1 347,7 | 1 275,9 | 94,7% | |
1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0102 | 0020000010 | 100 | 1 347,7 | 1 275,9 | 94,7% |
1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0102 | 0020000010 | 120 | 1 347,7 | 1 275,9 | 94,7% |
2. | Функционирование законодательных (представительных)органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 961 | 0103 | 340,8 | 310,3 | 91,1% | ||
2.1 | Компенсация депутатам ,осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 961 | 0103 | 0020000021 | 146,4 | 134,8 | 92,1% | |
2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0103 | 0020000021 | 100 | 146,4 | 134,8 | 92,1% |
2.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0103 | 0020000021 | 120 | 146,4 | 134,8 | 92,1% |
2.2 | Аппарат представительного органа местного самоуправления | 961 | 0103 | 0020000022 | 194,4 | 175,5 | 92,6% | |
2.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 0020000022 | 200 | 189,6 | 175,5 | 92,6% |
2.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 0020000022 | 240 | 189,6 | 175,5 | 92,6% |
2.2.2 | Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0103 | 0020000022 | 800 | 4,8 | 0,0 | 0,0% |
2.2.2.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0103 | 0020000022 | 850 | 4,8 | 0,0 | 0,0% |
2.3. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 961 | 0113 | 0920000440 | 84,0 | 84,0 | 100,0% | |
2.3.1 | Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0113 | 0920000440 | 800 | 84,0 | 84,0 | 100,0% |
2.3.1.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0113 | 0920000440 | 850 | 84,0 | 84,0 | 100,0% |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 931 | 47 351,5 | 45 608,9 | 96,3% | ||||
II | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 931 | 0100 | 11 980,6 | 10 679,7 | 89,1% | ||
1 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 931 | 0104 | 11 623,4 | 10 553,0 | 90,8% | ||
1.1 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 931 | 0104 | 0020000030 | 1 275,7 | 942,0 | 73,8% | |
1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000030 | 100 | 1 275,7 | 942,0 | 73,8% |
1.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000030 | 120 | 1 275,7 | 942,0 | 73,8% |
1.2 | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 931 | 0104 | 0020000031 | 8 162,4 | 8 006,1 | 98,1% | |
1.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000031 | 100 | 5 936,1 | 5 932,0 | 99,9% |
1.2.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000031 | 120 | 5 936,1 | 5 932,0 | 99,9% |
1.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 0020000031 | 200 | 2 207,8 | 2 068,3 | 93,7% |
1.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 0020000031 | 240 | 2 207,8 | 2 068,3 | 93,7% |
1.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0104 | 0020000031 | 800 | 18,5 | 5,8 | 31,4% |
1.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 931 | 0104 | 0020000031 | 850 | 18,5 | 5,8 | 31,4% |
1.3 | Расходы на содержание работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы | 931 | 0104 | 0020000032 | 540,0 | 0,0 | 0,0% | |
1.3.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000032 | 100 | 540,0 | 0,0 | 0,0% |
1.3.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000032 | 120 | 540,0 | 0,0 | 0,0% |
1.4. | Ведомственная целевая программа “Энергосбережения и повышения энергетической эффективности органов местного самоуправления МО МО Морские ворота на 2019 год” | 931 | 0104 | 7950000031 | 30,0 | 0,0 | 0,0% | |
1.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 7950000031 | 200 | 30,0 | 0,0 | 0,0% |
1.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 7950000031 | 240 | 30,0 | 0,0 | 0,0% |
1.5. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 0104 | 00200G0850 | 1 615,3 | 1 604,9 | 99,4% | |
1.5.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 1 483,7 | 1 481,0 | 99,8% |
1.5.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 00200G0850 | 120 | 1 483,7 | 1 481,0 | 99,8% |
1.5.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 131,6 | 123,9 | 94,1% |
1.5.2.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 00200G0850 | 240 | 131,6 | 123,9 | 94,1% |
2 | Резервные фонды | 931 | 0111 | 0700000060 | 200,0 | 0,0 | 0,0% | |
2.1 | Резервный фонд местной администрации | 931 | 0111 | 0700000060 | 200,0 | 0,0 | 0,0% | |
2.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0111 | 0700000060 | 800 | 200,0 | 0,0 | 0,0% |
2.1.1.1 | Резервные средства | 931 | 0111 | 0700000060 | 870 | 200,0 | 0,0 | 0,0% |
3 | Другие общегосударственные вопросы | 931 | 0113 | 0900000070 | 157,2 | 126,7 | 80,6% | |
3.1 | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 931 | 0113 | 0900000070 | 150,0 | 126,7 | 84,5% | |
3.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 0900000070 | 200 | 150,0 | 126,7 | 84,5% |
3.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 0900000070 | 240 | 150,0 | 126,7 | 84,5% |
3.2 | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 0113 | 09200G0100 | 7,2 | 0,0 | 0,0% | |
3.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 7,2 | 0,0 | 0,0% |
3.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 09200G0100 | 240 | 7,2 | 0,0 | 0,0% |
III | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 931 | 0300 | 10,0 | 9,5 | 95,0% | ||
1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 931 | 0309 | 10,0 | 9,5 | 95,0% | ||
1.1 | Ведомственные целевые программы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороне | 931 | 0309 | 7950000090 | 10,0 | 9,5 | 95,0% | |
1.1.1 | Ведомственная целевая программа “Подготовка и обучение неработающего населения муниципального образования муниципальный округ Морские ворота способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий” на 2019 год. | 931 | 0309 | 7950000090 | 10,0 | 9,5 | 95,0% | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0309 | 7950000090 | 200 | 10,0 | 9,5 | 95,0% |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0309 | 7950000090 | 240 | 10,0 | 9,5 | 95,0% |
IV | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 931 | 0400 | 145,0 | 145,0 | 100,0% | ||
1 | Общеэкономические вопросы | 931 | 0401 | 145,0 | 145,0 | 100,0% | ||
1.1 | Ведомственные целевые программы в области содействия занятости населения | 931 | 0401 | 7950000100 | 145,0 | 145,0 | 100,0% | |
1.1.1 | Ведомственная целевая программа «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2019 год» | 931 | 0401 | 7950000100 | 145,0 | 145,0 | 100,0% | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0401 | 7950000100 | 200 | 145,0 | 145,0 | 100,0% |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0401 | 7950000100 | 240 | 145,0 | 145,0 | 100,0% |
V | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 931 | 0500 | 25 000,0 | 24 757,0 | 99,0% | ||
1 | Благоустройство | 931 | 0503 | 25 000,0 | 24 757,0 | 99,0% | ||
1.1 | Ведомственные целевые программы по благоустройству придомовых и внутридворовых территорий муниципального образования | 931 | 0503 | 7950000130 | 25 000,0 | 24 757,0 | 99,0% | |
1.1.1 | Ведомственная целевая программа благоустройства территории муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2019 год | 931 | 0503 | 7950000130 | 25 000,0 | 24 757,0 | 99,0% | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000130 | 200 | 25 000,0 | 24 757,0 | 99,0% |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000130 | 240 | 25 000,0 | 24 757,0 | 99,0% |
VI | ОБРАЗОВАНИЕ | 931 | 0700 | 1 265,4 | 1 259,8 | 99,6% | ||
1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 931 | 0705 | 108,4 | 107,5 | 99,2% | ||
1.1 | Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 931 | 0705 | 4280000181 | 108,4 | 107,5 | 99,2% | |
1.1.1 | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 931 | 0705 | 4280000181 | 108,4 | 107,5 | 99,2% | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0705 | 4280000181 | 200 | 108,4 | 107,5 | 99,2% |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0705 | 4280000181 | 240 | 108,4 | 107,5 | 99,2% |
