Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами,
замещающими должности муниципальной службы в Санкт-Петербурге,
об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
Фамилия, имя, отчество | Должность | Декларируемый доход за 2019 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве собственности |
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположе-ния | Транспортные средства | Вид объектов недвижи-мости | Площадь (кв.м.) | Страна расположе-ния | ||||
Константинов Владимир Геральдович | Заместитель Главы Местной Администрации | 2650722,79 | Квартира индивидуальная собственность | 64,6 | Россия | – | – | – | – | – |
супруга | – | 683267,28 | – | – | – | Renault Sandero, 2011, индивидуальная собственность | квартира | 64,6 | Россия | – |
Кузнецова Марина Владимировна | Главный специалист, к должностным обязанностям которого отнесено выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству | 816233,47 | Квартира, общая совместная собственность
Квартира (1/2 доли) |
62,4
24 |
Россия
Россия |
– | – | – | – | – |
супруг | – | 727847,67 | Квартира, общая совместная собственность
Квартира (1/2 доли) |
62,4
24 |
Россия
Россия |
HYUNDAY SOLARIS, 2012, индивидуальная собственность | – | – | – | – |
Соляникова Татьяна Александровна | Руководитель структурного подразделения по финансово-экономической деятельности | 706046,40 | Квартира индивидуальная собственность | 36,4 | Россия | – | Комната в коммунальной квартире | 33,6 | Россия | – |
супруг | – | 1263177,25 | Квартира индивидуальная собственность | 24,8 | Россия | НИССАН NOTE 1.4, 2009, индивидуальная собственность | Комната в коммунальной квартире | 33,6 | Россия | Денежные средства, полученные от родственника (от матери) на невозвратной основе |
несовершеннолетний ребенок | – | 0,0 | – | – | – | – | Комната в коммунальной квартире | 33,6 | Россия | – |
Гергелюк Ирина Владимировна | Ведущий специалист по правовым вопросам | 8159471,01 | Квартира, общая долевая (в праве 1/3, доля в праве 1/6) | 50 | Россия | – | – | – | – | – |
Константинова Марина Константиновна | Главный специалист | 683267,28 | – | – | – | Renault Sandero, 2011, индивидуальная собственность | квартира | 64,6 | Россия | – |
супруг | – | 2650722,79 | Квартира индивидуальная собственность | 64,6 | Россия | – | – | – | – | – |
Шестакова Любовь Васильевна | Специалист первой категории, к должностным обязанностям которого отнесено выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству | 846835,66 | Квартира, общая долевая (10/88 доли)
Квартира, общая долевая (1/2 доли) |
136,2
57,5 |
Россия
Россия |
– | – | – | – | – |
супруг | – | 395608,89 | Квартира, общая долевая (1/2 доли) | 57,5 | Россия | Ниссан Ноут, 2013, индивидуальная собственность
Мотоцикл ИЖ-ЮПИТЕР, 1993 г., индивидуальная собственность |
– | – | – | – |
Винокурова Елена Анатольевна | Ведущий специалист по кадровым вопросам и делопроизводству | 885069,24 | Квартира, индивидуальная собственность | 43 | Россия | – | квартира | 82,0 | Испания | – |
Алешина Екатерина Викторовна | Главный специалист по бюджетному планированию | 124816,87 | Квартира, общая совместная собственность
Садовый участок, индивидуальная собственность
Жилой дом, индивидуальная собственность
Квартира, общая долевая (1/4 доли) |
63,4
589
42
60,2 |
Россия
Россия
Россия
Россия |
– | – | – | – | – |
супруг | – | 1172769,30 | Квартира, общая совместная собственность | 63,4 |
Россия
|
Хендэ Solaris, 2011 г.в., индивидуальная собственность | – | – | – | |
несовершеннолетний ребенок | – | 0 | – | – | – | – | квартира | 63,4 | Россия | – |
несовершеннолетний ребенок | – | 0 | – | – | – | – | квартира | 63,4 | Россия | – |
Мотыжова Елена Завдатовна | Главный специалист по бюджетному планированию | 700933,62 | Квартира, общая долевая (1/5 доли) | 43,6 | Россия | – | – | – | – | – |
супруг | – | 633335,33 | Квартира, общая долевая (1/4 доли)
Квартира, индивидуальная |
48
47,5 |
Россия
Россия |
КИА РИО 2006, индивидуальная собственность
КИА PICANTO 2007, индивидуальная собственность |
– | – | – | – |
несовершеннолетний ребенок | – | 0 | Квартира, общая долевая (1/4 доли) | 48 | Россия | – | – | – | – | – |
Азгаев Сергей Васильевич | Ведущий специалист по благоустройству | 788450,58 | Садовый участок, индивидуальная
Квартира, индивидуальная Гараж, индивидуальная |
600
51,7 16,9 |
Россия
Россия Россия |
ВОЛЬВО ХС-90, 2004 г., индивидуальная | квартира | 64,1 | Россия | – |
супруга | – | 1062407,74 | Садовый участок, индивидуальная
Квартира, индивидуальная |
600
64,1 |
Россия
Россия |
– | – | – | – | – |
несовершеннолетний ребенок | – | 0 | – | – | – | – | квартира | 64,1 | Россия | – |