Наименование: | РЕШЕНИЕ от 19.12.2019 № 08/01 О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2020 год |
Дата: | 19.12.2019 |
Время: | 13:34:21 |
Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота
РЕШЕНИЕ
19.12.2019 № 08/01
О бюджете внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота на 2020 год
На основании заключения Комитета финансов Санкт-Петербурга от 21.11.2019 № 2020/031/1, заключения Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга от 20.11.2019 № 1-855/19-1, в соответствии с рекомендациями Ревизионной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота (Протокол от 27.11.2019 № 04) и результатами состоявшихся публичных слушаний от 11.12.2019 года по проекту Решения «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2020 год»,
СОВЕТ РЕШИЛ:
- Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2020 год:
– по доходам в общем объеме 40 425,5 тыс. рублей;
– по расходам в общем объеме 42 570,4 тыс. рублей;
– с дефицитом бюджета – 2 144,9 тыс. рублей;
– с общим объемом межбюджетных трансфертов 3 351,5 тыс. руб.
- Утвердить поступления доходов в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2020 год согласно Приложение № 01 к настоящему Решению.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2020 год согласно Приложению № 02 к настоящему Решению.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов согласно Приложению № 03 к настоящему Решению.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2020 год по разделам, подразделам, классификации расходов бюджетов согласно Приложению № 04 к настоящему Решению.
- Направить на покрытие дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2020 год поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота согласно Приложению № 05 к настоящему Решению.
- Утвердить главных распорядителей средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2020 год: Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота с кодом 961, Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота с кодом 931.
- Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2020 год согласно Приложению № 06 к настоящему Решению.
- Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2020 год согласно Приложению № 07 к настоящему Решению.
- Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году согласно Приложению № 08 к настоящему Решению.
- Установить верхний предел муниципального долга внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота по состоянию на 01 января 2021 года в сумме 0,00 (ноль) рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям по состоянию на 01 января 2021 года в сумме 0,00 (ноль) рублей.
- Установить предельный объем муниципального долга внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2020 год в сумме 0,00 (ноль) рублей.
- Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 1 832,7 тыс. рублей:
- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в сумме 926,9 тыс. рублей;
- доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, в сумме 328,9 тыс. рублей.
- пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, в сумме 576,9 тыс. руб.
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Привалова А.А.
- Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный вестник».
- Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота |
А.А.Привалов |
Приложение № 01
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от 19.12.2019 № 08/01
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯСАНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА НА 2020 ГОД
СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ п/п | Источники доходов | Код статьи | Сумма (тыс.руб) |
I | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 37 074,0 |
1 | Налоги на совокупный доход | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 35 411,1 |
1.1 | Налог,взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 32 903,0 |
1.1.1 | Налог,взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 15 700,0 |
1.1.1.1 | Налог,взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 05 01011 01 0000 110 | 15 700,0 |
1.1.1.2 | Налог,взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01012 01 0000 110 | 0,0 |
1.1.2 | Налог,взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 17 200,0 |
1.1.2.1 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 182 1 05 01021 01 0000 110 | 17 200,0 |
1.1.2.2 | Налог,взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01022 01 0000 110 | 0,0 |
1.1.3 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 182 1 05 01050 01 0000 110 | 3,0 |
1.2 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 2 310,1 |
1.2.1 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02010 02 0000 110 | 2 310,0 |
1.2.2 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 02020 02 0000 110 | 0,1 |
1.3 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 198,0 |
1.3.1 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 182 1 05 04030 02 0000 110 | 198,0 |
2 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 3,1 |
2.1 | Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 3,1 |
2.1.1 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 3,1 |
2.1.1.1 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 13 02993 03 0000 130 | 3,1 |
2.1.1.1.1 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 1 13 02993 03 0100 130 | 0,0 |
2.1.1.1.2 | Другие двиды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 931 1 13 02993 03 0200 130 | 3,1 |
3 | Штрафы,санкции,возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 1 659,8 |
3.1. | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 02000 02 0000 140 | 1 653,2 |
3.1.1. | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 000 1 16 02010 02 0000 140 | 1 653,2 |
3.1.1.1. | Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 806 1 16 02010 02 0100 140 | 1 610,0 |
3.1.1.2. | Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 807 1 16 02010 02 0100 140 | 23,2 |
3.1.1.3 | Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 824 1 16 02010 02 0100 140 | 0,0 |
3.1.1.4 | Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 850 1 16 02010 02 0100 140 | 20,0 |
3.2. | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 931 1 16 07000 01 0000 140 | 1,6 |
3.2.1. | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 931 1 16 07010 00 0000 140 | 0,6 |
3.2.1.1 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным) | 931 1 16 07010 03 0000 140 | 0,6 |
3.2.1.2 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 931 1 16 07090 00 0000 140 | 1,0 |
3.2.1.2.1 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения | 931 1 16 07090 03 0000 140 | 1,0 |
3.3. | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 931 1 16 10000 00 0000 140 | 5,0 |
3.3.1. | Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 931 1 16 10030 03 0000 140 | 5,0 |
3.3.1.1 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения | 931 1 16 10031 03 0000 140 | 5,0 |
II | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 3 351,5 |
1 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 3 351,5 |
1.1 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 3 351,5 |
1.1.1 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 30024 00 0000 150 | 1 688,2 |
1.1.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
|
931 2 02 30024 03 0000 150 | 1 688,2 |
1.1.1.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 931 2 02 30024 03 0100 150 | 1 680,7 |
1.1.1.1.2 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 931 2 02 30024 03 0200 150 | 7,5 |
1.1.2 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 00 0000 150 | 1 663,3 |
1.1.2.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 931 2 02 30027 03 0000 150 | 1 663,3 |
1.1.2.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 931 2 02 30027 03 0100 150 | 926,9 |
1.1.2.1.2 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающиеся приемному родителю | 931 2 02 30027 03 0200 150 | 736,4 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 40 425,5 |
Приложение № 02
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от 19.12.2019 № 08/01
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА НА 2020 ГОД
№ п/п |
Наименование статей | ГРБС | Код раздела /
подраздела |
Код целевой статьи раздела |
Код вида расходов | Сумма (тыс. руб.) |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 961 | 2 790,7 | ||||
I | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 961 | 0100 | 2 790,7 | ||
1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 961 | 0102 | 1 327,9 | ||
1.1 | Глава Муниципального образования | 961 | 0102 | 0020000011 | 1 327,9 | |
1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0102 | 0020000011 | 100 | 1 327,9 |
1.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0102 | 0020000011 | 120 | 1 327,9 |
2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 961 | 0103 | 1 216,8 | ||
2.1 | Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 961 | 0103 | 0020000021 | 152,3 | |
2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0103 | 0020000021 | 100 | 152,3 |
2.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0103 | 0020000021 | 120 | 152,3 |
2.2 | Расходы на содержание аппарата представительного органа местного самоуправления | 961 | 0103 | 0020000022 | 1 064,5 | |
2.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0103 | 0020000022 | 100 | 851,9 |
2.2.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0103 | 0020000022 | 120 | 851,9 |
2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 0020000022 | 200 | 210,2 |
2.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 0020000022 | 240 | 210,2 |
2.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0103 | 0020000022 | 800 | 2,4 |
2.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0103 | 0020000022 | 850 | 2,4 |
3. | Другие общегосударственные вопросы | 961 | 0113 | 246,0 | ||
3.1. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 961 | 0113 | 0920000441 | 96,0 | |
3.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0113 | 0920000441 | 800 | 96,0 |
3.1.1.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0113 | 0920000441 | 850 | 96,0 |
3.2 | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 961 | 0113 | 0900000072 | 150,0 | |
3.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0113 | 0900000072 | 200 | 150,0 |
3.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0113 | 0900000072 | 240 | 150,0 |
II | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 39 779,7 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 10 982,2 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 931 | 0104 | 10 624,7 | |||
1. | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 931 | 0104 | 0020000033 | 1 327,9 | |
1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000033 | 100 | 1 327,9 |
1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000033 | 120 | 1 327,9 |
1.2 | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 931 | 0104 | 0020000031 | 7 009,2 | |
1.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000031 | 100 | 5 324,6 |
1.2.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000031 | 120 | 5 324,6 |
1.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 0020000031 | 200 | 1 670,1 |
1.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 0020000031 | 240 | 1 670,1 |
1.2.4. | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0104 | 0020000031 | 800 | 14,5 |
1.2.4.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 931 | 0104 | 0020000031 | 850 | 14,5 |
1.3 | Расходы на содержание работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы | 931 | 0104 | 0020000032 | 561,9 | |
1.3.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000032 | 100 | 561,9 |
1.3.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000032 | 120 | 561,9 |
1.4 | Ведомственная целевая программа “Энергосбережения и повышения энергетической эффективности органов местного самоуправления МО МО Морские ворота на 2020 год” | 931 | 0104 | 7950000034 | 45,0 | |
1.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 7950000034 | 200 | 45,0 |
1.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 7950000034 | 240 | 45,0 |
1.5 | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 0104 | 00200G0850 | 1 680,7 | |
1.5.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 1 543,9 |
1.5.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 00200G0850 | 120 | 1 543,9 |
1.5.2 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 136,8 |
1.5.2.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 00200G0850 | 240 | 136,8 |
2 | Резервные фонды | 931 | 0111 | 200,0 | ||
2.1 | Резервный фонд местной администрации | 931 | 0111 | 0700000061 | 200,0 | |
2.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0111 | 0700000061 | 800 | 200,0 |
2.1.1.1 | Резервные средства | 931 | 0111 | 0700000061 | 870 | 200,0 |
3. | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 157,5 | |||
3.1 | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 931 | 0113 | 0900000071 | 150,0 | |
3.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 0900000071 | 200 | 150,0 |
3.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 0900000071 | 240 | 150,0 |
3.2 | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 0113 | 09200G0100 | 7,5 | |
3.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 7,5 |
3.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 09200G0100 | 240 | 7,5 |
III | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 931 | 0300 | 45,0 | ||
1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 931 | 0309 | 45,0 | ||
1.1 | Ведомственные целевые программы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороне | 931 | 0309 | 7950000091 | 45,0 | |
1.1.1 | Ведомственная целевая программа “Подготовка и обучение неработающего населения муниципального образования муниципальный округ Морские ворота способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий” на 2020 год | 931 | 0309 | 7950000091 | 45,0 | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0309 | 7950000091 | 200 | 45,0 |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0309 | 7950000091 | 240 | 45,0 |
IV | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 931 | 0400 | 155,0 | ||
1 | Общеэкономические вопросы | 931 | 0401 | 155,0 | ||
1.1 | Ведомственные целевые программы в области содействия занятости населения | 931 | 0401 | 7950000101 | 155,0 | |
1.1.1 | Ведомственная целевая программа “Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”на 2020 г | 931 | 0401 | 7950000101 | 155,0 | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0401 | 7950000101 | 200 | 155,0 |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0401 | 7950000101 | 240 | 155,0 |
V | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 931 | 0500 | 18 000,0 | ||
1 | Благоустройство | 931 | 0503 | 18 000,0 | ||
1.1 | Ведомственные целевые программы по благоустройству придомовых и внутридворовых территорий муниципального образования | 931 | 0503 | 7950000131 | 18 000,0 | |
1.1.1 | Ведомственная целевая программа благоустройства территории муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2020 год | 931 | 0503 | 7950000131 | 18 000,0 | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000131 | 200 | 18 000,0 |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000131 | 240 | 18 000,0 |
VI | ОБРАЗОВАНИЕ | 931 | 0700 | 2 100,0 | ||
1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 931 | 0705 | 150,0 | ||
1.1 | Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 931 | 0705 | 4280000181 | 150,0 | |
1.1.1 | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 931 | 0705 | 4280000181 | 150,0 | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0705 | 4280000181 | 200 | 150,0 |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0705 | 4280000181 | 240 | 150,0 |
2 | Молодежная политика и оздоровление детей | 931 | 0707 | 600,0 | ||
2.1 | Ведомственные целевые программы по организационно-воспитательной работе | 931 | 0707 | 600,0 | ||
2.1.1 | Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории МО МО Морские ворота на 2020 год» | 931 | 0707 | 5160000191 | 600,0 | |
2.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0707 | 5160000191 | 200 | 600,0 |
2.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0707 | 5160000191 | 240 | 600,0 |
3. | Другие вопросы в области образования | 931 | 0709 | 1 350,0 | ||
3.1.1 | Ведомственная целевая программа “Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО МО Морские ворота на 2020 год” | 931 | 0709 | 7950000561 | 1 173,0 | |
3.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000561 | 200 | 1 173,0 |
3.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000561 | 240 | 1 173,0 |
3.1.2 | Ведомственная целевая программа “Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО МО Морские ворота на 2020 год” | 931 | 0709 | 7950000491 | 60,0 | |
3.1.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000491 | 200 | 60,0 |
3.1.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000491 | 240 | 60,0 |
3.1.3 | Муниципальная программа “Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга на 2020 год” | 931 | 0709 | 5140000511 | 7,0 | |
3.1.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 5140000511 | 200 | 7,0 |
