ПРОЕКТ
Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота
РЕШЕНИЕ
___.___2019 № ___/___
О внесении изменений в Решение Муниципального
Совета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2019 год» от 19.12.2018 № 07/01 |
В связи с необходимостью изменения и перемещения бюджетных ассигнований, учитывая рекомендации Ревизионной комиссии муниципального образования муниципальный округ Морские ворота (Протокол № ___ от ___.___.2019 г.), требования Бюджетного законодательства,
СОВЕТ РЕШИЛ:
- Внести изменения в Приложение № 02 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2019 год» к Решению Муниципального Совета МО МО Морские ворота «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота 2019 год» от 19.12.2018 № 07/01 и изложить его в новой редакции согласно Приложению № 01 к настоящему Решению.
- Внести изменения в Приложение № 03 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2019 год к Решению Муниципального Совета МО МО Морские ворота «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2019 год» № 07/01 от 19.12.2018 г. и изложить его в новой редакции согласно Приложению № 02 к настоящему Решению.
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Толкачеву Е.В.
- Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный вестник».
- Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота |
Е.В. Толкачева |
Приложение № 01
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от ___.___.2019 № ___/___
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА НА 2019 ГОД
№ п/п |
Наименование статей | ГРБС | Код раздела /
подраздела |
Код целевой статьи раздела |
Код вида расходов | Сумма (тыс. руб.) |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 961 | 1 772,5 | ||||
I | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 961 | 0100 | 1 772,5 | ||
1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 961 | 0102 | 1 347,7 | ||
1.1 | Глава Муниципального образования | 961 | 0102 | 0020000010 | 1 347,7 | |
1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0102 | 0020000010 | 100 | 1 347,7 |
1.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0102 | 0020000010 | 120 | 1 347,7 |
2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 961 | 0103 | 340,8 | ||
2.1 | Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 961 | 0103 | 0020000021 | 146,4 | |
2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0103 | 0020000021 | 100 | 146,4 |
2.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0103 | 0020000021 | 120 | 146,4 |
2.2 | Аппарат представительного органа местного самоуправления | 961 | 0103 | 0020000022 | 194,4 | |
2.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 0020000022 | 200 | 189,6 |
2.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 0020000022 | 240 | 189,6 |
2.2.2 | Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0103 | 0020000022 | 800 | 4,8 |
2.2.2.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0103 | 0020000022 | 850 | 4,8 |
3 | Другие общегосударственные вопросы | 961 | 0113 | 84,0 | ||
3.1 | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 961 | 0113 | 0920000440 | 84,0 | |
3.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0113 | 0920000440 | 800 | 84,0 |
3.1.1.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0113 | 0920000440 | 850 | 84,0 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 931 | 48 256,2 | ||||
II | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 931 | 0100 | 11 980,6 | ||
1 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 931 | 0104 | 11 623,4 | ||
1.1 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 931 | 0104 | 0020000030
|
1 275,7 | |
1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000030
|
100 | 1 275,7 |
1.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000030
|
120 | 1 275,7 |
1.2 | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 931 | 0104 | 0020000031
|
8 162,4 | |
1.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000031
|
100 | 5 936,1 |
1.2.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000031
|
120 | 5 936,1 |
1.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 0020000031
|
200 | 2 207,8 |
1.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 0020000031
|
240 | 2 207,8 |
1.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0104 | 0020000031 | 800 | 18,5 |
1.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 931 | 0104 | 0020000031 | 850 | 18,5 |
1.3 | Расходы на содержание работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы | 931 | 0104 | 0020000032 | 540,0 | |
1.3.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000032 | 100 | 540,0 |
1.3.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000032 | 120 | 540,0 |
1.4 | Ведомственная целевая программа “Энергосбережения и повышения энергетической эффективности органов местного самоуправления МО МО Морские ворота на 2019 год” | 931 | 0104 | 7950000031 | 30,0 | |
1.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 7950000031 | 200 | 30,0 |
1.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 7950000031 | 240 | 30,0 |
1.5 | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 0104 | 00200G0850 | 1 615,3 | |
1.5.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 1 483,7 |
1.5.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 00200G0850 | 120 | 1 483,7 |
1.5.2 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 131,6 |
1.5.2.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 00200G0850 | 240 | 131,6 |
2 | Резервные фонды | 931 | 0111 | 200,0 | ||
2.1 | Резервный фонд местной администрации | 931 | 0111 | 0700000060 | 200,0 | |
2.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0111 | 0700000060 | 800 | 200,0 |
2.1.1.1 | Резервные средства | 931 | 0111 | 0700000060 | 870 | 200,0 |
3 | Другие общегосударственные вопросы | 931 | 0113 | 157,2 | ||
3.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 931 | 0113 | 0900000070 | 150,0 | |
3.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 0900000070 | 200 | 150,0 |
3.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 0900000070 | 240 | 150,0 |
3.2 | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 0113 | 09200G0100 | 7,2 | |
3.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 7,2 |
3.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 09200G0100 | 240 | 7,2 |
III | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 931 | 0300 | 40,0 | ||
1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 931 | 0309 | 40,0 | ||
1.1 | Ведомственные целевые программы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороне | 931 | 0309 | 7950000090
|
40,0 | |
1.1.1 | Ведомственная целевая программа “Подготовка и обучение неработающего населения муниципального образования муниципальный округ Морские ворота способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий” на 2019 год. | 931 | 0309 | 7950000090
|
40,0 | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0309 | 7950000090
|
200 | 40,0 |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0309 | 7950000090
|
240 | 40,0 |
IV | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 931 | 0400 | 145,0 | ||
1 | Общеэкономические вопросы | 931 | 0401 | 145,0 | ||
1.1 | Ведомственные целевые программы в области содействия занятости населения | 931 | 0401 | 7950000100 | 145,0 | |
1.1.1 | Ведомственная целевая программа «Участия в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2019 год» | 931 | 0401 | 7950000100 | 145,0 | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0401 | 7950000100 | 200 | 145,0 |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0401 | 7950000100 | 240 | 145,0 |
V | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 931 | 0500 | 25 000,0 | ||
1 | Благоустройство | 931 | 0503 | 25 000,0 | ||
1.1 | Ведомственные целевые программы по благоустройству придомовых и внутридворовых территорий муниципального образования | 931 | 0503 | 7950000130
|
25 000,0 | |
1.1.1 | Ведомственная целевая программа благоустройства территории муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2019 год | 931 | 0503 | 7950000130 | 25 000,0 | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000130 | 200 | 25 000,0 |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000130 | 240 | 25 000,0 |
VI | ОБРАЗОВАНИЕ | 931 | 0700 | 1 265,4 | ||
1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 931 | 0705 | 108,4 | ||
1.1 | Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 931 | 0705 | 4280000181
|
108,4 | |
1.1.1 | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 931 | 0705 | 4280000181
|
108,4 | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0705 | 4280000181
|
200 | 108,4 |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0705 | 4280000181
|
240 | 108,4 |
2 | Другие вопросы в области образования | 931 | 0709 | 1 157,0 | ||
2.1. | Ведомственная целевая программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования МО Морские ворота на 2019 год» | 931 | 0709 | 7950000560 | 1 157,0 | |
2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000560 | 200 | 1 000,0 |
2.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000560 | 240 | 1 000,0 |
2.2 | Ведомственная целевая программа «Участия в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО МО Морские ворота на 2019 год» | 931 | 0709 | 7950000490
|
50,0 | |
2.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000490
|
200 | 50,0 |
2.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000490
|
240 | 50,0 |
2.3 | Муниципальная программа «Участия в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга на 2019 год» | 931 | 0709 | 5140000510 | 7,0 | |
2.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 5140000510 | 200 | 7,0 |
2.3.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 5140000510 | 240 | 7,0 |
2.4 | Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидаций последствий их проявления на территории МО МО Морские ворота в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт – Петербурга на 2019 год” | 931 | 0709 | 5150000520 | 10,0 | |
2.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 5150000520 | 200 | 10,0 |
2.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 5150000520 | 240 | 10,0 |
2.5 | Ведомственная целевая программа “Участие в формах, установленных законодательством Санкт – Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 2019 год” | 931 | 0709 | 7950000530 | 90,0 | |
2.5.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000530 | 200 | 90,0 |
2.5.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000530 | 240 | 90,0 |
VII | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 931 | 0800 | 2 693,0 | ||
1 | Культура | 931 | 0801 | 2 693,0 | ||
1.1 | Ведомственные целевые программы по организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 931 | 0801 | 7950000200 | 2 560,0 | |
1.1.1 | Ведомственная целевая программа “Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий для населения МО МО Морские ворота на 2019 год” | 931 | 0801 | 7950000200 | 2 560,0 | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0801 | 7950000200 | 200 | 2 560,0 |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0801 | 7950000200 | 240 | 2 560,0 |
1.2 | Ведомственные целевые программы по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов | 931 | 0801 | 7950000210 | 133,0 | |
1.2.1 | Ведомственная целевая программа “Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на 2019 год” | 931 | 0801 | 7950000210 | 133,0 | |
1.2.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0801 | 7950000210 | 200 | 133,0 |
1.2.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0801 | 7950000210 | 240 | 133,0 |
VIII | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 931 | 1000 | 4 159,3 | ||
1 | Пенсионное обеспечение | 931 | 1001 | 554,9 | ||
1.1 | Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а так же приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 931 | 1001 | 5050000231 | 554,9 | |
1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 931 | 1001 | 5050000231 | 300 | 554,9 |
1.1.1.1 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 931 | 1001 | 5050000231 | 310 | 554,9 |
2 | Социальное обеспечение населения | 931 | 1003 | 316,3 | ||
1.2 | назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее – доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 931 | 1003 | 5050000230 | 316,3 | |
1.2.1 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 931 | 1003 | 5050000230 | 300 | 316,3 |
1.2.1.1 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 931 | 1003 | 5050000230 | 310 | 316,3 |
2 | Охрана семьи и детства | 931 | 1004 | 3 288,1 | ||
2.1 | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 1004 | 51100G0860 | 1 783,0 | |
2.1.1 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 931 | 1004 | 51100G0860 | 300 | 1 783,0 |
2.1.1.1 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 931 | 1004 | 51100G0860 | 310 | 1 783,0 |
2.2 | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 1004 | 51100G0870 | 1 505,1 | |
2.2.1 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 931 | 1004 | 51100G0870 | 300 | 1 505,1 |
2.2.1.1 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат |
931 | 1004 | 51100G0870 | 320 | 1 505,1 |
IX | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 931 | 1100 | 1 750,0 | ||
1 | Массовый спорт | 931 | 1102 | 1 750,0 | ||
1.1 | Муниципальные программы по созданию условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 931 | 1102 | 5120000240
|
1 750,0 | |
1.1.1 | Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на территории МО МО Морские ворота физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятия МО МО Морские ворота на 2019 год» | 931 | 1102 | 5120000240
|
1 750,0 | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 1102 | 5120000240
|
200 | 1 750,0 |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 1102 | 5120000240
|
240 | 1 750,0 |
X | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 931 | 1200 | 1 222,9 | ||
1 | Периодическая печать и издательства | 931 | 1202 | 1 222,9 | ||
1.1 | Опубликование муниципальных правовых актов в средствах массовой информации | 931 | 1202 | 4570000250 | 1 222,9 | |
1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 1202 | 4570000250 | 200 | 1 222,9 |
1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 1202 | 4570000250 | 240 | 1 222,9 |
XI | ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 2 331,2 | ||||
1.1 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 940 | 0100 | 2 331,2 | ||
1.1.1 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 940 | 0107 | 2 331,2 | ||
1.1.1.1 | Обеспечение и проведение муниципальных выборов и местных референдумов | 940 | 0107 | 0200000050 | 2 331,2 | |
1.1.2 | Иные бюджетные ассигнования
|
940 | 0107 | 0200000050 | 800 | 2 331,2 |
1.1.2.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0107 | 0200000050 | 880 | 2 331,2 |
ИТОГО | 52 359,9
|
Приложение № 02
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от ___.___.2019 № ___/___
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА НА 2019 ГОД
№ п/п |
Наименование статей | Код раздела/ подраздела |
Код целевой статьи |
Код вида расходов |
Сумма (тыс. руб.) |
I | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 16 084,3 | ||
1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 02 | 1 347,7 | ||
1.1 | Глава Муниципального образования | 01 02 | 0020000010 | 1 347,7 | |
1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 02 | 0020000010 | 100 | 1 347,7 |
1.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 02 | 0020000010 | 120 | 1 347,7 |
2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 03 | 340,8 | ||
2.1 | Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 01 03 | 0020000021 | 146,4 | |
2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 03 | 0020000021 | 100 | 146,4 |
2.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 03 | 0020000021 | 120 | 146,4 |
2.2 | Аппарат представительного органа местного самоуправления | 01 03 | 0020000022 | 194,4 | |
2.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 03 | 0020000022 | 200 | 189,6 |
2.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 03 | 0020000022 | 240 | 189,6 |
2.2.2 | Иные бюджетные ассигнования | 01 03 | 0020000022 | 800 | 4,8 |
2.2.2.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 03 | 0020000022 | 850 | 4,8 |
2.3 | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 01 13 | 0920000440 | 84,0 | |
2.3.1 | Иные бюджетные ассигнования | 01 13 | 0920000440 | 800 | 84,0 |
2.3.1.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 13 | 0920000440 | 850 | 84,0 |
3 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 04 | 11 623,4 | ||
3.1 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 01 04 | 0020000030 | 1 275,7 | |
3.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 04 | 0020000030 | 100 | 1 275,7 |
3.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 04 | 0020000030 | 120 | 1 275,7 |
3.2 | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 01 04 | 0020000031 | 8 162,4 | |
3.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 04 | 0020000031 | 100 | 5 936,1 |
3.2.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 04 | 0020000031 | 120 | 5 936,1 |
3.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 0020000031 | 200 | 2 207,8 |
3.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 01 04 | 0020000031 | 240 | 2 207,8 |
3.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 01 04 | 0020000031 | 800 | 18,5 |
3.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 04 | 0020000031 | 850 | 18,5 |
3.3 | Расходы на содержание работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы | 01 04 | 0020000032 | 540,0 | |
3.3.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 04 | 0020000032 | 100 | 540,0 |
3.3.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 04 | 0020000032 | 120 | 540,0 |
3.4 | Ведомственная целевая программа “Энергосбережения и повышения энергетической эффективности органов местного самоуправления МО МО Морские ворота на 2019 год” | 01 04 | 7950000031 | 30,0 | |
3.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 7950000031 | 200 | 30,0 |
3.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 7950000031 | 240 | 30,0 |
3.6 | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 01 04 | 00200G0850 | 1 615,3 | |
3.6.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 04 | 00200G0850 | 100 | 1 483,7 |
3.6.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 04 | 00200G0850 | 120 | 1 483,7 |
