ПРОЕКТ
Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота
РЕШЕНИЕ
___.___.2019 № ___/___
Об утверждении Отчета об исполнении
бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Морские ворота за 2018 год
Рассмотрев проект Решения «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2018 год» от 30.04.2019 года, представленный Главой Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота, Протокол публичных слушаний от 31.05.2019 г. по Отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2018 год, пояснительную записку к Отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2018 год, а также учитывая Протокол Ревизионной комиссии муниципального образования муниципальный округ Морские ворота (протокол от 12.04.2019 № 02), заключение Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга от 26.04.2019 № 1-236/19-1,
СОВЕТ РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2018 год:
1.1. По доходам в сумме 41 460,4 тыс. руб. согласно Приложениям № 01 к настоящему Решению;
1.2. По расходам бюджета в сумме 47 048,3 тыс. руб. согласно Приложениям № 02 и № 03 к настоящему Решению;
1.3. По дефициту бюджета из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме -5 587,9 тыс. руб. согласно Приложениям № 04 к настоящему Решению.
- Утвердить отчет о расходовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2018 год согласно Приложению № 05 к настоящему Решению.
- Утвердить исполнение общего объема межбюджетных трансфертов за 2018 год в сумме 4 842,7 тыс. руб.
- Утвердить исполнение общего объема бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств за 2018 году в сумме 2 677,8 тыс. руб.
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Е.В.Толкачеву.
- Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный вестник».
- Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота Е.В.Толкачева
Приложение № 01
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от «___»__________2019 г. № ___/___
Отчет об исполнении бюджета
Внутригородского муниципального образования муниципальный округ Морские ворота по доходам за 2018 год согласно кодам классификации доходов бюджетов
№ п/п | Источники доходов
|
Код статьи | Сумма (тыс.руб) | Исполнено на 01.01.2019г. (тыс.руб.) | Процент исполнения |
I | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 33 745,4 | 36 617,7 | 108,5% |
1 | Налоги на совокупный доход | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 32 091,5 | 34 410,3 | 107,2% |
1.1 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 29 374,1 | 31 425,3 | 107,0% |
1.1.1 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 14 710,3 | 15 420,1 | 104,8% |
1.1.1.1 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 05 01011 01 0000 110 | 14 708,4 | 15 422,7 | 104,9% |
1.1.1.2 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01012 01 0000 110 | 1,9 | -2,6 | 0,0% |
1.1.2 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 14 660,8 | 16 020,1 | 109,3% |
1.1.2.1 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 182 1 05 01021 01 0000 110 | 14 660,8 | 16 020,1 | 109,3% |
1.1.2.2 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01022 01 0000 110 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
1.1.3 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 182 1 05 01050 01 0000 110 | 3,0 | -14,9 | 0,0% |
1.2 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 2 450,1 | 2 605,5 | 106,3% |
1.2.1 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02010 02 0000 110 | 2 450,0 | 2 605,5 | 106,3% |
1.2.2 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 02020 02 0000 110 | 0,1 | 0,0 | 0,0% |
1.3 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 267,3 | 379,5 | 142,0% |
1.3.1 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 182 1 05 04030 02 0000 110 | 267,3 | 379,5 | 142,0% |
2 | Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
2.1 | Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
2.1.1 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 182 1 06 01010 03 0000 110 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
3 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
3.1 | Налоги на имущество | 000 1 09 04000 00 0000 110 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
3.1.1 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 182 1 09 04040 01 0000 110 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
4 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 601,6 | 123,8 | 20,6% |
4.1 | Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 601,6 | 123,8 | 20,6% |
4.1.1 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 601,6 | 123,8 | 20,6% |
4.1.1.1 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 13 02993 03 0000 130 | 601,6 | 123,8 | 20,6% |
4.1.1.1.1 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 1 13 02993 03 0100 130 | 598,5 | 123,8 | 20,7% |
4.1.1.1.2 | Другие подвиды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 931 1 13 02993 03 0200 130 | 3,1 | 0,0 | 0,0% |
5 | Штрафы,санкции,возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 1 052,3 | 2 083,6 | 198,0% |
5.1 | Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 1 16 06000 01 0000 140 | 5,0 | 6,7 | 134,0% |
5.2. | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 931 1 16 23000 00 0000 140 | 15,0 | 16,3 | 108,7% |
5.2.1 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 931 1 16 23030 03 0000 140 | 15,0 | 16,3 | 108,7% |
5.2.1.1 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 931 1 16 23031 03 0000 140 | 15,0 | 16,3 | 108,7% |
5.3 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 931 1 16 33000 00 0000 140 | 10,0 | 0,0 | 0,0% |
5.3.1 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для нужд внутригородских муниципальных бразований городов федерального значения | 931 1 16 33030 03 0000 140 | 10,0 | 0,0 | 0,0% |
5.4 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 1 022,3 | 2 060,6 | 201,6% |
5.4.1 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 16 90030 03 0000 140 | 1 022,3 | 2 060,6 | 201,6% |
5.4.1.1 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт – Петербурга | 806 1 16 90030 03 0100 140 | 836,7 | 1 990,0 | 237,8% |
5.4.1.2 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт – Петербурга | 807 1 16 90030 03 0100 140 | 150,0 | 70,0 | 46,7% |
5.4.1.3 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт – Петербурга | 850 1 16 90030 03 0100 140 | 35,0 | 0,6 | 1,7% |
5.4.1.4 | Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки | 931 1 16 90030 03 0400 140 | 0,6 | 0,0 | 0,0% |
II | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 4 908,1 | 4 842,7 | 98,7% |
1 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 4 903,1 | 4 842,7 | 98,8% |
1.1 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 30000 00 0000 151 | 4 903,1 | 4 842,7 | 98,8% |
1.1.1 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 30024 00 0000 151 | 1 556,6 | 1 542,6 | 99,1% |
1.1.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 931 2 02 30024 03 0000 151 | 1 556,6 | 1 542,6 | 99,1% |
1.1.1.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 931 2 02 30024 03 0100 151 | 1 549,7 | 1 542,6 | 99,5% |
1.1.1.1.2 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 931 2 02 30024 03 0200 151 | 6,9 | 0,0 | 0,0% |
1.1.2 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 00 0000 151 | 3 346,5 | 3 300,1 | 98,6% |
1.1.2.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье , а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 931 2 02 30027 03 0000 151 | 3 346,5 | 3 300,1 | 98,6% |
1.1.2.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 931 2 02 30027 03 0100 151 | 1 853,0 | 1 817,3 | 98,1% |
1.1.2.1.2 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающиеся приемному родителю | 931 2 02 30027 03 0200 151 | 1 493,5 | 1 482,8 | 99,3% |
2 | Прочие безвозмездные поступления | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 5,0 | 0,0 | 0,0% |
2.1 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 931 2 07 03000 03 0000 180 | 5,0 | 0,0 | 0,0% |
2.1.1 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 931 2 07 03020 03 0000 180 | 5,0 | 0,0 | 0,0% |
ИТОГО ДОХОДОВ | 38 653,5 | 41 460,4 | 107,3% |
Приложение № 02
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от «___»__________ 2019 г. № ___/___
|
Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования муниципальный округ Морские ворота
по расходам за 2018 год
согласно ведомственной структуре расходов
№ п/п |
Наименование статей | Код ГРБС | Код раздела и под раз дела |
Код целевой статьи |
Код вида расходов |
Сумма (тыс.руб.) |
Испол
нено на 01.01.2019 (тыс.руб.) |
Про
цент исполнения |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 961 | 1 705,0 | 1 657,9 | 97,2% | ||||
I | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 961 | 0100 | 1 705,0 | 1 657,9 | 97,2% | ||
1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 961 | 0102 | 1 241,5 | 1 229,2 | 99,0% | ||
1.1 | Глава Муниципального образования | 961 | 0102 | 0020000010 | 1 241,5 | 1 229,2 | 99,0% | |
1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0102 | 0020000010 | 100 | 1 241,5 | 1 229,2 | 99,0% |
1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0102 | 0020000010 | 120 | 1 241,5 | 1 229,2 | 99,0% |
2. | Функционирование законодательных (представительных)органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 961 | 0103 | 349,5 | 314,7 | 90,0% | ||
2.1 | Компенсация депутатам ,осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 961 | 0103 | 0020000021 | 140,4 | 124,8 | 88,9% | |
2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0103 | 0020000021 | 100 | 140,4 | 124,8 | 88,9% |
2.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0103 | 0020000021 | 120 | 140,4 | 124,8 | 88,9% |
2.2 | Аппарат представительного органа местного самоуправления | 961 | 0103 | 0020000022 | 209,1 | 189,9 | 92,4% | |
2.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 0020000022 | 200 | 205,5 | 189,9 | 92,4% |
2.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 0020000022 | 240 | 205,5 | 189,9 | 92,4% |
2.2.2 | Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0103 | 0020000022 | 800 | 3,6 | 0,0 | 0,0% |
2.2.2.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0103 | 0020000022 | 850 | 3,6 | 0,0 | 0,0% |
2.3. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 961 | 0113 | 0920000440 | 114,0 | 114,0 | 100,0% | |
2.3.1 | Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0113 | 0920000440 | 800 | 114,0 | 114,0 | 100,0% |
2.3.1.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0113 | 0920000440 | 850 | 114,0 | 114,0 | 100,0% |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 931 | 47 665,5 | 45 390,4 | 95,2% | ||||
II | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 931 | 0100 | 10 878,8 | 10 118,8 | 93,0% | ||
1 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 931 | 0104 | 10 628,8 | 10 072,7 | 94,8% | ||
1.1 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 931 | 0104 | 0020000030 | 1 223,5 | 1 222,3 | 99,9% | |
1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000030 | 100 | 1 223,5 | 1 222,3 | 99,9% |
1.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000030 | 120 | 1 223,5 | 1 222,3 | 99,9% |
1.2 | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 931 | 0104 | 0020000031 | 7 430,3 | 7 307,8 | 98,4% | |
1.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000031 | 100 | 6 024,3 | 6 012,5 | 99,8% |
1.2.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000031 | 120 | 6 024,3 | 6 012,5 | 99,8% |
1.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 0020000031 | 200 | 1 387,5 | 1 289,7 | 93,0% |
1.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 0020000031 | 240 | 1 387,5 | 1 289,7 | 93,0% |
1.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0104 | 0020000031 | 800 | 18,5 | 5,6 | 30,3% |
1.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 931 | 0104 | 0020000031 | 850 | 18,5 | 5,6 | 30,3% |
1.3 | Расходы на содержание работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы | 931 | 0104 | 0020000032 | 388,4 | 0,0 | 0,0% | |
1.3.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000032 | 100 | 388,4 | 0,0 | 0,0% |
1.3.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000032 | 120 | 388,4 | 0,0 | 0,0% |
1.4. | Ведомственная целевая программа “Энергосбережения и повышения энергетической эффективности органов местного самоуправления МО МО Морские ворота на 2018 год” | 931 | 0104 | 7950000031 | 30,0 | 0,0 | 0,0% | |
1.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 7950000031 | 200 | 30,0 | 0,0 | 0,0% |
1.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 7950000031 | 240 | 30,0 | 0,0 | 0,0% |
1.5. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 0104 | 09200G0100 | 6,9 | 0,0 | 0,0% | |
1.5.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 09200G0100 | 200 | 6,9 | 0,0 | 0,0% |
1.5.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 09200G0100 | 240 | 6,9 | 0,0 | 0,0% |
1.6. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 0104 | 00200G0850 | 1 549,7 | 1 542,6 | 99,5% | |
1.6.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 1 423,5 | 1 418,9 | 99,7% |
1.6.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 00200G0850 | 120 | 1 423,5 | 1 418,9 | 99,7% |
1.6.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 126,2 | 123,7 | 98,0% |
1.6.2.1. | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 00200G0850 | 240 | 126,2 | 123,7 | 98,0% |
2 | Резервные фонды | 931 | 0111 | 0700000060 | 200,0 | 0,0 | 0,0% | |
2.1 | Резервный фонд местной администрации | 931 | 0111 | 0700000060 | 200,0 | 0,0 | 0,0% | |
2.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0111 | 0700000060 | 800 | 200,0 | 0,0 | 0,0% |
2.1.1.1 | Резервные средства | 931 | 0111 | 0700000060 | 870 | 200,0 | 0,0 | 0,0% |
3 | Другие общегосударственные вопросы | 931 | 0113 | 0900000070 | 50,0 | 46,1 | 92,2% | |
3.1 | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 931 | 0113 | 0900000070 | 50,0 | 46,1 | 92,2% | |
3.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 0900000070 | 200 | 50,0 | 46,1 | 92,2% |
3.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 0900000070 | 240 | 50,0 | 46,1 | 92,2% |
III | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 931 | 0300 | 60,0 | 55,1 | 91,8% | ||
1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 931 | 0309 | 60,0 | 55,1 | 91,8% | ||
1.1 | Ведомственные целевые программы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороне | 931 | 0309 | 7950000090 | 60,0 | 55,1 | 91,8% | |
1.1.1 | Ведомственная целевая программа “Подготовка и обучение неработающего населения муниципального образования муниципальный округ Морские ворота способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий” на 2018 год. | 931 | 0309 | 7950000090 | 60,0 | 55,1 | 91,8% | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0309 | 7950000090 | 200 | 60,0 | 55,1 | 91,8% |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0309 | 7950000090 | 240 | 60,0 | 55,1 | 91,8% |
IV | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 931 | 0400 | 83,4 | 83,4 | 100,0% | ||
1 | Общеэкономические вопросы | 931 | 0401 | 83,4 | 83,4 | 100,0% | ||
1.1 | Ведомственные целевые программы в области содействия занятости населения | 931 | 0401 | 7950000100 | 83,4 | 83,4 | 100,0% | |
1.1.1 | Ведомственная целевая программа «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2018 год» | 931 | 0401 | 7950000100 | 83,4 | 83,4 | 100,0% | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0401 | 7950000100 | 200 | 83,4 | 83,4 | 100,0% |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0401 | 7950000100 | 240 | 83,4 | 83,4 | 100,0% |
V | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 931 | 0500 | 27 000,0 | 25 559,7 | 94,7% | ||
1 | Благоустройство | 931 | 0503 | 27 000,0 | 25 559,7 | 94,7% | ||
1.1 | Ведомственные целевые программы по благоустройству придомовых и внутридворовых территорий муниципального образования | 931 | 0503 | 7950000130 | 27 000,0 | 25 559,7 | 94,7% | |
1.1.1 | Ведомственная целевая программа благоустройства территории муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2018 год | 931 | 0503 | 7950000130 | 27 000,0 | 25 559,7 | 94,7% | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000130 | 200 | 27 000,0 | 25 559,7 | 94,7% |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000130 | 240 | 27 000,0 | 25 559,7 | 94,7% |
VI | ОБРАЗОВАНИЕ | 931 | 0700 | 1 100,0 | 1 084,1 | 98,6% | ||
1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 931 | 0705 | 60,0 | 49,9 | 83,2% | ||
1.1 | Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 931 | 0705 | 4280000181 | 60,0 | 49,9 | 83,2% | |
1.1.1 | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 931 | 0705 | 4280000181 | 60,0 | 49,9 | 83,2% | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0705 | 4280000181 | 200 | 60,0 | 49,9 | 83,2% |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0705 | 4280000181 | 240 | 60,0 | 49,9 | 83,2% |
2 | Другие вопросы в области образования | 931 | 0709 | 1 040,0 | 1 034,2 | 99,4% | ||
2.1 | Ведомственные целевые программы по образовательно-профилактической работе | 931 | 0709 | 7950000000 | 1 040,0 | 1 034,2 | 99,4% | |
2.1.1 | Ведомственная целевая программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования МО Морские ворота на 2018 год» | 931 | 0709 | 7950000560 | 870,0 | 870,0 | 100,0% | |
2.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000560 | 200 | 870,0 | 870,0 | 100,0% |
2.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000560 | 240 | 870,0 | 870,0 | 100,0% |
2.1.2. | Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО МО Морские ворота на 2018 год» | 931 | 0709 | 7950000490 | 15,0 | 15,0 | 100,0% | |
2.1.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000490 | 200 | 15,0 | 15,0 | 100,0% |
2.1.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0709 | 7950000490 | 240 | 15,0 | 15,0 | 100,0% |
