Наименование: | РЕШЕНИЕ от 29.11.2018г. № 06/03 О проведении публичных слушаний по проекту Решения «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2019 год” |
Дата: | 29.11.2018 |
Время: | 18:35:29 |
Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота
РЕШЕНИЕ
29.11.2018 № 06/03
О проведении публичных слушаний по проекту
Решения «О бюджете внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота на 2019 год”
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Морские ворота», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения»,
СОВЕТ РЕШИЛ:
- Провести публичные слушания по проекту Решения «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2019 год» согласно Приложению № 01 к настоящему Решению 10 декабря 2018 года в 18:00 по адресу: Санкт-Петербург, Канонерский остров, дом 8, литер А (офисные помещения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота).
- Предложения по проекту Решения «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2019 год» принимаются в день проведения публичных слушаний в письменной и устной формах.
- К участию в публичных слушаниях допускаются все жители внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота, обладающие избирательным правом.
- Назначить Председателем публичных слушаний Главу Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота Привалова А.А.
- Назначить секретарем публичных слушаний ведущего специалиста по правовым вопросам Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота Гергелюк И.В.
- Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный вестник».
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Е.В.Толкачеву.
- Решение вступает в силу с момента принятия.
Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота |
Е.В. Толкачева |
Приложение № 01
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от 29.11.2018 г. № 06/03
ПРОЕКТ
Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота
РЕШЕНИЕ
____.____.2018 № ____/____
О бюджете внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Морские ворота на 2019 год
На основании заключения Комитета финансов Санкт-Петербурга от 21.11.2018 № 2019/031/1, заключения Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга от 25.11.2018 г. № 1-825/18-1, в соответствии с рекомендациями Ревизионной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота (Протокол № 06 от 22.11.2018 г.) и результатами состоявшихся публичных слушаний от ___.___.2018 года по проекту Решения «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2019 год»,
СОВЕТ РЕШИЛ:
- Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2019 год:
– по доходам в общем объеме 40 899,6 тыс. рублей;
– по расходам в общем объеме 51 435,0 тыс. рублей;
– с дефицитом бюджета 10 535,4 тыс. рублей;
– с общим объемом межбюджетных трансфертов 4 850,4 тыс. руб.
- Утвердить поступления доходов в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2019 год согласно Приложение № 1 к настоящему Решению.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2019 год согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.
- Направить на покрытие дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2019 год поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.
- Утвердить главных распорядителей средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2019 год: Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга муниципальный округ Морские ворота с кодом 961, Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга муниципальный округ Морские ворота с кодом 931, Избирательная комиссия муниципального образования муниципальный округ Морские ворота с кодом 940.
- Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2019 год согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.
- Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2019 год согласно Приложению № 6 к настоящему Решению.
- Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году согласно Приложению № 7 к настоящему Решению.
- Установить верхний предел муниципального долга внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота по состоянию на 01 января 2020 года в сумме 0,00 (ноль) рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям по состоянию на 01 января 2020 года в сумме 0,00 (ноль) рублей.
- Установить предельный объем муниципального долга внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2019 год в сумме 0,00 (ноль) рублей.
- Утвердить общим объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 2 680,1 тыс. рублей:
– субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в сумме 1 783,0 тыс. рублей;
– доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, в сумме 329,8 тыс. рублей.
– пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, в сумме 567,3 тыс. руб.
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Толкачеву Е.В.
- Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный вестник».
- Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота |
Е.В. Толкачева |
Приложение № 01
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от ____.____.2018 г. № ____/____
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯСАНКТ – ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА НА 2019 ГОД
СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ п/п | Источники доходов | Код статьи | Сумма (тыс.руб.) |
I | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 36 047,2 |
1 | Налоги на совокупный доход | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 33 510,5 |
1.1 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 30 591,0 |
1.1.1 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 15 010,0 |
1.1.1.1 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 05 01011 01 0000 110 | 15 010,0 |
1.1.1.2 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01012 01 0000 110 | 0,0 |
1.1.2 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 15 578,0 |
1.1.2.1 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 182 1 05 01021 01 0000 110 | 15 578,0 |
1.1.2.2 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01022 01 0000 110 | 0,0 |
1.1.3 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 182 1 05 01050 01 0000 110 | 3,0 |
1.2 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 2 527,1 |
1.2.1 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02010 02 0000 110 | 2 527,0 |
1.2.2 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 02020 02 0000 110 | 0,1 |
1.3 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 392,4 |
1.3.1 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 182 1 05 04030 02 0000 110 | 392,4 |
2 | Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 0,0 |
2.1 | Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 0,0 |
2.1.1 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 182 1 06 01010 03 0000 110 | 0,0 |
3 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,0 |
3.1 | Налоги на имущество | 000 1 09 04000 00 0000 110 | 0,0 |
3.1.1 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 182 1 09 04040 01 0000 110 | 0,0 |
4 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 3,1 |
4.1 | Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 3,1 |
4.1.1 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 3,1 |
4.1.1.1 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 13 02993 03 0000 130 | 3,1 |
4.1.1.1.1 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 1 13 02993 03 0100 130 | 0,0 |
4.1.1.1.2 | Другие подвиды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 931 1 13 02993 03 0200 130 | 3,1 |
5 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
000 1 16 00000 00 0000 000 | 2 533,6 |
5.1 | Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 1 16 06000 01 0000 140 | 5,0 |
5.2. | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 931 1 16 23000 00 0000 140 | 5,0 |
5.2.1. | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 931 1 16 23030 03 0000 140 | 5,0 |
5.2.1.1 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 931 1 16 23031 03 0000 140 | 5,0 |
5.3 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 000 1 16 33000 00 0000 140 | 3,0 |
5.3.1 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 931 1 16 33030 03 0000 140 | 3,0 |
5.4 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 2 520,6 |
5.4.1 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 16 90030 03 0000 140 | 2 520,6 |
5.4.1.1 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт – Петербурга | 806 1 16 90030 03 0100 140 | 2 400,0 |
5.4.1.2. | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт – Петербурга | 807 1 16 90030 03 0100 140 | 110,0 |
5.4.1.3 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт – Петербурга | 850 1 16 90030 03 0100 140 | 10,0 |
5.4.1.4 | Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки | 931 1 16 90030 03 0400 140 | 0,6 |
II | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 4 852,4 |
1 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 4 850,4 |
1.1 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 151 | 4 850,4 |
1.1.1 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 30024 00 0000 151 | 1 562,3 |
1.1.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 931 2 02 30024 03 0000 151 | 1 562,3 |
1.1.1.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 931 2 02 30024 03 0100 151 | 1 555,1 |
1.1.1.1.2 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 931 2 02 30024 03 0200 151 | 7,2 |
1.1.2 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 00 0000 151 | 3 288,1 |
1.1.2.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 931 2 02 30027 03 0000 151 | 3 288,1 |
1.1.2.1.1 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 931 2 02 30027 03 0100 151 | 1 783,0 |
1.1.2.1.2 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающиеся приемному родителю | 931 2 02 30027 03 0200 151 | 1 505,1 |
2 | Прочие безвозмездные поступления | 000 2 07 00000 00 0000 180 | 2,0 |
2.1 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 931 2 07 03000 03 0000 180 | 2,0 |
2.1.1 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 931 2 07 03020 03 0000 180 | 2,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 40 899,6 |
Приложение № 02
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от ____.____.2018 г. № ____/____
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА НА 2019 ГОД
№ п/п |
Наименование статей | ГРБС | Код раздела | Код целевой статьи раздела |
Код вида расходов | Сумма (тыс. руб.) |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 961 | 1 715,7 | ||||
I | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 961 | 0100 | 1 715,7 | ||
1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 961 | 0102 | 1 296,9 | ||
1.1 | Глава Муниципального образования | 961 | 0102 | 0020000010 | 1 296,9 | |
1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0102 | 0020000010 | 100 | 1 296,9 |
1.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0102 | 0020000010 | 120 | 1 296,9 |
2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 961 | 0103 | 334,8 | ||
2.1 | Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 961 | 0103 | 0020000021 | 140,4 | |
2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 961 | 0103 | 0020000021 | 100 | 140,4 |
2.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 961 | 0103 | 0020000021 | 120 | 140,4 |
2.2 | Аппарат представительного органа местного самоуправления | 961 | 0103 | 0020000022 | 194,4 | |
2.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 0020000022 | 200 | 189,6 |
2.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 961 | 0103 | 0020000022 | 240 | 189,6 |
2.2.2 | Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0103 | 0020000022 | 800 | 4,8 |
2.2.2.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0103 | 0020000022 | 850 | 4,8 |
3 | Другие общегосударственные вопросы | 961 | 0113 | 84,0 | ||
3.1 | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 961 | 0113 | 0920000440 | 84,0 | |
3.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 961 | 0113 | 0920000440 | 800 | 84,0 |
3.1.1.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 961 | 0113 | 0920000440 | 850 | 84,0 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА | 931 | 47 388,1 | ||||
II | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 931 | 0100 | 11 523,0 | ||
1 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 931 | 0104 | 11 173,0 | ||
1.1 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 931 | 0104 | 0020000030
|
1 224,9 | |
1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000030
|
100 | 1 224,9 |
1.1.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000030
|
120 | 1 224,9 |
1.2 | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 931 | 0104 | 0020000031
|
7 837,9 | |
1.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000031
|
100 | 5 695,1 |
1.2.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000031
|
120 | 5 695,1 |
1.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 0020000031
|
200 | 2 124,3 |
1.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 0020000031
|
240 | 2 124,3 |
1.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0104 | 0020000031 | 800 | 18,5 |
1.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 931 | 0104 | 0020000031 | 850 | 18,5 |
1.3 | Расходы на содержание работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы | 931 | 0104 | 0020000032 | 517,9 | |
1.3.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 0020000032 | 100 | 517,9 |
1.3.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 0020000032 | 120 | 517,9 |
1.4 | Ведомственная целевая программа “Энергосбережения и повышения энергетической эффективности органов местного самоуправления МО МО Морские ворота на 2019 год” | 931 | 0104 | 7950000031 | 30,0 | |
1.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 7950000031 | 200 | 30,0 |
1.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 7950000031 | 240 | 30,0 |
1.5 | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 0104 | 09200G0100 | 7,2 | |
1.5.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 09200G0100 | 200 | 7,2 |
1.5.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 09200G0100 | 240 | 7,2 |
1.6 | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 931 | 0104 | 00200G0850 | 1 555,1 | |
1.6.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 931 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 1 423,5 |
1.6.1.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 931 | 0104 | 00200G0850 | 120 | 1 423,5 |
1.6.2 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 131,6 |
1.6.2.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0104 | 00200G0850 | 240 | 131,6 |
2 | Резервные фонды | 931 | 0111 | 200,0 | ||
2.1 | Резервный фонд местной администрации | 931 | 0111 | 0700000060 | 200,0 | |
2.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 931 | 0111 | 0700000060 | 800 | 200,0 |
2.1.1.1 | Резервные средства | 931 | 0111 | 0700000060 | 870 | 200,0 |
3 | Другие общегосударственные вопросы | 931 | 0113 | 150,0 | ||
3.1 | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 931 | 0113 | 0900000070 | 150,0 | |
3.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 0900000070 | 200 | 150,0 |
3.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0113 | 0900000070 | 240 | 150,0 |
III | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 931 | 0300 | 88,4 | ||
1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 931 | 0309 | 88,4 | ||
1.1 | Ведомственные целевые программы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороне | 931 | 0309 | 7950000090
|
88,4 | |
1.1.1 | Ведомственная целевая программа “Подготовка и обучение неработающего населения муниципального образования муниципальный округ Морские ворота способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий” на 2019 год. | 931 | 0309 | 7950000090
|
88,4 | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0309 | 7950000090
|
200 | 88,4 |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0309 | 7950000090
|
240 | 88,4 |
IV | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 931 | 0400 | 145,0 | ||
1 | Общеэкономические вопросы | 931 | 0401 | 145,0 | ||
1.1 | Ведомственные целевые программы в области содействия занятости населения | 931 | 0401 | 7950000100 | 145,0 | |
1.1.1 | Ведомственная целевая программа «Участия в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2019 год» | 931 | 0401 | 7950000100 | 145,0 | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0401 | 7950000100 | 200 | 145,0 |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0401 | 7950000100 | 240 | 145,0 |
V | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 931 | 0500 | 25 000,0 | ||
1 | Благоустройство | 931 | 0503 | 25 000,0 | ||
1.1 | Ведомственные целевые программы по благоустройству придомовых и внутридворовых территорий муниципального образования | 931 | 0503 | 7950000130
|
25 000,0 | |
1.1.1 | Ведомственная целевая программа благоустройства территории муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2019 год | 931 | 0503 | 7950000130 | 25 000,0 | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000130 | 200 | 25 000,0 |
1.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0503 | 7950000130 | 240 | 25 000,0 |
VI | ОБРАЗОВАНИЕ | 931 | 0700 | 1 117,0 | ||
1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 931 | 0705 | 60,0 | ||
1.1 | Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 931 | 0705 | 4280000181
|
60,0 | |
1.1.1 | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 931 | 0705 | 4280000181
|
60,0 | |
1.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 931 | 0705 | 4280000181
|
200 | 60,0 |
